Master Of Elements Act.3 の変更点


#author("2020-12-05T11:18:36+00:00","","")
#author("2020-12-06T11:15:09+00:00","","")
* ''Master Of Elements Act.3 ー大精霊を制する者ー'' [#s16e294d]
&br;
-開催期間:2017年3月31日(金) 16:00 ~ 7月31日(月) 15:59 &color(red){終了};
#br
--Rank1:2017年3月31日(金) 16:00 ~
--Rank2:2017年4月30日(日) 16:00 ~
--Rank3:2017年5月31日(水) 16:00 ~
--Rank4:2017年6月30日(金) 16:00 ~ 2017年7月31日(月) 15:59
#br
----
#br
#contents
#br


*概要 [#yb946559]
#br
-期間中にワールドマップ右上の「限定クエスト」からクエストに行ける。
-各属性のクエスト毎に、クリアすると次のRankが解放される。
-全ての属性のクエストをRank4までクリアすると大精霊が待ち受けるクエストと精霊の主「マクスウェル」が待ち受ける特別なクエストのRank1に挑戦できる。
-大精霊を倒すと、倒した大精霊に応じてマクスウェルの行動を封じる事ができる。
-精霊の主「マクスウェル」を倒すと「☆5 &color(Red){火}; ダオス」が仲間になる。
-アクションバトルは発生しない(FAターンもなし)。
-途中で全滅してもコンティニューはできない。
-各ボスを倒した際、宝箱は出現しない。
-1度クリアしたクエストには戻れない。
-大精霊のクエストをクリアしていない状態でマクスウェルを倒しても、大精霊のクエストはクリアするまで消滅しない。
-報酬キャラが限界突破MAXの場合、通常限界突破と同様に術技経験値を獲得できる。
-どうしても詰まる場合は、『[[高難易度クエスト]]』ページに存在する「高難易度クエスト進行の手引き」も合わせて参照。

#br
#br
#br

----
** 入手キャラ [#g6dedaa0]
|~☆5 &color(Red){火}; ダオス 限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''通常''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義|~サブクエ|
|~|17,000|2,100|2,050|フレアトーネード&br;・Max威力40%&br;・HIT数5&br;・Max発動率40%|エクスプロード&br;・Max威力250%&br;・HIT数3&br;・Max発動率40%|ダオスコレダー&br;・Max威力300%&br;・HIT数6&br;・Max発動率20%|スーパーダオスレーザー&br;・Max威力450%&br;・HIT数45&br;|CENTER:×|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''共闘''|~共闘タイプ|~MAX HP&br;(+補正値)|~MAX 物攻|~MAX 物防&br;(+補正値)|~MAX 術攻|~MAX 術防&br;(+補正値)|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|~|術攻|17,000|1,576|1,575|2,100&br;(+2,100)|2,050|''ハイ・ファイアショット4+バイタルピンチ''&br;・術攻の360%の威力で火属性攻撃を行う。&br;さらに自分のHPが30%以下の時、威力が上がる。|05:00|
#br
|~☆6 &color(Red){火}; ダオス 限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''通常''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義|~サブクエ|
|~|20,000|2,500|2,400|フレアトーネード&br;・Max威力40%&br;・HIT数5&br;・Max発動率40%|エクスプロード&br;・Max威力250%&br;・HIT数3&br;・Max発動率40%|ダオスコレダー&br;・Max威力300%&br;・HIT数6&br;・Max発動率20%|スーパーダオスレーザー&br;・Max威力450%&br;・HIT数45&br;&br;(覚醒)&br;スーパーダオスレーザー&br;・Max威力700%&br;・HIT数70|CENTER:×|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''共闘''|~共闘タイプ|~MAX HP&br;(+補正値)|~MAX 物攻|~MAX 物防&br;(+補正値)|~MAX 術攻|~MAX 術防&br;(+補正値)|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|~|術攻|20,000|1,839|1,894|2,500&br;(+2,500)|2,400|''ハイ・ファイアショット4+バイタルピンチ''&br;・術攻の360%の威力で火属性攻撃を行う。&br;さらに自分のHPが30%以下の時、威力が上がる。|05:00|
#br

----
*攻略詳細 [#r753df04]
** 属性試練 [#df384dfe]
#region
***火の試練 [#bbbcd007]
-オススメ属性:&color(royalblue){水};
|~Rank|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~敵の属性|~ボス|~クリア報酬|~備考|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|||c
|1|150|1|1|99|&color(Red){火};|ファイアバット|経験の書(火の極級編)×5|怒り有り|
|2|200|1|1|99|&color(Red){火};|パッションコカトリス|経験の書(火の極級編)×5&br;術技の書(火の上級編)×5|怒り有り|
|3|250|1|1|99|&color(Red){火};|ラースネイル|火宝玉&br;経験の書(火の極級編)×5&br;術技の書(火の超級編)×5|怒り有り|
|4|300|1|1|99|&color(Red){火};|スクエアショルダー|星霊石×1&br;火宝玉&br;経験の書(火の極級編)×5&br;術技の書(火の超級編)×5|怒り有り|
※全て水パネル
#br

***水の試練 [#o3af2880]
-オススメ属性:&color(Green){風};
|~Rank|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~敵の属性|~ボス|~クリア報酬|~備考|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|||c
|1|150|1|1|99|&color(royalblue){水};|アイスバット|経験の書(水の極級編)×5|怒り有り|
|2|200|1|1|99|&color(royalblue){水};|アクアテスアサシン|経験の書(水の極級編)×5&br;術技の書(水の上級編)×5|怒り有り|
|3|250|1|1|99|&color(royalblue){水};|ヒッポ|水宝玉&br;経験の書(水の極級編)×5&br;術技の書(水の超級編)×5|怒り有り|
|4|300|1|1|99|&color(royalblue){水};|キャノッソ|星霊石×1&br;水宝玉&br;経験の書(水の極級編)×5&br;術技の書(水の超級編)×5|怒り有り|
※全て風パネル
#br

***風の試練 [#e2883682]
-オススメ属性:&color(darkgoldenrod){地};
|~Rank|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~敵の属性|~ボス|~クリア報酬|~備考|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|||c
|1|150|1|1|99|&color(Green){風};|サンダーバット|経験の書(風の極級編)×5|怒り有り|
|2|200|1|1|99|&color(Green){風};|ガットゥーゾ|経験の書(風の極級編)×5&br;術技の書(風の上級編)×5|怒り有り|
|3|250|1|1|99|&color(Green){風};|シルバースタッグ|風宝玉&br;経験の書(風の極級編)×5&br;術技の書(風の超級編)×5|怒り有り|
|4|300|1|1|99|&color(Green){風};|ジェネレイターボア|星霊石×1&br;風宝玉&br;経験の書(風の極級編)×5&br;術技の書(風の超級編)×5|怒り有り|
※全て地パネル
#br

***地の試練 [#w14a09da]
-オススメ属性:&color(Red){火};
|~Rank|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~敵の属性|~ボス|~クリア報酬|~備考|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|||c
|1|150|1|1|99|&color(darkgoldenrod){地};|リーフバット|経験の書(地の極級編)×5|怒り有り|
|2|200|1|1|99|&color(darkgoldenrod){地};|ロクタス|経験の書(地の極級編)×5&br;術技の書(地の上級編)×5|怒り有り&br;毒攻撃有り|
|3|250|1|1|99|&color(darkgoldenrod){地};|デッドリーインセクト|地宝玉&br;経験の書(地の極級編)×5&br;術技の書(地の超級編)×5|怒り有り|
|4|300|1|1|99|&color(darkgoldenrod){地};|ギガラルヴァ|星霊石×1&br;地宝玉&br;経験の書(地の極級編)×5&br;術技の書(地の超級編)×5|怒り有り|
※全て火パネル
#br

***光の試練 [#i83c0740]
-オススメ属性:&color(Purple){闇};
|~Rank|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~敵の属性|~ボス|~クリア報酬|~備考|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|||c
|1|150|1|1|99|&color(dimgray){光};|クリスタルスピリッツ|経験の書(光の極級編)×5|怒り有り|
|2|200|1|1|99|&color(dimgray){光};|クワイエッタ|経験の書(光の極級編)×5&br;術技の書(光の上級編)×5|怒り有り|
|3|250|1|1|99|&color(dimgray){光};|エクスライノ|光宝玉&br;経験の書(光の極級編)×5&br;術技の書(光の超級編)×5|怒り有り|
|4|300|1|1|99|&color(dimgray){光};|シュベルト|星霊石×1&br;光宝玉&br;経験の書(光の極級編)×5&br;術技の書(光の超級編)×5|怒り有り|
※全て闇パネル
#br

***闇の試練 [#u8421ef7]
-オススメ属性:&color(dimgray){光};
|~Rank|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~敵の属性|~ボス|~クリア報酬|~備考|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|||c
|1|150|1|1|99|&color(Purple){闇};|ブラックバット|経験の書(闇の極級編)×5|怒り有り|
|2|200|1|1|99|&color(Purple){闇};|クリティス|経験の書(闇の極級編)×5&br;術技の書(闇の上級編)×5|怒り有り|
|3|250|1|1|99|&color(Purple){闇};|ブレイドマーダー|闇宝玉&br;経験の書(闇の極級編)×5&br;術技の書(闇の超級編)×5|怒り有り|
|4|300|1|1|99|&color(Purple){闇};|スパイクアルマード|星霊石×1&br;闇宝玉&br;経験の書(闇の極級編)×5&br;術技の書(闇の超級編)×5|怒り有り|
※全て光パネル
#br
#endregion
#br
----
**Rank1 [#n7213c72]
***大精霊 [#mbec03e9]
|~大精霊|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~報酬|~封印できるもの|~備考|h
|100|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|100|CENTER:100|220|c
|&color(Red){火};イフリート&br;Rank1|&color(royalblue){水};|380|1|1|99|星霊石×1&br;・火宝玉×3&br;・術技の書(火の極級編)×3|シールド発生|・全て水パネル&br;・40%で怒り(BATTLEの"A"後)&br;シールド耐久400ほど&br;シールド再生はパターン変化する時&br;攻撃バフは永続|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP100%以下&br;・弱攻撃(対象3)&br;・中攻撃(対象2)&br;・中攻撃(対象4)&br;・中攻撃(対象2)&br;・弱攻撃(対象3)&br;・超強攻撃(対象1)&br;・超強攻撃(対象1)&br;・超強攻撃(対象1)&br;・超強攻撃(対象1)&br;・即死攻撃(対象5)&br;・???|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP70%以下(TURNの"T"後)&br;・弱攻撃(対象3)&br;・強攻撃(対象5)&br;・中攻撃(対象2)&br;・弱攻撃(対象3)&br;・弱攻撃(対象3、攻撃バフ)&br;・超強攻撃(対象1)&br;・超強攻撃(対象1)&br;・超強攻撃(対象1)&br;・超強攻撃(対象1)&br;・即死攻撃(対象5)&br;・???|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP40%以下(BATTLEの"A"後)&br;・強攻撃(対象1)&br;・強攻撃(対象2)&br;・中攻撃(対象3)&br;・弱攻撃(対象3、攻撃バフ)&br;・即死攻撃(対象1、6万ほど)&br;・即死攻撃(対象1、6万ほど)&br;・即死攻撃(対象1、6万ほど)&br;・即死攻撃(対象2+、6万ほど)&br;・???|
#br
|~大精霊|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~報酬|~封印できるもの|~備考|h
|100|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|100|CENTER:100|220|c
|&color(royalblue){水};ウンディーネ&br;Rank1|&color(Green){風};|380|1|1|99|星霊石×1&br;・水宝玉×3&br;・術技の書(水の極級編)×3|攻撃超アップ|・全て風パネル&br;・HP30%ほど怒り|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP100%以下&br;・弱攻撃(対象2、攻撃バフ)&br;・強攻撃(対象1)&br;・弱攻撃(対象5)&br;・麻痺中攻撃(対象2)&br;・弱攻撃(対象2、攻撃バフ)&br;・弱攻撃(対象5)&br;・強攻撃(対象1)&br;・弱攻撃(対象5)&br;・麻痺中攻撃(対象2)&br;・攻撃バフ(ダメージ無し)&br;・強攻撃(対象2、攻撃バフ)&br;・超強攻撃(対象1)&br;・強攻撃(対象5)&br;・麻痺強攻撃(対象2)&br;・弱攻撃(対象2、攻撃バフ)&br;・弱攻撃(対象4か5)&br;・???|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP65%以下(1/1右辺の1後)&br;・弱攻撃(対象3、攻撃バフ)&br;・強攻撃(対象1)&br;・弱攻撃(対象5)&br;・麻痺中攻撃(対象2)&br;・弱攻撃(対象3、攻撃バフ)&br;・弱攻撃(対象5)&br;・強攻撃(対象1)&br;・弱攻撃(対象3、攻撃バフ)&br;・麻痺中攻撃(対象2)&br;・攻撃バフ(ダメージ無し)&br;・強攻撃(対象3、攻撃バフ)&br;・超強攻撃(対象1)&br;・???|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP30%以下(ウンディーネの"デ"後)&br;・強攻撃(対象5)&br;・超強攻撃(対象1)&br;・中攻撃(対象3、攻撃バフ)&br;・超強攻撃(対象1)&br;・強攻撃(対象3、攻撃バフ)&br;・???|
#br
|~大精霊|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~報酬|~封印できるもの|~備考|h
|100|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|100|CENTER:100|220|c
|&color(Green){風};シルフ&br;Rank1|&color(darkgoldenrod){地};|380|1|1|99|星霊石×1&br;・風宝玉×3&br;・術技の書(風の極級編)×3|状態異常攻撃|・全て地パネル&br;・HP40%で怒り&br;・シールド耐久75hit破ったら貼り直し|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP75%(TURNのUの下あたり)以上&br;・3タゲ毒弱攻撃&br;・3タゲ中攻撃&br;・1タゲ中攻撃&br;・3タゲ毒弱攻撃&br;・1タゲ中攻撃&br;・4タゲ麻痺弱攻撃&br;・5タゲ強攻撃&br; 以下ループ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP75%(TURNのUの下あたり)以下&br;・2タゲ毒弱攻撃&br;・3タゲ中攻撃&br;・2タゲ毒弱攻撃&br;・3タゲ毒弱攻撃&br;・1タゲ中攻撃&br;・4タゲ麻痺弱攻撃&br;・5タゲ強攻撃&br; 以下ループ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP40%(BATTLEのBの下あたり)以下&br;・5タゲ毒弱攻撃&br;・1タゲ中攻撃&br;・3タゲ毒弱攻撃&br;・4タゲ麻痺弱攻撃&br;・3タゲ中攻撃&br;・5タゲ毒弱攻撃&br;・5タゲ強攻撃&br;・4タゲ麻痺弱攻撃&br;・以下ループ|
#br
|~大精霊|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~報酬|~封印できるもの|~備考|h
|100|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|100|CENTER:100|220|c
|&color(darkgoldenrod){地};ノーム&br;Rank1|&color(Red){火};|380|1|1|99|星霊石×1&br;・地宝玉×3&br;・術技の書(地の極級編)×3|覚醒ゲージ鈍化|・全て火パネル&br;・HP30%で怒り|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP100%以下&br;・中攻撃(対象3)&br;・中攻撃(対象2)&br;・中攻撃(対象3)&br;・強攻撃(対象1)&br;・中攻撃(対象4)&br;・強攻撃(対象2)&br;・攻撃バフ(ダメージ無し)&br;・強攻撃(対象1)&br;・強攻撃(対象2)&br;・強攻撃(対象3、攻撃バフ)&br;・強攻撃(対象3)&br;・強攻撃(対象2)&br;・中攻撃(対象3)&br;・強攻撃(対象1)&br;・???|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP50%以下&br;*HP30%で怒り(ノームの"ム"後)&br;・攻撃バフ(ダメージ無し)&br;・強攻撃(対象1)&br;・中攻撃(対象2)&br;・中攻撃(対象3)&br;・攻撃バフ(ダメージ無し)&br;・強攻撃(対象4)&br;・強攻撃(対象1)&br;・強攻撃(対象4)&br;・強攻撃(対象4)&br;・???|

#br
|~大精霊|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~報酬|~封印できるもの|~備考|h
|100|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|100|CENTER:100|220|c
|&color(dimgray){光};アスカ&br;Rank1|&color(Purple){闇};|380|1|1|99|星霊石×1&br;・光宝玉×3&br;・術技の書(光の極級編)×3|防御力超アップ|全て闇パネル&br;残りHP50%ほどで怒り|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP100%以下&br;・防バフ(ダメージ無し)&br;・固定18000(対象1)&br;・中攻撃(対象4)&br;・20万ほど回復(ダメージ無し)&br;・固定14000(対象3)&br;・固定18000(対象1)&br;・固定18000(対象1)&br;・中攻撃(対象4)&br;・固定15000(対象5)&br;・???|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP50%以下(BATTLEの"L"後)&br;・防バフ(ダメージ無し)&br;・固定15000(対象5)&br;・固定18000(対象1)&br;・20万ほど回復(ダメージ無し)&br;・強攻撃(対象4)&br;・固定15000(対象5)&br;・固定18000(対象1)&br;・?攻撃(対象5)&br;・???|
#br
|~大精霊|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~報酬|~封印できるもの|~備考|h
|100|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|100|CENTER:100|220|c
|&color(Purple){闇};シャドウ&br;Rank1|&color(dimgray){光};|380|1|1|99|星霊石×1&br;・闇宝玉×3&br;・術技の書(闇の極級編)×3|攻撃力ダウン付与|・全て光パネル&br;HP50%で怒り(BATTLEの"L"後)&br;一度HP100%で復活|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP100%以下&br;・弱攻撃(対象4(攻撃15%↓↓))&br;・中攻撃(対象3)&br;・弱攻撃(対象1(攻撃80%↓↓))&br;・弱攻撃(対象4(攻撃15%↓↓))&br;・中攻撃(対象3)&br;・弱攻撃(対象4(攻撃15%↓↓))&br;・???|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP50%以下(怒り、BATTLEの"L"後)&br;・弱攻撃(対象4(攻撃15%↓↓))&br;・弱攻撃(対象1(攻撃80%↓↓))&br;・弱攻撃(対象1(攻撃80%↓↓))&br;・中攻撃(対象3)&br;・弱攻撃(対象4(攻撃15%↓↓))&br;・?攻撃(対象4)&br;&br;一度HP100%で復活、HP100%以下のパターンに戻り|
#br

***マクスウェル [#dc9bfdcf]
|~ボス|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~クリア報酬|~備考|h
|100|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|100|300|c
|&color(dimgray){光};マクスウェル&br;Rank1|&color(Purple){闇};|500|1|1|99|☆5 &color(Red){火}; ダオス&br;星霊石×5|・ほぼ虹パネル&br;怒り無し|
|~|~|~|~|~|~|~|精霊残しの場合のパターン&br;シールド発生(イフリート)&br;覚醒鈍化(250hitから覚醒?)(ノーム)&br;&br;・防御力超アップ(アスカ)&br;・5タゲ毒中攻撃(シルフ)&br;・5タゲ攻撃力100%ダウン(ダメなし)(シャドウ)&br;・5タゲ弱ダメ+攻撃力超アップ(ウンディーネ)&br;・5タゲ麻痺弱攻撃(シルフ)&br;・3タゲ秘奥義&br;&br;※精霊全滅パターンの行動を差し替えるイメージ&br;|
|~|~|~|~|~|~|~|精霊全滅の場合&br;HP100%以下&br;・13000固定ダメージ(対象4)&br;・中攻撃(対象2)&br;・最大HPの三割攻撃(対象3)&br;・中攻撃(対象1)&br;・中攻撃(対象1)&br;・秘奥義(対象3、大ダメージ)&br;・以下ループ&br;&br;HP50%以下(確認していません)&br;・攻撃バフ(ダメージ無し)&br;・攻撃バフ(ダメージ無し)&br;・秘奥義(対象3)?&br;・???|
#br

#br
----
#br

**Rank2 [#n7213c73]
***大精霊 [#mbec03ea]
|~大精霊|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~報酬|~封印できるもの|~備考|h
|100|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|100|CENTER:100|220|c
|&color(Red){火};イフリート&br;Rank2|&color(royalblue){水};|405|1|1|99|星霊石×1&br;・火の霊素×3&br;・EXスキルの書(火の上級編)×3|シールド発生|・全て水パネル&br;・HP40%で怒り&br;シールド耐久420ほど&br;シールド再生はパターン変化する時&br;|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP100%以下&br;・強攻撃(対象2)&br;・中攻撃(対象5)&br;・強攻撃(対象1)&br;・中攻撃(対象2)&br;・中攻撃(対象3)&br;・超超攻撃(対象1、即死級)&br;|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP70%以下(TURNの"T"後)&br;・防バフ(ダメージ無し)&br;・中攻撃(対象5)&br;・中攻撃(対象2)&br;・中攻撃(対象3)&br;・中攻撃(対象3)&br;・?攻撃(対象1、多分即死?)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP40%以下(BATTLEの"A"後)&br;怒り&br;・防バフ(ダメージ無し)&br;・中攻撃(対象3)&br;・中攻撃(対象3)&br;・中攻撃(対象3)&br;・強攻撃(対象5)&br;・超超攻撃(対象1)&br;・???|

#br
|~大精霊|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~報酬|~封印できるもの|~備考|h
|100|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|100|CENTER:100|220|c
|&color(royalblue){水};ウンディーネ&br;Rank2|&color(Green){風};|405|1|1|99|星霊石×1&br;・水の霊素×3&br;・EXスキルの書(水の上級編)×3|攻撃超アップ|・全て風パネル&br;・HP30%ほど怒り(ウンディーネの"デ"後)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP100%以下&br;・弱攻撃(対象1、攻撃バフ)&br;・弱攻撃(対象2)&br;・麻痺弱攻撃(対象2)&br;・中攻撃(対象5)&br;・弱攻撃(対象1、攻撃バフ)&br;・中攻撃(対象5)&br;・弱攻撃(対象2)&br;・中攻撃(対象5)&br;・???|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP65%以下(1/1の"1"後)&br;・強攻撃(対象1、攻撃バフ)&br;・麻痺中攻撃(対象2)&br;・中攻撃(対象5)&br;・強攻撃(対象1、攻撃バフ)&br;・麻痺強攻撃(対象1)&br;・強攻撃(対象2)&br;・強攻撃(対象5)&br;・?攻撃(対象2)&br;・???|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP30%以下(ウンディーネの"デ"後)&br;・超強攻撃(対象1、攻撃バフ)&br;・麻痺強攻撃(対象1)&br;・強攻撃(対象5)&br;・超?強攻撃(対象1)&br;・超?強攻撃(対象2)&br;・???|
#br
|~大精霊|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~報酬|~封印できるもの|~備考|h
|100|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|100|CENTER:100|220|c
|&color(Green){風};シルフ&br;Rank2|&color(darkgoldenrod){地};|405|1|1|99|星霊石×1&br;・風の霊素×3&br;・EXスキルの書(風の上級編)×3|状態異常攻撃|・全て地パネル&br;・HP40%(BATTLEの"A"後)で怒り&br;・シールド耐久80hit破ったら貼り直し|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP100%以下&br;・弱攻撃(対象4、毒)&br;・中攻撃(対象1、麻痺)&br;・弱攻撃(対象3)&br;・強攻撃(対象1、麻痺)&br;・弱攻撃(対象4、毒)&br;・中攻撃(対象1、麻痺)&br;・中攻撃(対象2)&br;・強攻撃(対象5)&br;・以下ループ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP70%以下&br;・弱攻撃(対象2,毒)&br;・中攻撃(対象1、麻痺)&br;・弱攻撃(対象4、毒)&br;・中攻撃(対象1、麻痺)&br;・弱攻撃(対象2、毒)&br;・中攻撃(対象2)&br;・中攻撃(対象1、麻痺)&br;・弱攻撃(対象3)&br;・強攻撃(対象5)&br;・以下ループ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP40%以下&br;・中攻撃(対象1、麻痺)&br;・中攻撃(対象2、毒)&br;・強攻撃(対象1、麻痺)&br;・弱攻撃(対象4、毒)&br;・中攻撃(対象3)&br;・強攻撃(対象1、麻痺)&br;・強攻撃(対象2)&br;・強攻撃(対象1、麻痺)&br;・強攻撃(対象1、麻痺)&br;・強攻撃(対象5)|
#br
|~大精霊|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~報酬|~封印できるもの|~備考|h
|100|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|100|CENTER:100|220|c
|&color(darkgoldenrod){地};ノーム&br;Rank2|&color(Red){火};|405|1|1|99|星霊石×1&br;・地の霊素×3&br;・EXスキルの書(地の上級編)×3|覚醒ゲージ鈍化|・全て火パネル&br;・150HITで覚醒モード入り&br;・HP30%で怒り(ノームの"ム"後)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP100%以下&br;・回復29万(ダメージ無し)&br;・防バフ(ダメージ無し)&br;・中攻撃(対象2)&br;・中攻撃(対象3)&br;・中攻撃(対象4)&br;・中攻撃(対象2)&br;・弱攻撃(対象5、攻バフ)&br;・中攻撃(対象2)&br;・中攻撃(対象3)&br;・強攻撃(対象3、攻バフ)&br;・以下ループ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP50%以下(BATTLEの"L"後)&br;・防バフ(ダメージ)&br;・弱攻撃(対象4)&br;・中攻撃(対象3)&br;・中攻撃(対象2)&br;・弱攻撃(対象5、攻バフ)&br;・中攻撃(対象2)&br;・強攻撃(対象3)&br;・中攻撃(対象4)&br;・弱攻撃(対象5、攻バフ)&br;・?攻撃(対象2)&br;・???|

#br
|~大精霊|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~報酬|~封印できるもの|~備考|h
|100|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|100|CENTER:100|220|c
|&color(dimgray){光};アスカ&br;Rank2|&color(Purple){闇};|405|1|1|99|星霊石×1&br;・光の霊素×3&br;・EXスキルの書(光の上級編)×3|防御力超アップ|全て闇パネル&br;残りHP50%ほどで怒り(BATTLEの"L"後)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP100%以下&br;・防バフ(ダメージ無し)&br;・固定19500(対象1)&br;・固定14000(対象3)&br;・60%攻デバフ(対象5、ダメージ無し)&br;・固定14000(対象3)&br;・固定19500(対象1)&br;・中攻撃(対象4)&br;・60%攻デバフ(対象5、ダメージ無し)&br;・固定14000(対象3)&br;・固定15500(対象5)&br;・以下ループ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP50%以下(BATTLEの"L"後)&br;・防バフ(ダメージ)&br;・固定19500(対象1)&br;・固定15500(対象5)&br;・60%攻デバフ(対象5、ダメージ無し)&br;・中攻撃(対象4)&br;・固定19500(対象1)&br;・固定15500(対象5)&br;・固定15500(対象5)&br;・???|
#br
|~大精霊|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~報酬|~封印できるもの|~備考|h
|100|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|100|CENTER:100|220|c
|&color(Purple){闇};シャドウ&br;Rank2|&color(dimgray){光};|405|1|1|99|星霊石×1&br;・闇の霊素×3&br;・EXスキルの書(闇の上級編)×3|攻撃力ダウン付与|・全て光パネル&br;HP??%で怒り&br;一度HP100%で復活|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP100%以下&br;・中攻撃(対象1、100%攻デバフ)&br;・弱攻撃(対象5)&br;・弱攻撃(対象3、20%攻デバフ)&br;・中攻撃(対象1、70%攻デバフ)&br;・中攻撃(対象1、50%攻デバフ)&br;・中攻撃(対象3、攻デバフ)&br;・以下ループ?|
|~|~|~|~|~|~|~|~|HP50%以下(BATTLEの"L"後)&br;・中攻撃(対象1、100%防デバフ)&br;・中攻撃(対象1、70%攻デバフ)&br;・中攻撃(対象3、20%攻デバフ)&br;・中攻撃(対象1、100%攻デバフ)&br;・?攻撃(対象3)&br;&br;*一度だけHP100%で回復|

#br

***マクスウェル [#dc9bfdd0]
|~ボス|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~クリア報酬|~備考|h
|100|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|100|300|c
|&color(dimgray){光};マクスウェル&br;Rank2|&color(Purple){闇};|585|1|1|99|☆5 &color(Red){火}; ダオス&br;星霊石×10|・ほぼ虹パネル&br;HP30%で怒り(マクスウェルの"マ"後)|
