試練の塔・敵詳細バックアップ の変更点


#author("2018-10-12T11:18:30+09:00","","")
#author("2018-10-12T14:06:42+09:00","","")
#title(試練の塔・敵詳細バックアップ) [#w703b2c9]
#br
#contents
#br
*概要 [#q550a653]
『[[試練の塔]]』において、廃止になった敵の攻撃パターンを保存するページです。
万が一、再登場した場合は「[[試練の塔・攻略詳細]]」のページに反映して下さい。
#br
#br
**試練の塔(2018年10月度~現在) [#s2cbe0ca]
***廃止になった敵詳細一覧 [#bec8c671]
 現在該当無し

**試練の塔(2016年12月度~2018年10月度のリニューアルまで) [#v846d422]
**試練の塔(2016年12月度~2018年10月度の階層リニューアルまで) [#v846d422]
***第1~10階層 [#first]
#br
#region(第1~10階層)
#br
|~階|~ボスLV|~AP|~ボス名|~敵の行動&br;(パターン)|~備考|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|BGCOLOR(lightsteelblue):1|30|2|グレイン|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):2|35|2|ジャンジャンブル|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):3|40|2|シーフ|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):4|45|2|バンディッド|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):5|50|3|ペペ|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):6|55|3|ソジャ|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):7|60|3|マイス|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):8|65|3|オクトバル|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):9|70|3|ウォーリアー|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):10|80|4|''キュッポ''|HP約30%の辺りで怒り状態&br;&br;『HP99%~30%』&br;・5タゲ攻撃&br;・4タゲ攻撃&br;・2タゲ攻撃&br;&br;『HP30%以下』&br;・5タゲ攻撃&br;・2タゲ攻撃||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};|
#br
#endregion
#br
----
#br
***第11~20階層 [#second]
#br
#region(第11~20階層)
#br
|~階|~ボスLV|~AP|~ボス名|~敵の行動&br;(パターン)|~備考|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|BGCOLOR(lightsteelblue):11|85|4|ビュービュー|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):12|90|4|ブラックバット|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):13|95|4|ピコピコ|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):14|100|4|ビシパシ|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):15|105|5|''デクス''|デクスの「ク」と「ス」の間(HP25%ぐらい)で怒り&br;&br;『HP99%~25%』&br;・開幕3タゲ秘奥義&br;・2タゲ攻撃&br;・5タゲ弱攻撃&br;・2タゲ攻撃&br;・攻バフ&br;&br;『HP25%以下』&br;・3タゲ秘奥義&br;・2タゲ攻撃|秘奥義時の音量注意|
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):16|110|5|コローン|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):17|115|5|ホースラプター|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):18|120|5|ラビラプ|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):19|125|5|ブラックライノ|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):20|135|7|''アリス''|・HP40%~50%ぐらいで怒り状態&br;・以下の行動をループする&br;&br;1ターン目『雷鳴と稲妻?』(3タゲマヒ)&br;2ターン目『あなた私のペットになるぅ?』(攻バフ)&br;3ターン目『セイントバブル』(3タゲ毒)&br;4ターン目『高められし血と肉と?』(5タゲ)&br;5ターン目『アイスニードル』(1タゲ)&br;6ターン目『フィンブルヴェド』(秘奥義)&br;7ターン目『ヒール』(回復)||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};|
#br
#endregion
#br
----
#br
***第21~30階層 [#third]
#br
#region(第21~30階層)
#br
|~階|~ボスLV|~AP|~ボス名|~敵の行動&br;(パターン)|~備考|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|BGCOLOR(lightsteelblue):21|145|7|ドライアド|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):22|155|7|ビー|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):23|165|7|ロサギガンティア|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):24|175|7|クリスタルスピリッツ|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):25|185|9|''ウィンガル''|シールド(80hit)&br;バフヒールの前ターンラストに張り直し&br;&br;防御バフ&br;1タゲ&br;4タゲ&br;攻撃バフ&br;4タゲ&br;3タゲ&br;ヒール&br;3タゲ&br;1タゲ&br;&br;以上のループ||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):26|195|9|ギアゴーレム|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):27|205|9|スクエアショルダー|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):28|215|9|ガッツコカトリス|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):29|225|9|グリムザ|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):30|235|11|''ハスタ''|【100%~撃破】&br;・3タゲ中攻撃(スパークウェブ)&br;・2タゲ中攻撃(崩襲撃)&br;・2タゲ+マヒ(殺撃槍)&br;・3タゲ中攻撃(裂震雷光撃)|・カウント(無)&br;・HP50%付近からカウント(2)…5タゲ極大秘奥義 煉舞羅刹槍|
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};|
#br
#endregion
#br
----
#br
***第31~40階層 [#forth]
#br
#region(第31~40階層)
#br
|~階|~ボスLV|~AP|~ボス名|~敵の行動&br;(パターン)|~備考|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|BGCOLOR(lightsteelblue):31|245|11|''ミミー''|【100%~70%】&br;・3タゲ『絢パン』約7000&br;・2タゲ『昇パン』約9000&br;・4タゲ『魔神パン』割合67%&br;・4タゲ『パン破斬』約8000&br;・3タゲ『幻晶パン』13333固定&br;・1タゲ『魔神パン・絢パン』13000~|・50%以下で怒り状態|
|~|~|~|~|【70%~50%】&br;・4タゲ『魔神パン』割合67%&br;・3タゲ通常3000~&br;・3タゲ『幻晶パン』13333固定&br;・1タゲ『魔神パン・絢パン』13000~|~|
|~|~|~|~|【50%以下(怒り状態)】&br;・5タゲ『魔神パン』割合67%&br;・4タゲ『幻晶パン』13333固定&br;・4タゲ『パン破斬』約8000&br;・2タゲ『昇パン』約13000~&br;・4タゲ『幻晶パン』13333固定&br;・1タゲ『魔神パン・絢パン』20000~&br;・3タゲ通常5000~|~|
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):32|255|11|''ノワール''|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};|
|~|〃|〃|''ヨーク''|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};|
|~|〃|〃|''ウルシー''|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):33|270|11|''ジランド''|・右250000回復(ヒールショット)&br;・2タゲ弱3500~(レインバレット)&br;・1タゲ弱4500~(ゼロディバイド)&br;・右250000回復(ヒールショット)&br;・3タゲ弱4500~(ザドンバイカー)&br;・1タゲ弱4500~(ゼロディバイド)&br;・5タゲ中6000~(バニッシュレイ)&br;ループ|【カウントダウン攻撃】&br;・左540000、右750000回復(ヒールショット)|
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};|
|~|〃|〃|''セルシウス''|【100%~】&br;・1タゲ弱5500~(飛燕連脚)&br;・1タゲ弱5500~(氷襲連撃)&br;ループ&br;&br;【70%以下?】&br;・3タゲ強11000~(氷槍撃)&br;・1タゲ極12500~(彩華氷牢)&br;ループ&br;&br;【40%以下?】&br;・3タゲ強11000~(氷槍撃)&br;・1タゲ極14000~(氷過)&br;ループ?&br;|【カウントダウン攻撃(左撃破時2と表示される)】&br;・3タゲ極12500~(凍刀穿爆隆)|
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(royalblue){水};属性固定|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):34|285|11|''ミュゼ''|【100%~】&br;・3タゲ弱&br;・5タゲ中&br;・1タゲ強&br;・5タゲ中&br;・1タゲ強|・HP50%以下で怒り状態&br;・中盤の回復によってパターンのループが変わる|
|~|~|~|~|【90%~】&br;・2タゲ秘奥義&br;・3タゲ弱&br;・3タゲ秘奥義&br;・回復&br;・4タゲ秘奥義&br;・5タゲ弱&br;・5タゲ秘奥義&br;・5タゲ90%割合ダメージ&br;・5タゲ秘奥義&br;・5タゲ即死|~|
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):35|300|13|''オリジン''|&br;シールドあり(800hit) &br;属性パネル一致率が高い &br;以下の行動をループする &br;&br;1ターン目 5タゲ(小ダメ)&br;2ターン目『レイ』(2タゲ12,222固定ダメ)&br;3ターン目『ライトニング』(5タゲ5,555固定ダメ)&br;4ターン目『レイ』(4タゲ14,444固定ダメ)&br;5ターン目『鬼神連撃』(1タゲ21,111固定ダメ)&br;6ターン目『愚かなものだな』(攻バフ)&br;7ターン目『私の力…見せてやろう!』(攻バフ)&br;8ターン目『悪鬼撃滅』(3タゲ33,333固定ダメ)||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):36|320|13|''ガイアス''|【100%~60%】&br;5タゲ15500&br;2タゲ&br;4タゲ&br;5タゲバフ消し&br;2タゲ&br;5タゲ&br;2タゲ&br;3タゲ即死秘奥義&br;以下ループ&br;&br;【60%以下】&br;攻撃バフ&br;5タゲ秘奥義&br;5タゲ&br;5タゲバフ消し&br;4タゲ&br;2タゲ&br;以下ループ||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):37|340|13|''クロノス''|HP50%で怒り(BATTLEの”L”後)&br;100%?&br;1タゲ&br;5タゲ&br;3タゲ&br;4タゲ 秘奥義&br;5タゲ&br;3タゲ&br;以下ループ&br;&br;HP90%以下&br;攻撃バフ&br;5タゲ&br;5タゲ バフ消し&br;4タゲ 秘奥義&br;バフ&br;5タゲバフ消し&br;2タゲ即死秘奥義&br;以下ループ&br;&br;HP60%(1/1の”/”後)&br;3タゲ&br;4タゲ 秘奥義&br;5タゲバフ消し&br;3タゲ&br;2タゲ即死秘奥義&br;以下ループ&br;&br;HP33%(クロノスの"ロ”後)&br;4タゲ 秘奥義&br;5タゲ バフ消し&br;3タゲ&br;以下ループ||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):38|360|13|''シュヴァーン''|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):39|380|13|''デューク''|【100%~95%】 &br;・2タゲ&br;・2タゲ&br;・2タゲ&br;・確認不可 &br;&br;【~70%まで】 &br;・5タゲ秘奥義&br;・2タゲ15000固定&br;・3タゲ&br;・5タゲ秘奥義&br;・2タゲ15000固定&br;・3タゲ即死&br;・多分4タゲ&br;・以下ループ &br;&br;【~50%まで】 &br;・5タゲ秘奥義&br;・1タゲ&br;・4タゲ&br;・5タゲ秘奥義&br;・2タゲ15000固定&br;・3タゲ即死 &br;&br;【~30%まで】 &br;・5タゲバフ消し(ダメ有)&br;・5タゲ秘奥義&br;・3タゲ即死&br;・以下ループ  &br;&br;【最後まで】 &br;・攻バフ&br;・5タゲ秘奥義&br;・2タゲ15000固定&br;・5タゲバフ消し&br;・5タゲ秘奥義&br;・5タゲ秘奥義&br;・3タゲ即死&br;・?タゲ即死|・HP:6972300|
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):40|400|15|''ダオス''|%%・出現するパネルは全て虹色パネルになっている%%&br;・弱点属性に関わらず、出現するのはPTに合わせた色パネルになっている。 &br;・総HP975万で、HP50%が激おこのライン。 &br;・「''☆''」のバフがかかっている状態の秘奥義は即死ダメ &br;・回復後HPがボーダーを上回ると前のパターンの最初に戻る&br;&br;【HP:100~90%】 &br;・『ようやくこの時が来たぞ…!』(攻バフ) &br;・『今こそ私は解き放たれるのだ!』(攻バフ) &br;・『卑小な人間風情が』(攻バフ) &br;・『お前達人間は、滅ぶ運命にある』(攻バフ) &br;・『身の程を知らぬ愚か者どもよ』☆(攻バフ) &br;・『絶望に焦がれながら死ぬがよい!』☆(攻バフ) &br;・『スーパーダオスレーザー』(5タゲ秘奥義) &br;&br;【HP:90~55%】 &br;・『スーパーダオスレーザー』(5タゲ秘奥義) &br;・3タゲ強攻撃 &br;・4タゲ中攻撃 &br;・5タゲ固定16500 &br;・4タゲ中攻撃バフ消し &br;・5タゲ秘奥義 &br;・3タゲ固定19000 &br;・『絶望に焦がれながら死ぬがよい!』☆(攻バフ) &br;・『スーパーダオスレーザー』(5タゲ秘奥義) &br;&br;【HP:55~30%】 &br;・回復120万 &br;・防バフ &br;・4タゲ中攻撃バフ消し &br;・『スーパーダオスレーザー』(5タゲ秘奥義) &br;・5タゲ固定16500 &br;・4タゲ中攻撃バフ消し &br;・回復70万 &br;・4タゲ中攻撃 &br;・『絶望に焦がれながら死ぬがよい!』☆(攻バフ) &br;・『スーパーダオスレーザー』(5タゲ秘奥義) &br;&br;【HP:30~0%】 &br;・『卑小な人間風情が』(攻バフ) &br;・『スーパーダオスレーザー』(5タゲ秘奥義) &br;・『スーパーダオスレーザー』(5タゲ秘奥義) &br;・3タゲ固定19000 &br;・防バフ &br;・回復70万 &br;・『スーパーダオスレーザー』(3タゲ秘奥義) &br;・以下HP0%までループ &br;&br;【復活~復活後(2回目:HP30%~0%)】 &br;・HP0%で復活(HP195万回復) &br;・HP30~0%のパターンの一度倒したターンの攻撃から始まる||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};|
#br
#endregion
#br
----
#br
***第41~50階層 [#fifth]
#br
#region(第41~50階層)
#br
|~階|~ボスLV|~AP|~ボス名|~敵の行動&br;(パターン)|~備考|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|BGCOLOR(lightsteelblue):41|420|15|''サイモン''|||
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):42|440|15|''ワルトゥ''|【100%~70%】&br;・2タゲHP70%攻撃&br;・1タゲHP99%攻撃&br;・165000回復&br;・1タゲ強攻撃&br;&br;【70%未満】&br;・2タゲHP70%攻撃&br;・165000回復&br;・3タゲHP50%攻撃&br;・1タゲHP99%攻撃&br;・3タゲ50%攻撃&br;・1タゲ強攻撃|・カウント攻撃…5タゲHP70%攻撃|
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};|
|~|〃|〃|''ミリッツァ''|【100%~70%】&br;・全体防バフ&br;・全体防バフ&br;・全体防バフ&br;・全体防バフ&br;&br;【70%未満】&br;・自己防バフ(1ターン)&br;・1タゲ強攻撃&br;・自己防バフ(1ターン)&br;・3タゲ中攻撃&br;・2タゲ中攻撃+380000回復&br;・自己防バフ(1ターン)&br;・3タゲ強攻撃|カウント攻撃…5タゲ極大+マヒ|
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):43|460|15|''ヒューゴ''|【100%~】&br;・1タゲ中+麻痺 ダークポイント(6000~)&br;・1タゲ中+麻痺 ダークポイント&br;・3タゲ強 アンビバレンス(8000~)&br;・1タゲ中+麻痺 ダークポイント&br;・3タゲ極大 タービュランス(13000~)&br;&br;【50%以下?】&br;・1タゲ中+麻痺 ダークポイント(6000~)|【100%~】&br;・カウントダウン(2)&br;・3タゲ中+麻痺 ダークポイント(6500~)&br;&br;【50%以下?】&br;・カウントダウン(3)&br;・3タゲ中+麻痺 ダークポイント(6500~)&br;&br;【20%以下?】&br;・カウントダウン(?)&br;・3タゲ極大 アークエンジェル(20000~)|
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};|
|~|〃|〃|''イレーヌ''|・1タゲ中 アイスウォール(6000~)&br;・3タゲ中 コム・ファイエルン(5000~)&br;・1タゲ中 アイスウォール(6000~)&br;・1タゲ強 エアプレッシャー(10000~)|・永続防バフ1&br;&br;・カウントダウン(3)&br;・5タゲ大 タイダルウェーブ&br;&br;【30%以下】&br;・カウントダウン(1)&br;・5タゲ極大 ギルティリゾルヴァー|
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):44|480|15|''ユアン''|*シールドあり&br;*シールドはパターン切り替わり時に復活&br;&br;【~75%まで】&br;・5タゲ&br;・2タゲ&br;・1タゲ&br;・1タゲ&br;・5タゲ&br;・1タゲ即死&br;・以下ループ&br;&br;【~50%まで(おこまで)】&br;・2タゲ&br;・2タゲ&br;・1タゲ&br;・5タゲ&br;・1タゲ即死&br;・以下ループ&br;&br;【~25%まで】&br;・2タゲ&br;・1タゲ&br;・5タゲ&br;・1タゲ即死&br;・以下ループ&br;&br;【最後まで】&br;・1タゲ&br;・5タゲ&br;・1タゲ即死&br;・以下ループ|・HP50%付近で怒り状態|
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):45|500|17|''ミクトラン''|HP100%以下【~1/1 右の1まで】&br;・16000固定ダメージ(対象5)&br;・麻痺強攻撃(対象2)&br;・強攻撃(対象3)&br;・超強攻撃(対象1)&br;・麻痺弱攻撃(対象4、1ターンで解除)&br;・麻痺中攻撃(対象1)&br;・強攻撃(対象3)&br;・超強攻撃(対象1)&br;・麻痺強攻撃(対象5)&br;・以下ループ&br;&br;HP65%以下【~ミクトランの『ク』まで】&br;・中攻撃(対象4、バフ消し)&br;・強攻撃(対象5)&br;・麻痺強攻撃(対象1)&br;・麻痺中攻撃(対象4)&br;・麻痺中攻撃(対象4、1ターンで解除)&br;・麻痺超強攻撃(対象1)&br;・超超強攻撃(対象1)&br;・麻痺超強攻撃(対象5)&br;・以下ループ&br;&br;HP35%以下【~最後まで】&br;・強攻撃(対象5)&br;・中攻撃(対象5)&br;・超強攻撃(対象3)&br;・強攻撃(対象3)&br;・超強攻撃(対象4)|・HP:12187500&br;・HP50%付近で怒り状態|
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(darkgoldenrod){地};|
|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightsteelblue):46|530|17|''カーツ・ベッセル''|【~60%まで】 &br;・2タゲ&br;・3タゲ&br;・3タゲ&br;・2タゲ&br;・4タゲ即死&br;・以下ループ&br;&br;【~30%まで】&br;・4タゲ&br;・3タゲ&br;・2タゲ&br;・4タゲ即死&br;&br;【最後まで】&br;・1タゲ極大(普通は耐えないが即死でもない)&br;・3タゲ&br;・5タゲ&br;・4タゲ即死|・HP50%付近で怒り状態|
|~|>|~属性ローテーション|>|>|CENTER:&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};→&color(Green){風};|
|>|>|>|>|>||
