極限への試練ー友情の力ー の変更点


* ''極限への試練ー友情の力ー'' [#f73af5b4]
&br;
-初実施:2015年2月20日 16:00 ~ %%2015年3月30日 15:59%% &color(red){2015年4月28日 15:59};   &color(Red){終了};
-次回:未定
#author("2019-03-09T00:49:49+09:00","","")
* ''極限への試練ー友情の力ー'' [#rudogasiren]
#br
#contents
#br

**リニューアル復刻(1回目):2018年04月20日 16:00 ~ 2018年05月07日 15:59 [#e7e8cc54]
#br
#region(リニューアル復刻(1回目):2018年04月20日 16:00 ~ 2018年05月07日 15:59)
-力試しクエスト「[[極限への試練ー友情の力ー]]」のリニューアル復刻版。
-期間中にワールドマップ右上の「限定クエスト」からクエストに行ける。
-クエストをクリアするごとに次のクエストが解放される。
-10、12、14、17階層をクリアすると「☆4&color(purple){闇}; ユリウス【骸殻75%】」が仲間になる(17階層で限界突破MAX)。
-25、26、28、30階層をクリアすると「☆5&color(royalblue){水}; ルドガー【骸殻75%】」が仲間になる(30階層で限界突破MAX)。
-2、4、7、9階層をクリアすると「☆4&color(purple){闇}; ユリウス【骸殻75%】」が仲間になる(9階層で限界突破MAX)。
-24、26、28、30階層をクリアすると「☆5&color(royalblue){水}; ルドガー【骸殻75%】」が仲間になる(30階層で限界突破MAX)。
-27、28、31階層をクリアすると「ルドガー【骸殻75%】の真化結晶」が手に入る(31階層で真化可能)
-途中で全滅してもコンティニューはできない。
-各ボスを倒した際、宝箱は出現しない。
-1度クリアした階には戻れない。
-報酬キャラが限界突破MAXの場合、通常限界突破と同様に術技経験値を獲得できる。
-バトルアイテムセット=アップルグミ×10、リミッツボトル×5、エリクシール×1、ライフボトル×1、パナシーアボトル×10
-リニューアル復刻で階層追加、報酬見直しやパワーアップなどが行われた。

#br
 入手キャラ
|~☆4 &color(purple){闇}; ユリウス【骸殻75%】 限界突破MAXのステータス|h
|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~秘奥義|~サブクエ|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||CENTER:|c
|13,700|1,490|1,500|舞斑雪&br;・Max威力140%&br;・HIT数2&br;・Max発動率70%|朧鼬&br;・Max威力300%&br;・HIT数4&br;・Max発動率10%|祓砕斬・十臥&br;・Max威力450%&br;・HIT数25|×|


#br
|~☆5 &color(royalblue){水}; ルドガー【骸殻75%】 限界突破MAXのステータス|h
|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義|~サブクエ|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||CENTER:|c
|15,000|2,500|1,500|バドブレイカー&br;・Max威力150%&br;・HIT数3&br;・Max発動率45%|ジ・エンド&br;・Max威力250%&br;・HIT数4&br;・Max発動率30%|双刃乱舞&br;・Max威力350%&br;・HIT数5&br;・Max発動率25%|マター・デストラクト&br;・Max威力660%&br;・HIT数15&br;|×|
#br

|~☆6 &color(royalblue){水}; ルドガー【骸殻75%】 真化後のステータス|h
|~Max&br;HP|~Max&br;攻撃力|~Max&br;防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~通常秘奥義|h
|~|~|~|>|>|~(必要経験値),MAX威力,HIT数,MAX発動率orOL|~真化秘奥義|h
|RIGHT:10|RIGHT:10|RIGHT:10|||||c
|16,200|2,700|1,620|バドブレイカー(200)&br;・威力:150%&br;・HIT数:3&br;・Max発動率:45%|ジ・エンド(300)&br;・威力:250%&br;・HIT数:4&br;・Max発動率:30%|双刃乱舞(500)&br;・威力:350%&br;・HIT数:5&br;・Max発動率:25%|マター・デストラクト&br;・威力:660%&br;・HIT数:15|
|~|~|~|~|~|~|マター・デストラクト&br;・威力:900%&br;・HIT数:15|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|水属性パーティメンバーの攻撃力を300アップする|
----
*** 初実施 [#h8ba3315]
 第1〜17階層
 第1~15階層
|~階層|~階層名|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~敵の属性|~クリア報酬|~備考|h
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|1|-始動-|&color(red){火};|10|1|3|6|&color(dimgray){光};→&color(red){火};→&color(darkgoldenrod){地};|星霊石×1||
|2|-前進-|&color(green){風};|20|1|3|6|&color(darkgoldenrod){地};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};|☆4&color(purple){闇}; ユリウス【骸殻75%】||
|3|-邁進-|&color(red){火};|30|1|3|6|&color(royalblue){水};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|150,000ガルド||
|4|障壁 壱&br;-試練-|&color(purple){闇};|40|1|3|6|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|☆4&color(purple){闇}; ユリウス【骸殻75%】||
|5|-気解-|&color(red){火};|50|1|3|6|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|経験の書(全能の超級編)×5||
|6|-順捗-|&color(green){風};|60|1|3|6|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|術技の書(全能の中級編)×5||
|7|-身構-|&color(darkgoldenrod){地};|70|1|3|6|&color(green){風};→&color(green){風};→&color(green){風};|☆4&color(purple){闇}; ユリウス【骸殻75%】|・パネル有利属性寄り|
|8|-考望-|&color(dimgray){光};|80|1|4|8|&color(purple){闇};→&color(purple){闇};→&color(purple){闇};→&color(purple){闇};|輝星石×8||
|9|障壁 弐&br;-試練-|&color(royalblue){水};|85|1|4|8|&color(red){火};→&color(red){火};→&color(red){火};→&color(red){火};|☆4&color(purple){闇}; ユリウス【骸殻75%】|・3戦目麻痺攻撃有り&br;(対象2)|
|10|-情厚正道-|&color(purple){闇};|90|1|4|11|&color(red){火};→&color(purple){闇};→&color(royalblue){水};→&color(dimgray){光};|星霊石×1|・全パネル虹色固定|
|11|-聰明司禄-|&color(red){火};|95|1|4|11|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|経験の書(全能の超級編)×10||
|12|-慈心温情-|&color(purple){闇};|100|1|4|11|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|術技の書(全能の中級編)×10||
|13|-酷烈-|&color(dimgray){光};|105|1|4|9|&color(royalblue){水};→&color(dimgray){光};→&color(green){風};→&color(purple){闇};|バトルアイテムMAXセット×1||
|14|障壁 参&br;-激突-|&color(royalblue){水};|110|1|4|11|&color(red){火};→&color(red){火};→&color(red){火};→&color(red){火};|飛躍させし虹彩の晶玉×3||
|15|-鋭栄崇高-|&color(green){風};|115|1|4|13|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|星霊石×1||
#br
----
#br
 第18~30階層
|~階層|~階層名|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~敵の属性|~クリア報酬|~備考|h
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|16|-耐忍-|&color(royalblue){水};|120|1|4|11|&color(green){風};→&color(green){風};→&color(dimgray){光};→&color(red){火};|大輝星石×4|・1、2戦目麻痺攻撃有り&br;(対象4)|
|17|-明朗敏活-|&color(darkgoldenrod){地};|125|1|4|13|&color(green){風};→&color(green){風};→&color(green){風};→&color(green){風};|経験の書(全能の極級編)×5||
|18|-思驚掛精-|&color(dimgray){光};|135|1|4|13|&color(purple){闇};→&color(purple){闇};→&color(purple){闇};→&color(purple){闇};|術技の書(全能の上級編)×10||
|19|-徐難-|&color(royalblue){水};|145|1|4|11|&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(royalblue){水};→&color(red){火};|バトルアイテムMAXセット×1|・1戦目麻痺攻撃有り&br;(対象3)|
|20|-情厚正道-|&color(purple){闇};|155|1|3|13|&color(purple){闇};→&color(green){風};→&color(dimgray){光};|星霊石×1|・全パネル虹色固定&br;・固定ダメージ有り&br;5000(対象5)&br;17000(対象2)|
|21|-這寄-|&color(green){風};|160|1|4|11|&color(royalblue){水};→&color(dimgray){光};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};|経験の書(全能の極級編)×10||
|22|-聰明司禄-|&color(red){火};|165|1|4|13|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|術技の書(全能の超級編)×5|・固定ダメージ有り&br;99999(対象3)|
|23|-慈心温情-|&color(purple){闇};|175|1|4|13|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|星霊石×1|・全て固定ダメージ&br;5000(対象5)&br;7000(対象4)&br;10000(対象3)&br;12000(対象2)&br;15000(対象1)|
|24|障壁 肆&br;-熾烈-|&color(royalblue){水};|185|1|4|14|&color(red){火};→&color(red){火};→&color(red){火};→&color(red){火};|☆5&color(royalblue){水}; ルドガー【骸殻75%】|・固定ダメージ有り&br;6000(対象3)|
|25|-厳勝寛容-|&color(dimgray){光};|190|1|4|16|&color(darkgoldenrod){地};→&color(red){火};→&color(dimgray){光};→&color(purple){闇};|召喚の雫※期限付×1|・固定ダメージ有り&br;9999(対象5)&br;・ボス1ターン目固定ダメージ|
|26|-鋭栄崇高-|&color(green){風};|195|1|4|16|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|☆5&color(royalblue){水}; ルドガー【骸殻75%】|・1ターン目全体毒&br;・3戦目麻痺攻撃有り&br;(対象4)&br;・固定ダメージ有り&br;7000(対象5)&br;・怒り状態にならない|
|27|-明朗敏活-|&color(darkgoldenrod){地};|205|1|4|16|&color(green){風};→&color(green){風};→&color(green){風};→&color(green){風};|ルドガー【骸殻75%】の真化結晶||
|28|-思驚掛精-|&color(dimgray){光};|215|1|4|16|&color(purple){闇};→&color(purple){闇};→&color(purple){闇};→&color(purple){闇};|☆5&color(royalblue){水}; ルドガー【骸殻75%】||
|29|-情厚正道-|&color(purple){闇};|235|1|5|20|&color(dimgray){光};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(red){火};→&color(dimgray){光};|ルドガー【骸殻75%】の真化結晶|・1戦目の1ターン目固定ダメージ&br;17000(対象2)&br;・1戦目の2ターン目固定ダメージ&br;5000(対象5)|
|30|障壁 伍&br;-終焉-|&color(dimgray){光};|255|1|5|20|&color(purple){闇};→&color(royalblue){水};→&color(green){風};→&color(purple){闇};→&color(purple){闇};|☆5&color(royalblue){水}; ルドガー【骸殻75%】||
|31|深層&br;-兄友弟恭-|&color(royalblue){水};|285|1|2|20|&color(Purple){闇};&&color(dimgray){光};→&color(red){火};&&color(royalblue){水};|ルドガー【骸殻75%】の真化結晶|・敵複数|
#endregion
#br
----
**初回:2015年2月20日 16:00 ~ 2015年4月28日 15:59 [#t7605322]
#br
#region(初回:2015年2月20日 16:00 ~ 2015年4月28日 15:59)
-期間中にワールドマップ右上の「限定クエスト」からクエストに行ける。
-クエストをクリアするごとに次のクエストが解放される。
-10、12、14、17階層をクリアすると「☆4&color(purple){闇}; ユリウス【骸殻75%】」が仲間になる(17階層で限界突破MAX)。
-25、26、28、30階層をクリアすると「☆5&color(royalblue){水}; ルドガー【骸殻75%】」が仲間になる(30階層で限界突破MAX)。
-途中で全滅してもコンティニューはできない。
-各ボスを倒した際、宝箱は出現しない。
-1度クリアした階には戻れない。
-報酬キャラが限界突破MAXの場合、通常限界突破と同様に術技経験値を獲得できる。
-バトルアイテムセット=アップルグミ×10、リミッツボトル×5、エリクシール×1、ライフボトル×1、パナシーアボトル×10
#br
 入手キャラ
|~☆4 &color(purple){闇}; ユリウス【骸殻75%】 限界突破MAXのステータス|h
|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~秘奥義|~サブクエ|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||CENTER:|c
|13,700|1,490|1,500|舞斑雪&br;・Max威力140%&br;・HIT数2&br;・Max発動率70%|朧鼬&br;・Max威力300%&br;・HIT数4&br;・Max発動率10%|祓砕斬・十臥&br;・Max威力450%&br;・HIT数25|×|
#br
|~☆5 &color(royalblue){水}; ルドガー【骸殻75%】 限界突破MAXのステータス|h
|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義|~サブクエ|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||CENTER:|c
|15,000|2,500|1,500|バドブレイカー&br;・Max威力150%&br;・HIT数3&br;・Max発動率45%|ジ・エンド&br;・Max威力250%&br;・HIT数4&br;・Max発動率30%|双刃乱舞&br;・Max威力350%&br;・HIT数5&br;・Max発動率25%|マター・デストラクト&br;・Max威力660%&br;・HIT数15&br;|×|
#br
----
 第1~17階層
|~階層|~階層名|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~敵の属性|~クリア報酬|~備考|h
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|1|-始動-|&color(red){火};|15|1|3|6|&color(dimgray){光};→&color(red){火};→&color(darkgoldenrod){地};|星霊石×1||
|2|-前進-|&color(green){風};|19|1|3|6|&color(darkgoldenrod){地};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};|星霊石×1||
|3|-邁進-|&color(red){火};|23|1|3|6|&color(royalblue){水};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|星霊石×1||
|4|障壁 壱&br;-試練-|&color(purple){闇};|32|1|3|6|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|星霊石×1||
|5|-気解-|&color(red){火};|41|1|3|6|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|星霊石×1||
|6|-順捗-|&color(green){風};|46|1|3|6|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|経験の書(全能の中級編)×5||
|7|-身構-|&color(darkgoldenrod){地};|52|1|3|6|&color(green){風};→&color(green){風};→&color(green){風};|5,000ガルド|・パネル有利属性寄り|
|8|-考望-|&color(dimgray){光};|60|1|4|8|&color(purple){闇};→&color(purple){闇};→&color(purple){闇};→&color(purple){闇};|星霊石×1||
|9|障壁 弐&br;-試練-|&color(royalblue){水};|73|1|4|8|&color(red){火};→&color(red){火};→&color(red){火};→&color(red){火};|バトルアイテムセット×1|・3戦目麻痺攻撃有り&br;(対象2)|
|10|-情厚正道-|&color(purple){闇};|99|1|4|11|&color(red){火};→&color(purple){闇};→&color(royalblue){水};→&color(dimgray){光};|☆4&color(purple){闇}; ユリウス【骸殻75%】|・全パネル虹色固定|
|11|-聰明司禄-|&color(red){火};|113|1|4|11|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|召喚の雫×1||
|12|-慈心温情-|&color(purple){闇};|128|1|4|11|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|☆4&color(purple){闇}; ユリウス【骸殻75%】||
|13|-酷烈-|&color(dimgray){光};|139|1|4|9|&color(royalblue){水};→&color(dimgray){光};→&color(green){風};→&color(purple){闇};|経験の書(全能の上級編)×5||
|14|障壁 参&br;-激突-|&color(royalblue){水};|155|1|4|11|&color(red){火};→&color(red){火};→&color(red){火};→&color(red){火};|☆4&color(purple){闇}; ユリウス【骸殻75%】||
|15|-鋭栄崇高-|&color(green){風};|168|1|4|13|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|10,000ガルド||
|16|-耐忍-|&color(royalblue){水};|172|1|4|11|&color(green){風};→&color(green){風};→&color(dimgray){光};→&color(red){火};|星霊石×1|・1、2戦目麻痺攻撃有り&br;(対象4)|
|17|-明朗敏活-|&color(darkgoldenrod){地};|181|1|4|13|&color(green){風};→&color(green){風};→&color(green){風};→&color(green){風};|☆4&color(purple){闇}; ユリウス【骸殻75%】||

#br

#br
----
#br
 第18〜30階層
 第18~30階層
|~階層|~階層名|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~敵の属性|~クリア報酬|~備考|h
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|18|-思驚掛精-|&color(dimgray){光};|192|1|4|13|&color(purple){闇};→&color(purple){闇};→&color(purple){闇};→&color(purple){闇};|バトルアイテムセット×2||
|19|-徐難-|&color(royalblue){水};|205|1|4|11|&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(royalblue){水};→&color(red){火};|召喚の雫×1|・1戦目麻痺攻撃有り&br;(対象3)|
|20|-情厚正道-|&color(purple){闇};|224|1|3|13|&color(purple){闇};→&color(green){風};→&color(dimgray){光};|目醒めし翠嵐の宝玉×1&br;目醒めし金陸の宝玉×1&br;目醒めし漆黒の宝玉×1|・全パネル虹色固定&br;・固定ダメージ有り&br;5000(対象5)&br;17000(対象2)|
|21|-這寄-|&color(green){風};|245|1|4|11|&color(royalblue){水};→&color(dimgray){光};→&color(red){火};→&color(royalblue){水};|経験の書(全能の上級編)×10||
|22|-聰明司禄-|&color(red){火};|269|1|4|13|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|目醒めし紅蓮の宝玉×1&br;目醒めし蒼氷の宝玉×1&br;目醒めし聖輝の宝玉×1|・固定ダメージ有り&br;99999(対象3)|
|23|-慈心温情-|&color(purple){闇};|274|1|4|13|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|30,000ガルド|・全て固定ダメージ&br;5000(対象5)&br;7000(対象4)&br;10000(対象3)&br;12000(対象2)&br;15000(対象1)|
|24|障壁 肆&br;-熾烈-|&color(royalblue){水};|289|1|4|14|&color(red){火};→&color(red){火};→&color(red){火};→&color(red){火};|バトルアイテムセット×3|・固定ダメージ有り&br;6000(対象3)|
|25|-厳勝寛容-|&color(dimgray){光};|301|1|4|16|&color(darkgoldenrod){地};→&color(red){火};→&color(dimgray){光};→&color(purple){闇};|☆5&color(royalblue){水}; ルドガー【骸殻75%】|・固定ダメージ有り&br;9999(対象5)&br;・ボス1ターン目固定ダメージ|
|26|-鋭栄崇高-|&color(green){風};|309|1|4|16|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|☆5&color(royalblue){水}; ルドガー【骸殻75%】|・1ターン目全体毒&br;・3戦目麻痺攻撃有り&br;(対象4)&br;・固定ダメージ有り&br;7000(対象5)&br;・怒り状態にならない|
|27|-明朗敏活-|&color(darkgoldenrod){地};|315|1|4|16|&color(green){風};→&color(green){風};→&color(green){風};→&color(green){風};|術技の書(全能の上級編)×5||
|28|-思驚掛精-|&color(dimgray){光};|321|1|4|16|&color(purple){闇};→&color(purple){闇};→&color(purple){闇};→&color(purple){闇};|☆5&color(royalblue){水}; ルドガー【骸殻75%】||
|29|-情厚正道-|&color(purple){闇};|329|1|5|20|&color(dimgray){光};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(dimgray){光};→&color(red){火};→&color(dimgray){光};|50,000ガルド|・1戦目の1ターン目固定ダメージ&br;17000(対象2)&br;・1戦目の2ターン目固定ダメージ&br;5000(対象5)|
|30|障壁 伍&br;-終焉-|&color(dimgray){光};|342|1|5|20|&color(purple){闇};→&color(royalblue){水};→&color(green){風};→&color(purple){闇};→&color(purple){闇};|☆5&color(royalblue){水}; ルドガー【骸殻75%】||

#endregion
#br



----
#br
#pcomment