導かれし試練の扉 の変更点


#author("2019-05-27T14:36:25+09:00","","")
#author("2020-04-15T09:40:00+00:00","","")
* ''導かれし試練の扉'' [#title]
#br
**リニューアル復刻:2019年05月24日 16:00 ~ 2019年07月08日 15:59 [#second]
#br
-力試しクエスト「[[導かれし試練の扉]]」のリニューアル復刻版。31階層が追加された。
-期間中にワールドマップ右上の「限定クエスト」からクエストに行ける。
-クエストをクリアするごとに次のクエストが解放される。
-24、26、28、30階層をクリアすると「☆5&color(red){火}; リッド」が仲間になる(30階層クリアで限界突破MAX)。
-27、29、31階層をクリアすると「リッドの真化結晶」が手に入る(31階層クリアで真化可能)
-途中で全滅してもコンティニューはできない。
-各ボスを倒した際、宝箱は出現しない。
-1度クリアした階には戻れない。
-報酬キャラが限界突破MAXの場合、通常限界突破と同様に術技経験値を獲得できる。
-レベルが調整された(初回より全体的に低下)。



----

**初回開催:2015年9月30日(水) 17:00 ~ 2015年11月30日(月) 15:59 [#first]
#br
#region(初回:2015年9月30日(水) 17:00 ~ 2015年11月30日(月) 15:59)
-期間中にワールドマップ右上の「限定クエスト」からクエストに行ける。
-クエストをクリアするごとに次のクエストが解放される。
-9、11、14、17試練をクリアすると「☆4&color(dimgray){光}; レイス」が仲間になる(17試練で限界突破MAX)。
-25、26、28、30試練をクリアすると「☆5&color(Red){火}; リッド・ハーシェル」が仲間になる(30試練で限界突破MAX)。
-途中で全滅してもコンティニューはできない。
-各ボスを倒した際、宝箱は出現しない。
-1度クリアした階には戻れない。
-報酬キャラが限界突破MAXの場合、通常限界突破と同様に術技経験値を獲得できる。


#br
 入手キャラ
|~☆4 &color(dimgray){光}; レイス 限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||>|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''通常''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~秘奥義|>|~サブクエ|
|~|14,300|1,460|1,590|爪竜連牙斬&br;・Max威力140%&br;・HIT数4&br;・Max発動率40%|秋沙雨&br;・Max威力100%&br;・HIT数8&br;・Max発動率10%|極光壁&br;・Max威力210%&br;・HIT数55&br;|>|×|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''共闘''|~共闘タイプ|~MAX HP&br;(+補正値)|~MAX 物攻|~MAX 物防&br;(+補正値)|~MAX 術攻|~MAX 術防&br;(+補正値)|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|~|防御|14,300&br;(+10,725)|1,460|1,590&br;(+1,590)|1,162|1,338&br;(+1,338)|''ガード2''&br;・攻撃を1回だけ50%防ぐ|00:55|


#br
|~☆5 &color(Red){火}; リッド・ハーシェル 限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''通常''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義|~サブクエ|
|~|19,500|1,970|1,660|裂空斬&br;・Max固定ダメージ5000&br;・HIT数5&br;・Max発動率60%|虎牙連斬&br;・Max固定ダメージ50000&br;・HIT数5&br;・Max発動率37%|鳳凰天駆&br;・Max固定ダメージ500000&br;・HIT数5&br;・Max発動率3%|極光剣&br;・Max威力660%&br;・HIT数5&br;|×|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''共闘''|~共闘タイプ|~MAX HP&br;(+補正値)|~MAX 物攻&br;(+補正値)|~MAX 物防&br;(+補正値)|~MAX 術攻|~MAX 術防&br;(+補正値)|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|~|物攻|19,500&br;(+14,625)|1,970&br;(+1,182)|1,660&br;(+830)|1,638|1,332&br;(+666)|''物攻ショートブースト3''&br;・自分の物攻を90秒間75%up|06:00|
#br


 第1~17試練
|~試練|~ステージ名|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~敵の属性|~ボス|~クリア報酬|~備考|h
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|||c
|1|はじまりを感じる|&color(Purple){闇};|23|1|3|7|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|ライノ|星霊石×1||
|2|凪がれる刻|&color(darkgoldenrod){地};|35|1|3|7|&color(Green){風};→&color(Green){風};→&color(Green){風};|イアンラプター|星霊石×1||
|3|燃ゆる深紅|&color(royalblue){水};|46|1|3|8|&color(Red){火};→&color(Red){火};→&color(Red){火};|ワイルドボア|星霊石×1||
|4|霧海の中|&color(Green){風};|57|1|3|8|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|ハリハリ|経験の書(全能の上級編)×5||
|5|真実の大地|&color(Red){火};|70|1|3|8|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|ロサカメリア|星霊石×1||
|6|哀しき闇の女王|&color(dimgray){光};|89|1|3|9|&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};|''シゼル''|星霊石×1||
|7|深き迷霧|&color(Green){風};|96|1|3|10|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|ティージー|星霊石×1||
|8|気品漂う一流剣士|&color(Purple){闇};|102|1|3|11|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|''レイス''|経験の書(全能の超級編)×3||
|9|傷ついた心を持つ幼馴染|&color(royalblue){水};|107|1|4|12|&color(Red){火};→&color(Red){火};→&color(Red){火};→&color(Red){火};|''ファラ''|☆4&color(dimgray){光}; レイス|''ボス''&br;・高防御|
|10|地壌の亀裂|&color(Red){火};|115|1|4|12|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|ライムリース|バトルアイテムMAXセット×1||
|11|知識という誇りを持つ青年|&color(darkgoldenrod){地};|129|1|4|11|&color(Green){風};→&color(Green){風};→&color(Green){風};→&color(Green){風};|''キール''|☆4&color(dimgray){光}; レイス||
|12|心に潜む闇|&color(dimgray){光};|136|1|4|12|&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};|アンカーガイスト|星霊石×1||
|13|輝きの裏|&color(Purple){闇};|151|1|4|11|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|エクスライノ|10,000ガルド||
|14|真実の大地|&color(Red){火};|167|1|4|13|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|グラスホッパー|☆4&color(dimgray){光}; レイス||
|15|燃ゆる深紅|&color(royalblue){水};|180|1|4|12|&color(Red){火};→&color(Red){火};→&color(Red){火};→&color(Red){火};|ファイアーバード|術技の書(全能の上級編)×5||
|16|熱き想いを秘めし青年|&color(darkgoldenrod){地};|198|1|4|12|&color(Green){風};→&color(Green){風};→&color(Green){風};→&color(Green){風};|''リッド''|召喚の雫×1||
|17|哀しき闇の女王|&color(dimgray){光};|210|1|4|13|&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};|''シゼル''|☆4&color(dimgray){光}; レイス|''ボス''&br;以下のパターン&br;・固定ダメージ10000(対象5)&br;・固定ダメージ2000(対象4)&br;・固定ダメージ5000(対象3)&br;・固定ダメージ7000(対象2)&br;・固定ダメージ10000(対象1)|
#br
----
#br
 第18~30試練
 第18~31試練
|~試練|~ステージ名|~オススメ属性|~ボスLV|~AP|~バトル数|~TURN|~敵の属性|~ボス|~クリア報酬|~備考|h
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|||c
|18|未知の才能を持つ少女|&color(Green){風};|229|1|4|12|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|''メルディ''|大煌星石×3||
|19|燃ゆる深紅|&color(royalblue){水};|251|1|4|12|&color(Red){火};→&color(Red){火};→&color(Red){火};→&color(Red){火};|ストロングリザード|召喚の雫×1||
|20|地壌の亀裂|&color(Red){火};|269|1|4|13|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|デッドリーインセクト|バトルアイテムMAXセット×2||
|21|風の声を聞く|&color(darkgoldenrod){地};|297|1|4|13|&color(Green){風};→&color(Green){風};→&color(Green){風};→&color(Green){風};|ガンホーネット|目醒めし紅蓮の宝玉×1&br;目醒めし蒼氷の宝玉×1&br;目醒めし聖輝の宝玉×1||
|22|朧闇の先に|&color(dimgray){光};|331|1|4|13|&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};|ブラックライノ|バトルアイテムMAXセット×3|''3戦目''&br;・毒攻撃有り(対象2)|
|23|気品漂う一流剣士|&color(Purple){闇};|345|1|4|13|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|''レイス''|目醒めし翠嵐の宝玉×1&br;目醒めし金陸の宝玉×1&br;目醒めし漆黒の宝玉×1|''ボス''&br;・高HP&br;・秘奥義(対象5)&br;・怒り状態後の通常攻撃は全て固定ダメージ&br;9999(対象2・3・4)|
|24|深き迷霧|&color(Green){風};|372|1|4|14|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|ウォーターエレメント(強化版)|50,000ガルド||
|25|知識という誇りを持つ青年|&color(Red){火};|383|1|4|14|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|''キール''|☆5&color(Red){火}; リッド|''3戦目''&br;・怒り有り|
|18|未知の才能を持つ少女|&color(Green){風};|160|1|4|12|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|''メルディ''|大煌星石×3||
|19|燃ゆる深紅|&color(royalblue){水};|163|1|4|12|&color(Red){火};→&color(Red){火};→&color(Red){火};→&color(Red){火};|ストロングリザード|召喚の雫×1||
|20|地壌の亀裂|&color(Red){火};|165|1|4|13|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|デッドリーインセクト|バトルアイテムMAXセット×2||
|21|風の声を聞く|&color(darkgoldenrod){地};|195|1|4|13|&color(Green){風};→&color(Green){風};→&color(Green){風};→&color(Green){風};|ガンホーネット|目醒めし紅蓮の宝玉×1&br;目醒めし蒼氷の宝玉×1&br;目醒めし聖輝の宝玉×1||
|22|朧闇の先に|&color(dimgray){光};|197|1|4|13|&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};|ブラックライノ|バトルアイテムMAXセット×3|''3戦目''&br;・毒攻撃有り(対象2)|
|23|気品漂う一流剣士|&color(Purple){闇};|202|1|4|13|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|''レイス''|目醒めし翠嵐の宝玉×1&br;目醒めし金陸の宝玉×1&br;目醒めし漆黒の宝玉×1|''ボス''&br;・高HP&br;・秘奥義(対象5)&br;・怒り状態後の通常攻撃は全て固定ダメージ&br;9999(対象2・3・4)|
|24|深き迷霧|&color(Green){風};|205|1|4|14|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|ウォーターエレメント(強化版)|50,000ガルド||
|25|知識という誇りを持つ青年|&color(Red){火};|235|1|4|14|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};|''キール''|☆5&color(Red){火}; リッド|''3戦目''&br;・怒り有り|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|''ボス(怒り前)''&br;以下のパターン&br;・麻痺攻撃(対象4)&br;・体力吸収攻撃(対象3)&br;・16000固定ダメージ(対象1)&br;・弱攻撃(対象3)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|''ボス(怒り後)''&br;・残りHP25%を切ると怒り状態&br;・怒り後99999固定ダメージのみ&br;(対象1?4)&br;※対象人数は怒り状態にした時点のキールの行動で決まり、ターンを重ねる毎に1ずつ増える(4の次は1)&br;・弱攻撃ターンに怒り→1&br;・麻痺ターンに怒り→2&br;・体力吸収ターンに怒り→3&br;・固定ダメターンに怒り→4|
|26|未知の才能を持つ少女|&color(dimgray){光};|461|1|4|14|&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};|''メルディ''|☆5&color(Red){火}; リッド|''3戦目''&br;・怒り有り|
|26|未知の才能を持つ少女|&color(dimgray){光};|245|1|4|14|&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};|''メルディ''|☆5&color(Red){火}; リッド|''3戦目''&br;・怒り有り|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|''ボス''&br;・怒り無し&br;・通常攻撃(対象3・4・5)&br;・毒攻撃(対象4)&br;・10000固定ダメージ(対象5)|
|27|熱き想いを秘めし青年|&color(darkgoldenrod){地};|472|1|4|14|&color(Green){風};→&color(Green){風};→&color(Green){風};→&color(Green){風};|''リッド''|術技の書(全能の超級編)×5|・ほぼ地パネルのみ|
|27|熱き想いを秘めし青年|&color(darkgoldenrod){地};|255|1|4|14|&color(Green){風};→&color(Green){風};→&color(Green){風};→&color(Green){風};|''リッド''|術技の書(全能の超級編)×5|・ほぼ地パネルのみ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|''3戦目''&br;・怒り有り|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|''ボス''&br;・残りHP1/3ほどで怒り&br;以下のパターン&br;・毒攻撃(対象4)&br;・通常攻撃(対象5)&br;・麻痺攻撃(対象3)&br;・秘奥義(対象5)|
|28|傷ついた心を持つ幼馴染|&color(royalblue){水};|483|1|4|15|&color(Red){火};→&color(Red){火};→&color(Red){火};→&color(Red){火};|''ファラ''|☆5&color(Red){火}; リッド|''2戦目''&br;・麻痺攻撃有り(対象4)|
|28|傷ついた心を持つ幼馴染|&color(royalblue){水};|300|1|4|15|&color(Red){火};→&color(Red){火};→&color(Red){火};→&color(Red){火};|''ファラ''|☆5&color(Red){火}; リッド|''2戦目''&br;・麻痺攻撃有り(対象4)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|''3戦目''&br;・9999固定ダメージのみ(対象2)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|''ボス''&br;・怒り無し&br;以下のパターン&br;・通常攻撃(対象1)&br;・通常攻撃(対象2)&br;・バフ消し(対象5、ダメージ無し)&br;・通常攻撃(対象2)&br;・回復&br;・秘奥義(対象2)|
|29|守りたいもの|なし|490|1|3|15|&color(Purple){闇};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};|''シゼル''|100,000ガルド|''1戦目''&br;・ほぼ光パネルのみ&br;・怒り有り|
|29|守りたいもの|なし|310|1|3|15|&color(Purple){闇};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};|''シゼル''|100,000ガルド|''1戦目''&br;・ほぼ光パネルのみ&br;・怒り有り|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|''2戦目''(レイス)&br;・ほぼ闇パネルのみ&br;・特徴は23層と同じ?|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|''ボス''&br;・ほぼ光パネルのみ&br;以下のパターン&br;・秘奥義(対象5)&br;・通常攻撃(対象1)&br;・通常攻撃(対象1)&br;・通常攻撃(対象2)&br;・秘奥義(対象5)×5|
|30|変われる強さ&br;ー終幕ー|なし|557|1|4|15|&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(Red){火};→&color(Red){火};|''リッド''|☆5&color(Red){火}; リッド|''1戦目''(メルディ)&br;・ほぼ風パネルのみ&br;・怒り有り&br;・特徴は26層と同じ|
|30|変われる強さ|なし|360|1|4|15|&color(royalblue){水};→&color(Green){風};→&color(Red){火};→&color(Red){火};|''リッド''|☆5&color(Red){火}; リッド|''1戦目''(メルディ)&br;・ほぼ風パネルのみ&br;・怒り有り&br;・特徴は26層と同じ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|''2戦目''(キール)&br;・ほぼ地パネルのみ&br;・残りHP25%で怒り&br;・特徴は25層と同じ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|''3戦目''(ファラ)&br;・ほぼ水パネルのみ&br;・怒り無し&br;・特徴は28層と同じ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|''ボス''&br;・怒り無し&br;以下のパターン&br;・秘奥義(対象5)&br;・麻痺攻撃(対象2・3)&br;・通常攻撃(対象2・3)&br;・通常攻撃(対象4・5)&br;・バフ消し(対象5、ダメージ有り)&br;・HPが0になった後HP30%回復状態で復活|
|31|新たな剣&br;ー終幕ー|なし|420|1|4|15|&color(Red){火};|''リッド''|リッドの真化結晶|・初期カウンター1、次回から3、シールドあり(約300hit)&br;・カウンター0で秘奥義(対象5*5万)&br;・HP0で一度だけHP全快で復活&br;パターンは以下繰り返し&br;・弱攻撃(対象5)&br;・弱攻撃(対象3)&br;復活後パターンは以下&br;・麻痺攻撃(対象3)&br;・弱攻撃(対象3)&br;・毒攻撃(対象3)&br;・現HP割合攻撃(対象5・8割?)&br;・攻撃(対象5・未確認)&br;|
#endregion
#br



----
#br
#pcomment