光の神殿編 の変更点


#author("2017-08-06T18:21:35+09:00","","")
#author("2017-08-07T16:26:04+09:00","","")
#title(光の神殿編 「導きの光」&「君を信じる」)
#br
[[''【第1章】 『星のカケラ』 編''>メインストーリー]]
[[''【第1章】 『星のカケラ』 編''>メインストーリークエスト]]
#br
[[クレス編]] / [[ロイド編]] / [[ルーク編]] / [[ユーリ編]] / [[ソフィ編]] / [[ミラ編]]/ 光の神殿編
#br

''目次''
#contents
#br
#br

* ステージ 1 『光の神殿』 [#yeedf319]

エリア:神殿入口

|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|1-1|91|12|3|290|1445|&color(darkgoldenrod){地};||120.4|
|1-2|89|12|3|290|1447|&color(darkgoldenrod){地};||120.5|
|1-3|95|12|3|290|1448|&color(darkgoldenrod){地};||120.7|
|1-4|95|12|3|290|1450|&color(Green){風};||120.8|
|1-5|95|12|3|290|1451|&color(Green){風};||120.9|
|1-6|98|14|4|350|1743|&color(Green){風};||124.5|

#br

* ステージ 2 『出会いと再会』 [#k2c6a5d3]

エリア:大広間

|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|2-1|89|12|3|290|1454|&color(dimgray){光};||121.2|
|2-2|91|12|3|290|1456|&color(dimgray){光};||121.3|
|2-3|93|12|3|290|1457|&color(dimgray){光};||121.4|
|2-4|96|12|3|290|1459|&color(red){火};|ドロップ青箱:リミッツボトル|121.6|
|2-5|122|14|3|350|1752|&color(red){火};||125.1|

#br

* ステージ 3 『不和』 [#o5415c04]

エリア:謎の装置

|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|3-1|90|12|3|290|1462|&color(royalblue){水};|ドロップ青箱:パナシーアボトル|121.8|
|3-2|92|12|3|290|1463|&color(royalblue){水};||121.9|
|3-3|97|12|3|290|1465|&color(royalblue){水};||122.1|
|3-4|97|12|3|290|1466|&color(Purple){闇};||122.2|
|3-5|98|12|3|290|1468|&color(Purple){闇};||122.3|
|3-6|100|14|4|350|1763|&color(Purple){闇};||125.9|

#br

* ステージ 4 『それぞれの傷跡』 [#f3381302]

エリア:業火の間

|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|4-1|91|12|3|300|1471|&color(red){火};||122.6|
|4-2|93|12|3|300|1472|&color(red){火};|ドロップ青箱:経験の書(全能の上級編), リミッツボトル|122.7|
|4-3|95|12|2|300|1474|&color(red){火};|ドロップ青箱:経験の書(全能の上級編), アップルグミ|122.8|
|4-4|97|12|3|300|1475|&color(red){火};|ドロップ青箱:経験の書(全能の上級編)|122.9|
|4-5|99|12|3|300|1477|&color(darkgoldenrod){地};||123.1|
|4-6|97|14|3|360|1774|&color(darkgoldenrod){地};||126.7|

#br

* ステージ 5 『ソフィの想い』 [#ka83ae2d]

エリア:業火の間

|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|5-1|91|12|3|300|1480|&color(Green){風};||123.3|
|5-2|95|12|3|300|1481|&color(Green){風};||123.4|
|5-3|95|12|3|300|1483|&color(Green){風};|ドロップ青箱:パナシーアボトル|123.6|
|5-4|99|12|3|300|1484|&color(dimgray){光};||123.7|
|5-5|97|12|3|300|1486|&color(dimgray){光};||123.8|
|5-6|99|14|4|360|1785|&color(dimgray){光};||127.5|

#br

* ステージ 6 『かなえたい願い』 [#hcd8e183]

エリア:螺旋階段

|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|6-1|92|12|3|300|1490|&color(Purple){闇};||124.2|
|6-2|95|12|3|300|1492|&color(Purple){闇};||124.3|
|6-3|98|12|3|300|1493|&color(Purple){闇};||124.4|
|6-4|98|12|3|300|1495|&color(royalblue){水};||124.6|
|6-5|102|14|4|360|1796|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(darkgoldenrod){地};||128.3|

#br

* ステージ 7 『繋がってゆく心』 [#nce32ee7]

エリア:螺旋階段

|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|7-1|93|12|3|300|1498|&color(Red){火};||124.8|
|7-2|96|12|3|300|1499|&color(Red){火};||124.9|
|7-3|97|12|2|300|1501|&color(Red){火};||125.1|
|7-4|100|12|3|300|1502|&color(Green){風};||125.2|
|7-5|99|12|3|300|1504|&color(Green){風};||125.3|
|7-6|125|14|3|360|1806|&color(darkgoldenrod){地};||129.0|

#br

* ステージ 8 『守りたい存在』 [#jb0456f6]

エリア:螺旋階段

|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|8-1|96|12|3|300|1507|&color(darkgoldenrod){地};||125.6|
|8-2|98|12|3|300|1508|&color(dimgray){光};||125.7|
|8-3|97|12|3|300|1510|&color(dimgray){光};||125.8|
|8-4|100|12|3|300|1511|&color(Purple){闇};||125.9|
|8-5|99|12|3|300|1513|&color(Purple){闇};||126.1|
|8-6|102|14|4|360|1817|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(Purple){闇};||129.8|

#br

* ステージ 9 『前進』 [#ff209709]

エリア:監獄の間

|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|9-1|92|12|3|320|1617|&color(Red){火};||134.8|
|9-2|97|12|3|320|1618|&color(Red){火};||134.8|
|9-3|99|12|2|320|1620|&color(Red){火};|ドロップ青箱:経験の書(全能の超級編)|135.0|
|9-4|100|12|3|320|1622|&color(darkgoldenrod){地};||135.2|
|9-5|99|12|3|320|1623|&color(darkgoldenrod){地};||135.3|
|9-6|127|14|3|390|1929|&color(darkgoldenrod){地};||137.8|

#br

* ステージ 10 『傷ついた少女』 [#m4cc6e0c]

エリア:獣像の間

|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|10-1|103|12|3|320|1626|&color(dimgray){光};||135.5|
|10-2|105|12|3|320|1628|&color(dimgray){光};||135.7|
|10-3|108|12|3|330|1630|&color(dimgray){光};||135.8|
|10-4|110|12|3|330|1631|&color(royalblue){水};||135.9|
|10-5|110|12|3|330|1633|&color(royalblue){水};||136.1|
|10-6|131|14|4|390|1941|&color(royalblue){水};||138.6|

#br

* ステージ 11 『絶体絶命』 [#k7220e07]

エリア:獣像の間

|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|11-1|111|12|3|330|1636|&color(Purple){闇};||136.3|
|11-2|113|12|3|330|1638|&color(Purple){闇};||136.5|
|11-3|116|12|3|330|1639|&color(Purple){闇};||136.6|
|11-4|118|12|3|330|1641|&color(Green){風};|ドロップ青箱:パナシーアボトル|136.8|
|11-5|134|14|4|390|1950|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(Green){風};→&color(royalblue){水};||139.3|

#br

* ステージ 12 『選ばれし者達』 [#e40ff5aa]

エリア:浮遊階段

|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|12-1|113|12|3|330|1644|&color(darkgoldenrod){地};||137.0|
|12-2|119|12|3|330|1646|&color(darkgoldenrod){地};|ドロップ青箱:経験の書(全能の上級編)|137.2|
|12-3|116|12|2|330|1647|&color(darkgoldenrod){地};||137.3|
|12-4|120|12|3|330|1649|&color(red){火};||137.4|
|12-5|122|12|3|330|1650|&color(red){火};||137.5|
|12-6|142|14|3|390|1962|&color(red){火};||140.1|

#br

* ステージ 13 『光の祭壇』 [#kbadb1e3]

エリア:光のゲート

|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|13-1|178|14|3|390|1964|&color(Purple){闇};|クリアボーナス:AP+10、サポート+10&br;スタッフロールはスキップ不可|140.3|

#br
#br


|CENTER:BGCOLOR(lightcoral):''『星のカケラ』編 終了''|



#br
#br

* コメント [#j0792b0b]

#pcomment