グランブルーファンタジーコラボキャンペーン第2弾 の変更点


* ''グランブルーファンタジーコラボキャンペーン第2弾'' [#guraburu2]
&br;
-開催期間:2016年6月13日(月) 19:00 ~ 6月23日(木) 16:59   &color(Red){終了};
-集計日時:2016年6月23日(木) 19:00
#br
-期間中メインクエストをクリアすると「蒼穹の羽根」がドロップする。
-「蒼穹の羽根」を一定数集めると「☆4 &color(darkgoldenrod){地}; カリオストロ」、「☆4 &color(Purple){闇}; パスカル【マリー風衣装】」、「☆5 &color(dimgray){光}; フェリ」、その他アイテムが手に入る。
#br
-連動キャンペーン第2弾は[[こちら>グランブルーファンタジー連動キャンペーン第2弾]]。
-クライマックスシナリオクエストは[[こちら>巡り逢う蒼穹の旅人]]。
-星晶獣討伐戦は[[こちら>星晶獣討伐戦]]。

#br
#br
#contents
#br
#br

* 入手キャラ [#b549d2a2]
|~☆4 &color(darkgoldenrod){地}; カリオストロ 限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||||CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''通常''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義|~サブクエ|
|~|15,400|1,540|1,540|BGCOLOR(powderblue):リーンフォース&br;・Max回復全体15%&br;・Max発動率15%|コラプス&br;・Max威力127%&br;・HIT数7&br;・Max発動率15%|コラプス++&br;・Max威力255%&br;・HIT数3&br;・Max発動率15%|アルス・マグナ&br;・Max威力496%&br;・HIT数28&br;|×|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''共闘''|~共闘タイプ|~MAX HP|~MAX 物攻|~MAX 物防|~MAX 術攻&br;(+補正値)|~MAX 術防|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|~|術攻|15,400|1,252|1,278|1,540&br;(+1,540)|1,540|''アースショット2''&br;・威力170%|00:50|


#br
|~☆4 &color(Purple){闇}; パスカル【マリー風衣装】 限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||||CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''通常''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義|~サブクエ|
|~|16,000|1,550|1,520|夜鷹の爪跡&br;・Max威力140%&br;・HIT数7&br;・Max発動率20%|突然の衝撃&br;・Max威力200%&br;・HIT数4&br;・Max発動率15%|終焉の宣告&br;・Max威力300%&br;・HIT数5&br;・Max発動率15%|G・ソードクロス&br;・Max威力460%&br;・HIT数30&br;|×|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''共闘''|~共闘タイプ|~MAX HP&br;(+補正値)|~MAX 物攻|~MAX 物防&br;(+補正値)|~MAX 術攻|~MAX 術防&br;(+補正値)|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|~|防御|16,000&br;(+12,000)|1,550|1,520&br;(+1,520)|1,274|1,263&br;(+1,263)|''アピールターゲット2''&br;・敵対心をup|00:55|


#br
|~☆5 &color(dimgray){光}; フェリ 限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||||CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''通常''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義|~サブクエ|
|~|17,000|1,870|1,870|スペクトルパージ&br;&br;・Max威力170%&br;・HIT数4&br;・Max発動率45%|フェアギフテン&br;&br;・Max威力270%&br;・HIT数3&br;・Max発動率20%|BGCOLOR(lemonchiffon):ベネディクション&br;&br;・Max全体攻撃力UP10%&br;・Max発動率15%|エーテライト・プロセッション&br;・Max威力580%&br;・HIT数5&br;|×|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''共闘''|~共闘タイプ|~MAX HP&br;(+補正値)|~MAX 物攻&br;(+補正値)|~MAX 物防&br;(+補正値)|~MAX 術攻|~MAX 術防&br;(+補正値)|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|~|物攻|17,000&br;(+12,750)|1,870&br;(+1,122)|1,870&br;(+935)|1,443|1,444&br;(+722)|''ファスト・シャインアタック2''&br;・威力60%|00:30|
#br

----
* 蒼穹の羽根ドロップ数 [#s94f4c44]
-ステージによって数が異なるので目安にして下さい
-確定青箱の中身はランダム

** 星のカケラ編 [#v8862cb6]
|~ステージ|~AP&br;(1/2)|~通常青箱|~確定青箱|~1APあたり&br;(確定)|~EXP&br;(3倍)|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[クレス1-2>クレス#k023cc5d]]|1|92|130〜144|130〜144|153|
|[[クレス14-4>クレス#eb7b575f]]|5|116|182〜?|36.4〜?|3990|
|[[ロイド7-4>ロイド#u1d53805]]|4|?|168〜?|42〜?|2097|
|[[ロイド8-4>ロイド#qdb3cb73]]|4|?|168〜?|42〜?|2142|
|[[ルーク14-3>ルーク#abf9041a]]|5|117|184〜?|36.8〜?|4029|
|[[ルーク15-4>ルーク#r062d37b]]|5|?|168〜?|33.6〜?|4056|
|[[ユーリ13-4>ユーリ#n01500b3]]|5|113|179〜?|35.8〜?|3321|
|[[ユーリ16-4>ユーリ#aad93527]]|6|118|186〜?|31〜?|4146|
|[[ソフィ7-5>ソフィ#y769eed7]]|6|?|160〜?|26.6〜?|3108|
|[[ソフィ15-4>ソフィ#t7d8c6ee]]|6|?|177〜?|29.5〜?|4305|
|[[ソフィ15-5>ソフィ#t7d8c6ee]]|7|118|177〜?|25.2〜?|5169|
|[[ミラ16-4>ミラ#q5bcfb6f]]|6|?|188〜?|31.3〜?|4326|
|[[光の神殿12-5>光の神殿#e40ff5aa]]|6|?|175〜?|29.1〜?|4950|

** 光と闇の救世主編 [#l3b8ba41]
※ルナ以降は術書上級が木箱から出る

|~ステージ|~AP&br;(1/2)|~通常青箱|~確定青箱|~1APあたり&br;(確定)|~EXP&br;(3倍)|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[アスベル5-3>アスベル#m202b56d]]|2|95|143〜?|71.5〜?|891|
|[[ルーク7-4>ルーク2#v7d1ebd3]]|3|?|152〜?|50.6〜?|1383|
|[[リオン3-4>リオン#da930da8]]|4|111|174〜?|43.5〜?|2322|
|[[カノンノ4-5>カノンノ#c92c2ad9]]|5|?|177〜?|35.4〜?|3552|
|[[ルナ7-5>ルナ#d3efe9fc]]|7|?|179〜?|25.5〜?|6519|
|[[オリジン1-4>オリジン#h63ad271]]|8|?|191〜?|23.8〜?|7917|
|[[リプリカーム6-4>リプリカーム#d3749026]]|8|?|177〜?|22.1〜?|9033|
|[[零の塔5-5>零の塔#k855c7b2]]|9|?|180〜198|20〜22|9960|
|[[零の塔6-4>零の塔#d3749026]]|9|?|180〜198|20〜22|10005|
|[[零の塔7-4>零の塔#jb8c0414]]|9|?|180〜198|20〜22|10605|
|[[零の塔8-4>零の塔#x7996f19]]|9|?|180〜198|20〜22|10653|
|[[零の塔9-4>零の塔#va0573a5]]|9|?|180〜198|20〜22|10698|
|[[零の塔10-3>零の塔#b1c32f34]]|9|126|180〜198|20〜22|10746|
|[[零の塔10-4>零の塔#b1c32f34]]|9|?|180〜198|20〜22|10746|
|[[零の塔10-5>零の塔#b1c32f34]]|11|126|180〜198|16.3〜18|13008|
#br

----

* 報酬リスト [#h66d869d]
|>|CENTER:~個人報酬|h
|CENTER:|CENTER:|c
|個数|報酬|h
|50|経験の書(全能の中級編)×1|
|100|経験の書(全能の中級編)×2|
|200|2,000ガルド|
|300|星霊石×1|
|400|経験の書(全能の中級編)×3|
|500|オレンジジュース×2|
|600|術技の書(全能の初級編)×1|
|700|術技の書(全能の中級編)×1|
|800|経験の書(全能の上級編)×3|
|900|3,000ガルド|
|1000|''☆4 カリオストロ''|
|1350|経験の書(全能の上級編)×3|
|1500|オレンジジュース×2|
|1650|3,000ガルド|
|1800|術技の書(全能の中級編)×3|
|2000|''☆4 パスカル【マリー風衣装】''|
|2150|アップルグミ×5|
|2300|星霊石×1|
|2450|経験の書(全能の上級編)×5|
|2600|術技の書(全能の中級編)×2|
|2750|術技の書(全能の中級編)×3|
|2900|3,000ガルド|
|3000|''☆4 カリオストロ''|
|3200|経験の書(全能の上級編)×4|
|3350|経験の書(全能の超級編)×2|
|3500|オレンジジュース×3|
|3650|星霊石×1|
|3800|リミッツボトル×5|
|4000|''☆4 パスカル【マリー風衣装】''|
|4100|術技の書(全能の上級編)×3|
|4300|経験の書(全能の超級編)×2|
|4400|オレンジジュース×2|
|4600|エリクシール×1|
|4800|5,000ガルド|
|5000|''☆4 パスカル【マリー風衣装】''|
|5150|経験の書(全能の上級編)×5|
|5300|経験の書(全能の超級編)×2|
|5600|パナシーアボトル×5|
|6000|経験の書(全能の超級編)×20|
|6100|10,000ガルド|
|6400|バトルアイテムMAXセット×1|
|6800|経験の書(全能の上級編)×5|
|7000|''☆4 パスカル【マリー風衣装】''|
|7300|ライフボトル×1|
|7500|経験の書(全能の極級編)×3|
|7700|術技の書(全能の超級編)×1|
|7900|オレンジジュース×2|
|8000|''☆5 フェリ''|
|8300|経験の書(全能の上級編)×5|
|8600|アップルグミ×10|
|8800|経験の書(全能の超級編)×2|
|9000|オレンジジュース×2|
|9200|術技の書(全能の超級編)×1|
|9600|エリクシール×1|
|10000|''☆5 フェリ''|
|10500|経験の書(全能の超級編)×2|
|11000|オレンジジュース×2|
|11500|術技の書(全能の超級編)×1|
|12000|召喚の雫※期限付×1|
|12700|バトルアイテムMAXセット×1|
|13500|術技の書(全能の超級編)×1|
|14300|経験の書(全能の超級編)×3|
|15000|''☆5 フェリ''|
|15500|パナシーアボトル×3|
|16000|術技の書(全能の超級編)×3|
|16500|オレンジジュース×2|
|17000|20,000ガルド|
|17500|召喚の雫※期限付×1|
|18000|術技の書(全能の超級編)×2|
|18500|バトルアイテムMAXセット×2|
|19000|術技の書(全能の極級編)×3|
|19500|20,000ガルド|
|20000|''☆5 フェリ''|
|21000|経験の書(全能の上級編)×10|
|+1000|経験の書(全能の上級編)×10|
#br
----
#br
*コメント [#y8df1ace]
#pcomment