アニメTOZ-Xコラボキャンペーン の変更点


#author("2017-07-22T01:43:38+09:00","","")
#title(テイルズオブゼスティリアザクロスコラボキャンペーン)
#br
#br
*勝手にねくすと・ざ・くろす! [#ic955648]
-実施期間:2016年6月30日(木)16:00 ~ 10月31日(月)23:59  &color(red){終了};
-「テイルズオブゼスティリアザクロス」コラボ第1弾。
-次回予想フェイスチャットを逃さずに見ると「☆5 &color(green){風};スレイ」が限界突破する。
-最後までフェイスチャットを見るとピースが揃い、「キービジュアル(仲間強化)」が手に入る。
#br
**入手可能キャラ [#c75f7713]
|~☆5 &color(green){風}; スレイ (ID:330051) 限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''通常''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義|~サブクエ|
|~|18,700|1,900|1,900|襲牙&br;・Max威力140%&br;・HIT数3 &br;・Max発動率30%|斬鋼 &br;・Max威力150%&br;・HIT数3 &br;・Max発動率20%|三鷹&br;・Max威力155%&br;・HIT数 &br;5・Max発動率30%|雷迅双豹牙&br;・Max威力350%&br;・HIT数40&br;|CENTER:×|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''共闘''|~共闘タイプ|~MAX HP&br;(+補正値)|~MAX 物攻&br;(+補正値)|~MAX 物防&br;(+補正値)|~MAX 術攻|~MAX 術防&br;(+補正値)|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|~|物攻|18,700|1,900&br;(+1,140)|1,900&br;(+950)|1,515|1,419&br;(+710)|''ウインドアタック2''&br;・威力135%|00:55|
#br
**アーカイブ[#c75f7713]
|~回数|~タイトル|
|第0回|予告じゃなくて予想です!|
|第1回|天族の謎に迫る!|
|第2回|全ての謎が明らかに!|
|第3回|わからないのは俺だけなのか|
|第4回|使命感|
|第5回|エクスペンダブル物量作戦|
|第6回|禁じられた予想|
|第7回|思わぬ助け舟|
|第8回|男達の野望|
|第9回|よぎる不安|
|第10回|放っておけない|
|第11回|あにまる・ざ・くろす|
|第12回|未来のために|
|第13回|伝えたい言葉|
#br

#br
#br
* またまた勝手に○○・ざ・くろす![#f6ea5a57]
#br
-実施期間:2017年1月12日(木)16:00 ~ 5月31日(水)23:59  &color(red){終了};
-「テイルズオブゼスティリアザクロス」コラボ第2弾。
-次回予想フェイスチャットを逃さずに見ると「TOZ-X第2期コラボメダル」が手に入る。
-メダルが一定の枚数に達すると「☆5 &color(darkgoldenrod){地};エドナ」が限界突破する。
#br
**入手可能キャラ [#ha407a2b]
|~☆5 &color(darkgoldenrod){地};エドナ (ID:330074) 限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''通常''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義|~サブクエ|
|~|18,300|1,850|1,830|快晴&br;・Max威力150%&br;・HIT数3 &br;・Max発動率30%| 暴風雨&br;・Max威力130%&br;・HIT数6&br;・Max発動率30%|クウェイクトリガー&br;・Max威力180%&br;・HIT数3&br;・Max発動率20%|ヴェネレイト・マイン&br;・Max威力550%&br;・HIT数3 &br;|CENTER:×|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''共闘''|~共闘タイプ|~MAX HP&br;(+補正値)|~MAX 物攻&br;(+補正値)|~MAX 物防&br;(+補正値)|~MAX 術攻|~MAX 術防&br;(+補正値)|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|~|物攻|18,300&br;(+1,3725)|1,850&br;(+1,110)|1,830&br;(+915)|1,445|1,368&br;(+684)|''アースアタック3''&br;・威力150%|00:55|
#br
**アーカイブ[#c75f7713]
|~回数|~タイトル|
|第1回|○○の謎!|
|第2回|みゅみゅみゅ・ざ・くろす!|
|第3回|ねくすと・ざ・くろす!?|
|第4回|ふくしゅう・ざ・くろす!|
|第5回|考察・ざ・くろす!|
|第6回|ジューシ・ざ・くろす!|
|第7回|みゅみゅみゅ・ざ・くろす!ぱーと2|
|第8回|レシピ・ざ・くろす!|
|第9回|ぶらり・ざ・くろす!|
|第10回|レシピ・ざ・くろす!ぱーと2|
|第11回|浄化・ざ・くろす!|
|第12回|追憶・ざ・くろす!|
|最終回|完結・ざ・くろす!|
#br
#br
*テイルズオブゼスティリアザクロス コラボログインボーナス [#wc78b898]
-テイルズオブゼスティリアザクロス Blue-ray Box Ⅱ 発売記念
-期限内に1度だけ『☆4 火 ライラ』と『TOZXコラボメダル【スレイ】(仲間強化用)』がもらえる。
-配布期限は2017年6月16日(金)16:00~7月31日(月)23:59まで
#br
|~☆4 &color(red){火}; ライラ (ID:330091)  限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||>|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''通常''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~秘奥義|>|~サブクエ|
|~|14,500|1,570|1,430|ヒートレッド &br;・Max威力 ?%&br;・HIT数3 &br;・Max発動率?%|フリッツフレイム &br;・Max威力?%&br;・HIT数1 &br;・Max発動率?%|焔舞煉撃波 &br;・Max威力 570%&br;・HIT数3  &br;|>|×|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''共闘''|~共闘タイプ|~MAX HP|~MAX 物攻|~MAX 物防|~MAX 術攻(+補正値)|~MAX 術防|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|~|術攻|14,500|1,275|1,180|1,570(+1,570)|1,430|ファイアショット3 &br;・威力180%|00:55|
#br
#br
#br
* コメント [#g461c43f]

#pcomment