アスベル編 の変更点


#author("2017-08-06T18:16:00+09:00","","")
#author("2017-08-07T16:26:40+09:00","","")
#title(アスベル編 守るべきもの)

#br
[[''【第2章】 『光と闇の救世主』 編''>メインストーリー]]
[[''【第2章】 『光と闇の救世主』 編''>メインストーリークエスト]]
#br

アスベル編 / [[リッド編]] / [[ルーク編2]] / [[リタ編]] / [[ミラ編2]] / [[リオン編]] / [[導かれし戦士編]] / [[大精霊編]] / [[大決戦編]]

#contents
#br
#br
-第一章「星のカケラ」編 ルーク ステージ5をクリアすると第二章「光と闇の救世主」編が開放されます。
#br
* ステージ 1 『戦場の少女』[#e9a78b4e]

-エリア:ア・ジュール陣営

#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|1-1|27|7|2|80|275|&color(Green){風};||39.3|
|1-2|27|7|2|80|275|&color(Green){風};||39.3|
|1-3|27|7|3|80|275|&color(Red){火};||39.3|
|1-4|30|8|3|90|336|&color(Red){火};||42.0|

#br

* ステージ 2 『バロニアを目指して』[#j50cd179]

-エリア:国境の断崖

#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|2-1|28|7|3|80|284|&color(darkgoldenrod){地};||40.6|
|2-2|27|7|2|80|284|&color(darkgoldenrod){地};||40.6|
|2-3|28|7|3|80|284|&color(dimgray){光};||40.6|
|2-4|32|8|3|90|347|&color(dimgray){光};||43.4|

#br

* ステージ 3 『最悪の再会』 [#e9fa198b]

-エリア:アジュール港

#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|3-1|30|7|3|80|293|&color(royalblue){水};||41.9|
|3-2|29|7|3|80|293|&color(royalblue){水};||41.9|
|3-3|29|7|3|80|293|&color(Purple){闇};|術技中級確認|41.9|
|3-4|36|8|3|100|358|&color(Purple){闇};||44.8|

#br

* ステージ 4 『シルヴァラントの傭兵』 [#cd3c6cb1]

-エリア:ウィンドル港

#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|4-1|31|7|3|80|311|&color(Red){火};→&color(Red){火};→&color(Red){火};||44.4|
|4-2|32|7|2|80|311|&color(Red){火};→&color(Red){火};→&color(Red){火};|下段:リミッツボトル|44.4|
|4-3|32|7|3|80|311|&color(Green){風};→&color(Green){風};→&color(Green){風};||44.4|
|4-4|36|8|3|100|380|&color(Green){風};→&color(Green){風};→&color(Green){風};||47.5|

#br

* ステージ 5 『忘れられた祭壇』 [#m202b56d]

-エリア:忘れられた祭壇

#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|5-1|32|7|3|80|320|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};|上左:パナボ|45.7|
|5-2|33|7|3|80|320|&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};→&color(dimgray){光};||45.7|
|5-3|32|7|2|80|320|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};||45.7|
|5-4|36|8|4|100|391|&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};→&color(darkgoldenrod){地};||48.9|

#br

* ステージ 6 『カノンノのネックレス』[#c4f3bf1f]

-エリア:忘れられた祭壇

#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|6-1|35|8|3|100|390|&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};|上左:術書中級/下段:リミッツボトル|48.8|
|6-2|35|8|3|100|390|&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};→&color(Purple){闇};||48.8|
|6-3|35|8|3|100|390|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};|下段:アップルグミ|48.8|
|6-4|39|10|3|120|468|&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};→&color(royalblue){水};||46.8|

#br

* ステージ 7 『故郷への帰還』[#v7d1ebd3]

-エリア:王都バロニア

#br
|~ステージ|~ボスLV|~AP|~バトル数|~ガルド|~EXP|~敵の属性|~備考|~1APEXP|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|c
|7-1|36|8|3|100|415|&color(Green){風};||51.9|
|7-2|36|8|2|100|415|&color(Green){風};||51.9|
|7-3|37|8|3|100|415|&color(Red){火};||51.9|
|7-4|37|8|3|100|415|&color(Red){火};||51.9|
|7-5|40|10|3|120|498|&color(Red){火};||49.8|

#br


* コメント [#w658e838]

#pcomment