その他の関連キャンペーン の変更点


#author("2018-09-30T12:20:38+09:00","","")
#author("2019-06-16T00:36:09+00:00","","")
#title(リアルイベント・その他関連キャンペーン)
#contents
#br
*リアルイベント関連キャンペーン[#first] 
#br
**TOKYO GAME SHOW 2015年 [#b0ebb204]
#br
-TGS2015にアスタリアが参加した記念で配布された。
-限界突破には宝玉が必要。
#br
|~☆4 &color(darkgoldenrod){地}; ロイド (ID:140080)  限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||>|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''通常''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~秘奥義|>|~サブクエ|
|~|14,200|1,430|1,450|魔神連牙斬&br;・Max威力?%&br;・HIT数5 &br;・Max発動率?%|飛天翔駆&br;・Max威力?%&br;・HIT数2 &br;・Max発動率?%|天翔蒼破斬&br;・Max威力?%&br;・HIT数25 &br;|>|×|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''共闘''|~共闘タイプ|~MAX HP&br;(+補正値)|~MAX 物攻&br;(+補正値)|~MAX 物防&br;(+補正値)|~MAX 術攻|~MAX 術防&br;(+補正値)|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|~|物攻| &br;(+ )| &br;(+ )| &br;(+ )| | &br;(+ )|''ファスト・アースアタック3''&br;・威力?%|00:30|
#br
|~☆4 &color(royalblue){水}; ルーク (ID:170105)  限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||>|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''通常''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~秘奥義|>|~サブクエ|
|~|13,200|1,320|1,540|魔神連牙斬&br;・Max威力?%&br;・HIT数6 &br;・Max発動率?%|烈穿双撃破 &br;・Max威力?%&br;・HIT数9 &br;・Max発動率?%|レイディアント・ハウル&br;・Max威力?%&br;・HIT数45  &br;|>|×|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''共闘''|~共闘タイプ|~MAX HP&br;(+補正値)|~MAX 物攻|~MAX 物防&br;(+補正値)|~MAX 術攻|~MAX 術防&br;(+補正値)|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|~|防御| &br;(+ )| | &br;(+ )| | &br;(+ )|''アピールターゲット3''&br;・自分に対する敵対心をアップする|00:55|
#br
#br
**アスタリア2周年超級感謝祭 [#b0ebb204]
-配布開始:2016年4月
-アスタリア2周年超級感謝祭の企画で行われたミニゲームにて配布が決まったキャラ
-プレボ受取後すぐ完凸された
#br
|~☆5 &color(Red){火}; ゼロス (ID:140099) 限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''通常''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義|~サブクエ|
|~|19,100|1,890|1,620|剛・魔神剣&br;・Max威力160%&br;・HIT数4 &br;・Max発動率20%|閃空裂破 &br;・Max威力180%&br;・HIT数4 &br;・Max発動率30%|紅蓮剣&br;・Max威力200%&br;・HIT数4 &br;・Max発動率30%|ディバイン・ジャッジメント&br;・Max威力?%&br;・HIT数8 &br;|CENTER:×|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''共闘''|~共闘タイプ|~MAX HP&br;(+補正値)|~MAX 物攻&br;(+補正値)|~MAX 物防&br;(+補正値)|~MAX 術攻|~MAX 術防&br;(+補正値)|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|~|物攻|19,100&br;(+14,325)|1,890&br;(+1,134)|1,620&br;(+810)|1,411|1,328&br;(+664)|''ファイアアタック2''&br;・威力?% |00:55|
#br
#br
**ロイド祭り in テイフェス2016 [#e4ac64ba]
-配布開始:2016年7月
-テイルズオブフェスティバル2016の開催に伴い、『サイコロお兄さん企画』として行われた。
--「サイコロお兄さん」とは、テイルズオブフェスティバルで行われるアプリゲーム特別ログボ配布企画。
-この描き下ろしデザインのロイドが着ている法被は、当時フェスティバルで小西氏(ロイドの声優)が着ていたものと同じデザイン。サイコロもフェスティバルのサイコロお兄さん企画で使われたものと同じデザイン。
#br
|~☆5 &color(royalblue){水}; ロイド【法被】 (ID:140107) 限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''通常''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義|~サブクエ|
|~|18,400|1,820|1,860|魔神剣&br;・Max威力130%&br;・HIT数2 &br;・Max発動率40%|飛天翔駆&br;・Max威力160%&br;・HIT数2 &br;・Max発動率30%|獅子千裂破&br;・Max威力200%&br;・HIT数3 &br;・Max発動率10%|天翔蒼破斬&br;・Max威力?%&br;・HIT数10 &br;|CENTER:×|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''共闘''|~共闘タイプ|~MAX HP&br;(+補正値)|~MAX 物攻&br;(+補正値)|~MAX 物防&br;(+補正値)|~MAX 術攻|~MAX 術防&br;(+補正値)|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|~|物攻|18,400&br;(+13,800)|1,820&br;(+1,092)|1,860&br;(+930)|1,392|1,483&br;(+742)|''ハイ・アクアアタック2''&br;・威力?%|05:00|
#br
#br
**テイルズオブ20周年展開催記念 [#m38325ad]
-『[[テイルズオブ20周年展>http://tales-20th.tales-ch.jp/]]』(外部リンク)の開催に伴い、配布された記念キャラ
-受け取りにはいずれかの「テイルズオブ20周年展」で配布されたシリアルコードが必要
#br
|~☆4 &color(dimgray){光}; ルーク (ID:170098)  限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||>|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''通常''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~秘奥義|>|~サブクエ|
|~|12,800|1,580|1,270|閃光墜刃牙&br;・Max威力140%&br;・HIT数3 &br;・Max発動率30%|牙連崩襲顎&br;・Max威力200%&br;・HIT数2&br;・Max発動率20%|レイディアント・ハウル&br;・Max威力510%&br;・HIT数5  &br;|>|×|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''共闘''|~共闘タイプ|~MAX HP&br;(+補正値)|~MAX 物攻&br;(+補正値)|~MAX 物防&br;(+補正値)|~MAX 術攻|~MAX 術防&br;(+補正値)|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|~|物攻| &br;(+ )| &br;(+ )| &br;(+ )| | &br;(+ )|''ファスト・シャインアタック3''&br;威力?%|00:30|
#br
#br
**アスタリア3周年極級感謝祭 [#j7a66c52]
-配布開始:2017年4月
-アスタリア3周年極級感謝祭の企画で行われたミニゲームにて配布が決まったキャラ
-プレボ受取後すぐ完凸された
#br
|~☆5 &color(Green){風}; ゼロス (ID:140127) 限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''通常''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義|~サブクエ|
|~|18500|1930|1930|風迅剣&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|閃空裂破&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|断空剣&br;・Max威力?%&br;・HIT数?&br;・Max発動率?%|ディバイン・ジャッジメント&br;・Max威力?%&br;・HIT数? &br;|CENTER:×|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''共闘''|~共闘タイプ|~MAX HP&br;(+補正値)|~MAX 物攻&br;(+補正値)|~MAX 物防&br;(+補正値)|~MAX 術攻|~MAX 術防&br;(+補正値)|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|~|物攻|18,500&br;(+13,875)|1,930&br;(+1,158)|1,930&br;(+965)|1,504|1,472&br;(+736)|''ハイ・ウィンドアタック3''&br;・威力?%|05:00|
#br
**人気投票 in テイフェス2017 [#le66f181]
-テイルズオブフェスティバル2017開催記念。
-実施期間:2017年06月05日(月)00:00 ~ 06月30日(金)23:59 &color(red){終了};
-事前に行われた「テイルズチャンネル+」の人気投票でミクリオが1位だったため、イベント内での結果発表後に☆5のミクリオが配布された
#br
|~☆5 &color(royalblue){水}; ミクリオ (ID:330090) 限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''通常''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義|~サブクエ|
|~|17,000|1,900|1,900|ツインフロウ &br;・Max威力150%&br;・HIT数4 &br;・Max発動率50%|アクアサーペント &br;・Max威力230%&br;・HIT数1 &br;・Max発動率15%|ヴァイオレットハイ &br;・Max威力110%&br;・HIT数11 &br;・Max発動率15%|クリアレスト・ロッド &br;・Max威力570%&br;・HIT数14 &br;|CENTER:×|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''共闘''|~共闘タイプ|~MAX HP|~MAX 物攻|~MAX 物防|~MAX 術攻(+補正値)|~MAX 術防|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|~|術攻|17,700|1,434|1,466|1,900(+1,900)|1,900|''ハイ・アクアショット3''&br;・威力335%|5:00|

**テイルズオブフェスティバル2018開催記念![#fes2018]
***「力を合わせてオタオタを倒せ!!玉入れゲーム」 [#l000083e]
-配布期間:2018/06/18 5:00~ 2018/07/04 4:59
-テイルズオブフェスティバル2018開催記念で行われたイベント。
-達成報酬で以下のゲーム内報酬が配布された。
#br
|BGCOLOR(powderblue):~報酬名|h
|CENTER:|c
|絆ソウル「ゼロス【マリン風衣装】」|
|星霊石×25|
|絆ソウル「強化専用」☆3×10|
|召喚の雫(☆5確定)×1|
#br
***テイフェス2018開催記念ログインボーナス第1弾 [#jf102016]
-開催期間:2018/06/08 05:00 ~ 2018/06/18 04:59
-期間中毎日1回、星霊石2個を10日間 最大20個の星霊石を受け取れる。

***テイフェス2018開催記念ログインボーナス第2弾 [#q5794ad4]
-開催期間:2018/06/18 05:00 ~ 2018/07/04 04:59
-期間中 通算8日ログインして☆5クラトス【マリン風衣装】&☆5グリューネ【マリン風衣装】(☆6真化可)が貰える。
#br
|>|BGCOLOR(powderblue):~ログインボーナス内容|h
|CENTER:|CENTER:|c
|~累計ログイン日数|~報酬|
|~1日|☆5 クラトス【マリン風衣装】×1|
|~2日|経験の書(全能の超級編)×100|
|~3日|目醒めし極彩の宝玉×3|
|~4日|クラトス【マリン風衣装】の真化結晶×3|
|~5日|☆5 グリューネ【マリン風衣装】×1|
|~6日|術技の書(全能の超級編)×30|
|~7日|目醒めし極彩の宝玉×3|
|~8日|グリューネ【マリン風衣装】の真化結晶×3|
#br

***【絆・覚醒】可能キャラクターが仲間になる選べる無料召喚 [#s952dc48]
-開催期間:2018/06/18 16:00~ 2018/07/04 15:59
-期間中一度だけ無料の10連召喚ができる。排出した10人の中から1人を選んで仲間にできる。
-ガチャラインナップは総勢31人。全て通常衣装キャラクター。全て絆・覚醒可能。☆5覚醒前の状態で排出される。
-さらに仲間になったキャラクターの限界突破・覚醒・絆覚醒に必要な素材も特別にプレゼントされる。
#br
#region(選べる無料召喚ガチャラインナップ)
|>|>|>|BGCOLOR(mistyrose):~火属性キャラクター|>|>|>|BGCOLOR(powderblue):~水属性キャラクター|>|>|>|BGCOLOR(Palegreen):~風属性キャラクター|h
|~画像|~キャラ名|~ID|~タイプ|~画像|~キャラ名|~ID|~タイプ|~画像|~キャラ名|~ID|~タイプ|
|CENTER:|CENTER:75|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:75|CENTER:|CENTER:160|CENTER:|CENTER:75|CENTER:|CENTER:|c
|[[&ref(☆5 覚醒前/アーチェ100075.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-100076]]|アーチェ|100075|FINISH		|[[&ref(☆5 覚醒前/ルーティ110113.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-110114]]|ルーティ|110113|回復				|[[&ref(☆5 覚醒前/リチャード250116.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-250117]]|リチャード|250116|FINISH&高HIT&br;(中継ぎ)|
|[[&ref(☆5 覚醒前/スタン110095.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-110096]]|スタン|110095|高HIT			|[[&ref(☆5 覚醒前/ジェイド170156.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-170157]]|ジェイド|170156|FINISH				|[[&ref(☆5 覚醒前/レイア280094.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-280095]]|レイア|280094|FINISH&高HIT&br;(中継ぎ)|
|[[&ref(☆5 覚醒前/ルーク170140.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-170141]]|ルーク|170140|高HIT			|[[&ref(☆5 覚醒前/スレイ330058.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-330059]]|スレイ|330058|FINISH					|[[&ref(☆5 覚醒前/エレノア340035.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-340036]]|エレノア|340035|FINISH|
|[[&ref(☆5 覚醒前/ガイ170165.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-170166]]|ガイ|170165|FINISH&高速OL		|[[&ref(☆5 覚醒前/ロクロウ340042.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-340043]]|ロクロウ|340042|FINISH				|~ |~ |~ |~ |
|[[&ref(☆5 覚醒前/アッシュ170145.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-170146]]|アッシュ|170145|高HIT		|[[&ref(☆5 覚醒前/マギルゥ340007.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-340008]]|マギルゥ|340007|FINISH				|~ |~ |~ |~ |
|[[&ref(☆5 覚醒前/リタ220110.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-220111]]|リタ|220110|FINISH			|~ |~ |~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|[[&ref(☆5 覚醒前/カノンノE240013.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-240014]]|カノンノ・E|240013|FINISH		|~ |~ |~ |~ |~ |~ |~ |~ |
|[[&ref(☆5 覚醒前/ベルベット340003.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-340004]]|ベルベット|340003|FINISH		|~ |~ |~ |~ |~ |~ |~ |~ |
#br
|>|>|>|BGCOLOR(orange):~地属性キャラクター|>|>|>|BGCOLOR(white):~光属性キャラクター|>|>|>|BGCOLOR(purple):~闇属性キャラクター|h
|~画像|~キャラ名|~ID|~タイプ|~画像|~キャラ名|~ID|~タイプ|~画像|~キャラ名|~ID|~タイプ|
|CENTER:|CENTER:75|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:75|CENTER:|CENTER:160|CENTER:|CENTER:75|CENTER:|CENTER:|c
|[[&ref(☆5 覚醒前/リリス110090.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-110091]]|リリス|110090|高HIT			|[[&ref(☆5 覚醒前/リッド120051.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-120052]]|リッド|120051|高HIT					|[[&ref(☆5 覚醒前/リオン110098.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-110099]]|リオン|110098|FINISH&高HIT&br;(中継ぎ)|
|[[&ref(☆5 覚醒前/リアラ130052.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-130053]]|リアラ|130052|高速回復		|[[&ref(☆5 覚醒前/ゼロス140108.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-140109]]|ゼロス|140108|FINISH					|[[&ref(☆5 覚醒前/ジューダス130046.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-130047]]|ジューダス|130046|FINISH&高HIT&br;(中継ぎ)|
|[[&ref(☆5 覚醒前/アイゼン340040.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-340041]]|アイゼン|340040|FINISH&高速OL	|[[&ref(☆5 覚醒前/エステル220120.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-220121]]|エステル|220120|回復				|[[&ref(☆5 覚醒前/ユーリ220118.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-220119]]|ユーリ|220118|FINISH|
|~ |~ |~ |~ 														|[[&ref(☆5 覚醒前/フレン220140.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-220141]]|フレン|220140|高HIT					|[[&ref(☆5 覚醒前/ソフィ250114.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-250115]]|ソフィ|250114|FINISH|
|~ |~ |~ |~ 														|[[&ref(☆5 覚醒前/ジュード310107.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-310108]]|ジュード|310107|FINISH&高速OL			|[[&ref(☆5 覚醒前/ルドガー310105.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-310106]]|ルドガー|310105|FINISH|
|~ |~ |~ |~ 														|[[&ref(☆5 覚醒前/ミラ310086.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-310087]]|ミラ|310086|FINISH					|[[&ref(☆5 覚醒前/ライフィセット340005.jpg,wrap,zoom,40x40);&br;(→☆6)>☆6#id-340006]]|ライフィセット|340005|高HIT|
#endregion
#br


**テイルズ オブ ザ ステージ -ローレライの力を継ぐ者- EMOTIONAL ACT 公開記念 [#TOAEMO]
-実施期間:2018年08月24日(金)05:00 ~ 09月18日(火)04:59
-期間中最大8日ログインで☆5 アッシュ【少年期】等の豪華報酬がもらえる。
#br
|~☆5 &color(dimgray){光}; アッシュ【少年期】 (ID:360001)  限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||||CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''通常''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義|~サブクエ|
|~|17,500|1,820|1,760|袈裟斬り&br;・Max威力140%&br;・HIT数1 &br;・Max発動率35%|斬り上げ&br;・Max威力160%&br;・HIT数1 &br;・Max発動率35%|双牙斬&br;・Max威力200%&br;・HIT数3 &br;・Max発動率30%|襲爪雷斬&br;・威力:400%&br;・HIT数:24|×|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''共闘''|~共闘タイプ|~MAX HP&br;(+補正値)|~MAX 物攻&br;(+補正値)|~MAX 物防&br;(+補正値)|~MAX 術攻|~MAX 術防&br;(+補正値)|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|~|物攻|17,500&br;(+13,125)|1,820&br;(+1,092)|1,760&br;(+880)|1,439|1,395&br;(+698)|''シャインアタック3''&br;・威力150%|00:55|
#br
#region(ログインボーナス詳細)
|~累計ログイン日数|~報酬|h
|~1日|BGCOLOR(mistyrose):☆5 アッシュ【少年期】|
|~2日|経験の書(全能の極級)×10|
|~3日|BGCOLOR(mistyrose):☆5 アッシュ【少年期】|
|~4日|ユズグミ(※期限付き)×1|
|~5日|BGCOLOR(mistyrose):☆5 アッシュ【少年期】|
|~6日|術技の書(全能の超級)×10|
|~7日|BGCOLOR(mistyrose):☆5 アッシュ【少年期】|
|~8日|星霊石×5|
#endregion
#br
**テイルズ オブ ヴェスペリア 10thアニバーサリーパーティー開催記念 [#TOV10thPT]
-実施期間:2018年09月20日(木)16:00 ~ 11月01日(木)04:59
-☆6フレン【礼装】(真化可)が貰えるイベントミッションや、☆5パティ【礼装】(真化可)や様々な報酬が貰えるログインボーナスを開催。
#br
|~☆5 &color(dimgray){光}; フレン【礼服】 (ID:220196) 限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''☆5真化前''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義|~サブクエ|
|~|20,000|1,820|1,820|光翔翼&br;・威力:150%&br;・HIT数:6&br;・発動率:40%|次元斬&br;・威力:130%&br;・HIT数:8&br;・発動率:35%|ディバインストリーク&br;・威力:110%&br;・HIT数:10&br;・発動率:25%|光竜滅牙槍&br;・威力:300%&br;・HIT数:38|CENTER:×|
|BGCOLOR(lightsteelblue):''☆6真化後''|22,500|2,050|2,050|光翔翼&br;・威力:150%&br;・HIT数:6&br;・発動率:40%|次元斬&br;・威力:130%&br;・HIT数:8&br;・発動率:35%|ディバインストリーク&br;・威力:110%&br;・HIT数:10&br;・発動率:25%|光竜滅牙槍&br;・威力:450%&br;・HIT数:60|CENTER:×|
|BGCOLOR(lightsteelblue):''EXスキル''|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:HP100%の光属性パーティメンバーの防御力を25%アップする|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~共闘|~共闘タイプ|~MAX HP|~MAX 物攻|~MAX 物防|~MAX 術攻|~MAX 術防|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|BGCOLOR(lightsteelblue):''真化前(☆5)''|物攻|20,000&br;(+15,000)|1,820&br;(+1,092)|1,820&br;(+910)|1,423|1,423&br;(+712)|''シャインアタック3+チェインプラス''&br;・物攻の150%の威力で光属性攻撃&チェイン数増加4|00:55|
|BGCOLOR(lightsteelblue):''真化後(☆6)''|~|22,500&br;(+16,875)|2,050&br;(+1,230)|2,050&br;(+1,025)|1,576|1,628&br;(+814)|~|~|
#br
|~☆5 &color(royalblue){水}; パティ【礼服】 (ID:220198) 限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''☆5真化前''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義|~サブクエ|
|~|19,500|1,730|1,860|リスキーキャスト&br;・威力:140%&br;・HIT数:4&br;・発動率:50%|リスキーキャスト&br;・威力:160%&br;・HIT数:12&br;・発動率:25%|BGCOLOR(lemonchiffon):ウェルカムディッシュ&br;・全体攻撃力up20%&br;・発動率:25%|サモンフレンズ&br;・威力:180%&br;・HIT数:55|CENTER:×|
|BGCOLOR(lightsteelblue):''☆6真化後''|22,000|1,950|2,100|リスキーキャスト&br;・威力:140%&br;・HIT数:4&br;・発動率:50%|リスキーキャスト&br;・威力:160%&br;・HIT数:12&br;・発動率:25%|BGCOLOR(lemonchiffon):ウェルカムディッシュ&br;・全体攻撃力up20%&br;・発動率:25%|サモンフレンズ&br;・威力:180%&br;・HIT数:82|CENTER:×|
|BGCOLOR(lightsteelblue):''EXスキル''|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:水属性パーティメンバーのフレーム補助【HP回復】の効果を10%、【OL増加】の効果を2アップする|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~共闘|~共闘タイプ|~MAX HP|~MAX 物攻|~MAX 物防|~MAX 術攻|~MAX 術防|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|BGCOLOR(lightsteelblue):''真化前(☆5)''|術攻|19,500|1,343|1,516|1,730&br;(1,730)|1,860|''術攻ロングブースト2''&br;・自分の術攻を360秒の間25%アップする|06:00|
|BGCOLOR(lightsteelblue):''真化後(☆6)''|~|22,000|1,503|1,702|1,950&br;(1,950)|2,100|~|~|
#br
#region(TOV 10thアニバーサリーパーティー開催記念イベントミッション詳細)
|~イベントミッション内容|~報酬|h
|~TOV10thアニバーサリーパーティーミッションをすべてクリアしよう|召喚の雫×1|
|~デイリーミッションオールクリアを1回達成しよう|BGCOLOR(mistyrose):経験の書(TOVキャラクター専用)×1|
|~デイリーミッションオールクリアを2回達成しよう|BGCOLOR(mistyrose):経験の書(TOVキャラクター専用)×1|
|~デイリーミッションオールクリアを3回達成しよう|BGCOLOR(mistyrose):術技の書(TOVキャラクター専用)×2|
|~デイリーミッションオールクリアを4回達成しよう|BGCOLOR(mistyrose):☆5 フレン【礼服】×1|
|~デイリーミッションオールクリアを5回達成しよう|BGCOLOR(mistyrose):フレン【礼服】の真化結晶×1|
|~デイリーミッションオールクリアを6回達成しよう|BGCOLOR(mistyrose):フレン【礼服】の真化結晶×1|
|~デイリーミッションオールクリアを7回達成しよう|BGCOLOR(mistyrose):フレン【礼服】の真化結晶×1|
|~メインクエストを10回クリアしよう。|経験の書(全能の超級編)×10|
|~メインクエストを20回クリアしよう。|経験の書(全能の超級編)×10|
|~メインクエストを30回クリアしよう。|BGCOLOR(mistyrose):☆5 フレン【礼服】×1|
|~強化アイテムクエストを10回クリアしよう。|BGCOLOR(mistyrose):☆5 フレン【礼服】×1|
|~素材アイテムクエストを10回クリアしよう。|BGCOLOR(mistyrose):☆5 フレン【礼服】×1|
|~パティ【礼装】を真化しよう。|星霊石×3|
|~フレン【礼装】を真化しよう。|星霊石×3|
#endregion
#br
#region(TOV 10thアニバーサリーパーティ開催記念ログインボーナス詳細)
|~累計ログイン日数|~報酬|h
|~1日|BGCOLOR(mistyrose):☆5 パティ【礼服】|
|~2日|BGCOLOR(mistyrose):経験の書(TOVキャラクター専用)×1|
|~3日|BGCOLOR(mistyrose):経験の書(TOVキャラクター専用)×1|
|~4日|BGCOLOR(mistyrose):経験の書(TOVキャラクター専用)×1|
|~5日|BGCOLOR(mistyrose):☆5 パティ【礼服】の真化結晶×1|
|~6日|BGCOLOR(mistyrose):☆5 パティ【礼服】の真化結晶×1|
|~7日|BGCOLOR(mistyrose):☆5 パティ【礼服】の真化結晶×1|
|~8日|召喚の雫※期限付き×1|
#endregion
#br
**テイルズ オブ オーケストラコンサート2018 開催記念 [#TOO2018]
-実施期間:2018年09月29日(土)05:00 ~ 10月15日(月)04:59
-☆5マルタ【オーケストラ】(真化可)や様々な報酬が貰えるログインボーナスを開催。
#br
|~☆5 &color(red){火}; マルタ【オーケストラ】 (ID:210058) 限界突破MAXのステータス|h
|~|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||CENTER:|c
|BGCOLOR(lightsteelblue):''☆5真化前''|~MAX HP|~MAX 攻撃力|~MAX 防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義|~サブクエ|
|~|20,000|1,720|1,870|天翔舞&br;・威力:150%&br;・HIT数:1&br;・発動率:40%|飛燕流舞&br;・威力:150%&br;・HIT数:3&br;・発動率:30%|烈風燕波&br;・威力:200%&br;・HIT数:5&br;・発動率:30%|BGCOLOR(powderblue):レイディアント・ロアー&br;・全体回復力50%|CENTER:×|
|BGCOLOR(lightsteelblue):''☆6真化後''|22,500|1,940|2,100|天翔舞&br;・威力:150%&br;・HIT数:1&br;・発動率:40%|飛燕流舞&br;・威力:150%&br;・HIT数:3&br;・発動率:30%|烈風燕波&br;・威力:200%&br;・HIT数:5&br;・発動率:30%|BGCOLOR(powderblue):レイディアント・ロアー&br;・全体回復力80%|CENTER:×|
|BGCOLOR(lightsteelblue):''EXスキル''|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:火属性パーティメンバーのMAX HPを800アップする|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~共闘|~共闘タイプ|~MAX HP|~MAX 物攻|~MAX 物防|~MAX 術攻|~MAX 術防|~共闘奥義|~ウェイトタイム|
|BGCOLOR(lightsteelblue):''真化前(☆5)''|防御|22,000&br;(+15,000)|1,335|1,523&br;(+1,523)|1,720|1,870&br;(+1,870)|''ハイ・ガード2・ラックヒール''&br;・敵の攻撃のダメージを1回だけ75%防ぐ&br;50%の確率で自分のHPが35%回復|01:25|
