☆6 クエストその他 の変更点


#author("2023-01-27T07:55:56+00:00","","")
#author("2023-02-10T08:16:01+00:00","","")
#title(☆6 クエストその他)
#br
#contents
#br
----
-術技
--&color(black,powderblue){全体回復系術技・秘奥義は背景水色};、&color(black,lemonchiffon){補助系術技・秘奥義は背景黄色};、&color(black,mistyrose){全体攻撃持ちは背景赤色};
--術技名についている"()"は必要経験値の初期値
--覚醒キャラは術技1~3の発動率の合計が100%になるため、全術技のレベルMaxで毎ターンいずれかの術技が100%発動する。

-秘奥義
--秘奥義欄の「OL」は秘奥義が貯まるまでに必要なhit数
--アクションバトルやクロススライドバトルで出るOL増加アイコンは1個あたり3hit分
--「OL」についている"()"は秘奥義を発動するまでに必要なターン数の期待値
【計算方法】フレーム一致時の連撃hit数も含み算出(6~14hit,平均10hit)
「秘奥義を発動するまでに必要なターン数の期待値」=「OL値」/ (「1ターンあたりの術技hit数の期待値」+「10(フレーム一致時の平均連撃hit数)」)
※初めに小数点第3位を四捨五入し、次に小数点第2位を四捨五入し表示
※変身キャラは変身前(1段目)と変身後(2段目)をそれぞれ分けて算出しています(覚醒秘奥義は1段目と2段目の期待値を合算)

-絆覚醒素材
・小霊素×6、・中霊素×3、・大霊素×1
・小心珠×6、・中心珠×3、・大心珠×1
・500,000ガルド

詳しくは[[キャラを育成しよう]]参照

*キャラクター一覧 [#charalist]
**[[ログインボーナス>ログボ覚醒キャラ]] [#loginchara]
#br
【覚醒前☆5は→[[こちら>☆5 覚醒前 クエストその他]]】
#br
|~名前|~属性|~MAX HP|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義&br;(通常)|~共撃秘奥義&br;(通常)|h
|~|~|~攻撃力|~|~|~|~秘奥義&br;(覚醒)|~共撃秘奥義&br;(覚醒)|h
|~|~|~防御力|~|~|~|~|~|h
|~|~|~ID|>|>|>|>|~絆効果|h
|CENTER:80|CENTER:10|RIGHT:10||||||c
|&aname(id-250103){&ref(アスベル250103.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(Green){風};|21,700|瞬突(300)&br;・威力:140%&br;・HIT数:3&br;・発動率50%|裂空刃(300)&br;・威力:150%&br;・HIT数:4&br;・発動率:30%|封神雀華(300)&br;・威力:180%&br;・HIT数:6&br;・発動率:20%|獣破轟衝斬&br;・威力:300%&br;・HIT数:40&br;・OL:40(2.5)|-|
|~|~|2,160|~|~|~|~|~|
|~|~|2,500|~|~|~|獣破轟衝斬&br;・威力:550%&br;・HIT数:75&br;・OL:40+40(5.0)|-|
|''アスベル''|~ID|250103|・HIT数+4|・威力+60%|・威力+90%|・威力+50%|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+110%|-|
|~共闘タイプ|防|~共闘奥義|>|ガード3|~共闘OL|2200+2200&br;(40+40)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ×|>|~絆覚醒対応:2017/10/31|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|風属性パーティメンバーの防御力を600アップする &color(red){※2018/03/29 上方修正 260→600};|
|~相性◎|>|>|>|>|>|>|ソフィ【攻撃力+250、防御力+300】|
//
|&aname(id-140116){&ref(ロイド140116.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(red){火};|23,000|裂空斬(300)&br;・威力:130%&br;・HIT数:5&br;・発動率25%|火炎裂空(300)&br;・威力:120%&br;・HIT数:6&br;・発動率:35%|鳳凰天駆(300)&br;・威力:150%&br;・HIT数:6&br;・発動率:40%|天翔蒼破斬&br;・威力:200%&br;・HIT数:50&br;・OL:40(2.5)|-|
|~|~|2,270|~|~|~|~|~|
|~|~|2,270|~|~|~|天翔蒼破斬&br;・威力:200%&br;・HIT数:90&br;・OL:40+30(4.4)|-|
|''ロイド''|~ID|140116|・威力+30%|・威力+70%|・威力+80%|・HIT数+5|-|
|~|~|~|~|~|~|・HIT数+10|-|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|ファスト・ファイアアタック4|~共闘OL|2200+1650&br;(40+30)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ×|>|~絆覚醒対応:2017/10/31|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|火属性パーティメンバーのフレーム補助【HP回復】の効果を20%、【OL増加】の効果を3アップする|
|~相性◎|>|>|>|>|>|>|コレット【攻撃力+250、HP+1000】|
//
|&aname(id-310091){&ref(ルドガー310091.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(royalblue){水};|24,000|蒼破刃(300)&br;・威力:160%&br;・HIT数:4&br;・発動率35%|鳴時雨(300)&br;・威力:180%&br;・HIT数:2&br;・発動率:35%|双針乱舞(300)&br;・威力:200%&br;・HIT数:3&br;・発動率:30%|祓砕斬・零水&br;・威力:550%&br;・HIT数:10&br;・OL:40(3.1)|-|
|~|~|2,400|~|~|~|~|~|
|~|~|2,020|~|~|~|祓砕斬・零水&br;・威力:900%&br;・HIT数:20&br;・OL:40+30(5.4)|-|
|''ルドガー''|~ID|310091|・威力+20%|・威力+40%|・威力+80%|・威力+30%|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+60%|-|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|ハイ・アクアアタック3|~共闘OL|2200+1650&br;(40+30)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ×|>|~絆覚醒対応:2017/10/31|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|水属性パーティメンバーのフレーム補助【攻撃力UP】の効果を80%アップする|
|~相性◎|>|>|>|>|>|>|エル【防御力+300、HP+1000】|
//
|&aname(id-100070){&ref(クレス100070.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(darkgoldenrod){地};|25,000|魔神剣(300)&br;・威力:150%&br;・HIT数:3&br;・発動率50%|飛燕連脚(300)&br;・威力:160%&br;・HIT数:4&br;・発動率:30%|魔神飛燕脚(300)&br;・威力:180%&br;・HIT数:5&br;・発動率:20%|エターナルブレイド&br;・威力:400%&br;・HIT数:25&br;・OL:40(2.7)|-|
|~|~|2,170|~|~|~|~|~|
|~|~|2,150|~|~|~|エターナルブレイド&br;・威力:750%&br;・HIT数:45&br;・OL:40+40(5.5)|-|
|''クレス''|~ID|100070|・威力+30%|・HIT数+3|・威力+50%|・威力+50%|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+70%|-|
|~共闘タイプ|防|~共闘奥義|>|かばう2|~共闘OL|2200+2200&br;(40+40)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ×|>|~絆覚醒対応:2017/10/31|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|HP30%以下の地属性パーティメンバーの攻撃力を150%アップする|
|~相性◎|>|>|>|>|>|>|ミント【HP+2000】|
//
|&aname(id-200063){&ref(ルカ200063.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(red){火};|25,000|爆炎剣(300)&br;・威力:160%&br;・HIT数:3&br;・発動率50%|BGCOLOR(powderblue):集気法(300)&br;・自分回復50%&br;・発動率:30%|鳳凰天駆(300)&br;・威力:190%&br;・HIT数:7&br;・発動率:20%|魔王灼滅刃&br;・威力:420%&br;・HIT数:22&br;・OL:36(2.8)|-|
|~|~|2,130|~|~|~|~|~|
|~|~|2,200|~|~|~|魔王灼滅刃&br;・威力:770%&br;・HIT数:40&br;・OL:36+36(5.6)|-|
|''ルカ''|~ID|200063|・威力+20%|・自分回復10%|・威力+30%|・威力+50%|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+80%|-|
|~共闘タイプ|防|~共闘奥義|>|ファスト・ガード3|~共闘OL|1980+1980&br;(36+36)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ×|>|~絆覚醒対応:2017/10/31|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|火属性パーティメンバーのフレーム補助【防御力UP】の効果を100%アップする|
|~相性◎|>|>|>|>|>|>|イリア【攻撃力+250、防御力+300】|
//
|&aname(id-130061){&ref(カイル130061.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(dimgray){光};|23,000|閃光衝(300)&br;・威力:150%&br;・HIT数:2&br;・発動率40%|閃光翔墜(400)&br;・威力:130%&br;・HIT数:4&br;・発動率:40%|疾空連殺剣(400)&br;・威力:200%&br;・HIT数:2&br;・発動率:20%|斬空天翔剣&br;・威力:560%&br;・HIT数:11&br;・OL:40(2.8)|-|
|~|~|2,250|~|~|~|~|~|
|~|~|2,250|~|~|~|斬空天翔剣&br;・威力:920%&br;・HIT数:11&br;・OL:40+30(4.9)|-|
|''カイル''|~ID|130061|・HIT数+1|・HIT数+2|・HIT数+2|・威力+30%|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+70%|-|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|シャインアタック4|~共闘OL|2200+1650&br;(40+30)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ×|>|~絆覚醒対応:2017/10/31|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|光属性パーティメンバーのフレーム補助【HP回復】の効果を20%、【OL増加】の効果を3アップする|
|~相性◎|>|>|>|>|>|>|リアラ【HP+2000】|
//
|&aname(id-160055){&ref(セネル160055.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(Purple){闇};|21,700|追撃掌(300)&br;・威力:140%&br;・HIT数:2&br;・発動率40%|BGCOLOR(mistyrose):魔神拳・竜牙(300)&br;・全体威力:130%&br;・HIT数:4&br;・発動率:40%|追撃剛招来(400)&br;・威力:180%&br;・HIT数:4&br;・発動率:20%|殺撃幻竜陣&br;・威力:420%&br;・HIT数:21&br;・OL:40(3.0)|-|
|~|~|2,300|~|~|~|~|~|
|~|~|2,320|~|~|~|殺撃幻竜陣&br;・威力:750%&br;・HIT数:40&br;・OL:40+35(5.7)|-|
|''セネル''|~ID|160055|・威力+40%|・威力+30%|・自分攻撃力+10%&br;(3ターン)|・威力+60%|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+120%|-|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|ハイ・ダークアタック3|~共闘OL|2200+1925&br;(40+35)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ×|>|~絆覚醒対応:2017/11/01|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|闇属性パーティーメンバーの防御力を600アップする &color(red){※2018/03/29 上方修正 400→600};|
|~相性◎|>|>|>|>|>|>|シャーリィ【HP+2000】|
//
|&aname(id-230068){&ref(シング230068.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(dimgray){光};|21,100|地砕衝(300)&br;・威力:150%&br;・HIT数:2&br;・発動率:50%|思刃金剛波(300)&br;・威力:180%&br;・HIT数:6&br;・発動率:35%|BGCOLOR(mistyrose):破邪十字星(400)&br;・全体威力:160%&br;・HIT数:4&br;・発動率:15%|翔旺神影斬&br;・威力:460%&br;・HIT数:27&br;・OL:40(2.9)|-|
|~|~|2,340|~|~|~|~|~|
|~|~|2,350|~|~|~|翔旺神影斬&br;・威力:750%&br;・HIT数:44&br;・OL:40+33(5.3)|-|
|''シング''|~ID|230068|・自分防御力up10%&br;(3ターン)|・威力+40%|・威力+50%|・威力+40%|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+80%|-|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|シャインアタック3+チェインプラス|~共闘OL|2200+1815&br;(40+33)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ×|>|~絆覚醒対応:2018/02/01|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|光属性パーティメンバーの防御力を600アップする &color(red){※2018/03/29 上方修正 400→600};|
|~相性◎|>|>|>|>|>|>|コハク【攻撃力+250、HP+1000】|
//
|&aname(id-180017){&ref(カイウス180017.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(darkgoldenrod){地};|22,100|弧月斬(300)&br;・威力:150%&br;・HIT数:2&br;・発動率:40%|獅子戦吼(400)&br;・威力:140%&br;・HIT数:4&br;・発動率:30%|BGCOLOR(mistyrose):天地猛爪撃(400)&br;・全体威力:180%&br;・HIT数:3&br;・発動率:30%|ビーストブロウ&br;・威力:550%&br;・HIT数:3&br;・OL:38(2.7)|-|
|~|~|2,360|~|~|~|~|~|
|~|~|2,220|~|~|~|~|~|
|~|''獣人化時''|22,100|人狼の牙&br;・威力:230%&br;・HIT数:2&br;・発動率:60%|野生の跳躍&br;・威力:280%&br;・HIT数:7&br;・発動率:20%|BGCOLOR(lemonchiffon):獣王の咆哮&br;・自分攻撃力up50%&br;・発動率:20%|ビーストブロウ&br;・威力:900%&br;・HIT数:3&br;・OL:38+28(4.9)|-|
|~|~|2,760|~|~|~|~|~|
|~|~|2,620|~|~|~|~|~|
|''カイウス''|~ID|180017|・威力+30%|・HIT+2|・HIT+2|・威力+50%|-|
|~|~|~|・威力+40%|・威力+50%|・上昇値+10%|・威力+50%|-|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|アースアタック4+チェインプラス|~共闘OL|2090+1540&br;(38+28)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ×|>|~絆覚醒対応:2018/04/01&br;EXスキル上方:2019/06/27|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|地属性パーティメンバーの攻撃力を400アップする&br;[[【獣人化】>EXスキル]] 攻撃力+400、防御力+400、術技変化|
|~相性◎|>|>|>|>|>|>|ルビア【HP+2000】|
//
|&aname(id-120070){&ref(ファラ120070.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(red){火};|22,400|掌底破(200)&br;・威力:170%&br;・HIT数:1&br;・発動率:45%|連牙弾(300)&br;・威力:180%&br;・HIT数:6&br;・発動率:35%|臥龍空破(400)&br;・威力:220%&br;・HIT数:4&br;・発動率:20%|火龍炎舞&br;・威力:560%&br;・HIT数:4&br;・OL:40(3.0)|-|
|~|~|2,440|~|~|~|~|~|
|~|~|2,110|~|~|~|火龍炎舞&br;・威力:920%&br;・HIT数:4&br;・OL:40+30(5.2)|-|
|''ファラ''|~ID|120070|・威力+20%|・威力+30%|・威力+60%|・威力+60%|-|
|~|~|~|~|~|~|・自分攻撃力up20%&br;(3ターン)|-|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|ハイ・ファイアアタック4|~共闘OL|2200+1650&br;(40+30)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ×|>|~絆覚醒対応:2018/06/01|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|火属性パーティメンバーの攻撃力を600アップする|
|~相性◎|>|>|>|>|>|>|リッド【攻撃力+250、防御力+300】|
//
|&aname(id-150056){&ref(ヴェイグ150056.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(royalblue){水};|22,400|絶氷刃(300)&br;・威力:150%&br;・HIT数:3&br;・発動率:45%|BGCOLOR(mistyrose):凍牙衝裂破(400)&br;・全体威力:180%&br;・HIT数:2&br;・発動率:30%|連塵裂氷撃(500)&br;・威力:230%&br;・HIT数:4&br;・発動率:25%|セルシウスキャリバー&br;・威力:330%&br;・HIT数:40&br;・OL:40(2.8)|-|
|~|~|2,160|~|~|~|~|~|
|~|~|2,500|~|~|~|セルシウスキャリバー&br;・威力:630%&br;・HIT数:75&br;・OL:40+30(4.9)|-|
|''ヴェイグ''|~ID|150056|・HIT+1|・自分HP回復20%|・HIT+3|・威力+100%|-|
|~|~|~|~|~|~|・HIT+10|-|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|ファスト・アクアアタック3+ラックヒール|~共闘OL|2200+1650&br;(40+30)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ×|>|~絆覚醒対応:2018/09/01|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|水属性パーティメンバーの防御力を600アップする|
|~相性◎|>|>|>|>|>|>|クレア【HP+2000】|
//
|&aname(id-200082){&ref(イリア200082.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(royalblue){水};|23,400|チャージバレット(200)&br;・威力:130%&br;・HIT数:3&br;・発動率:40%|アサルトバレット(300)&br;・威力:170%&br;・HIT数:6&br;・発動率:35%|BGCOLOR(mistyrose):フリーズランサー(400)&br;・全体威力:180%&br;・HIT数:4&br;・発動率:25%|ルインド・ベイン・ウィッシュ&br;・威力:200%&br;・HIT数:20&br;・OL:20(1.3)|-|
|~|~|2,370|~|~|~|~|~|
|~|~|2,110|~|~|~|ルインド・ベイン・ウィッシュ&br;・威力:540%&br;・HIT数:54&br;・OL:20+35(3.6)|-|
|''イリア''|~ID|200082|・威力+30%|・威力+40%|・HIT+4|・自分攻撃力up5%&br;(10ターン)|-|
|~|~|~|~|~|~|・自分攻撃力up20%&br;(4ターン)|-|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|アクアアタック3+チェインプラス|~共闘OL|1100+1925&br;(20+35)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ×|>|~絆覚醒対応:2018/12/01|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|水属性パーティメンバーの攻撃力を600アップする|
|~相性◎|>|>|>|>|>|>|ルカ【攻撃力+250、HP+1000】|
//
----
**限定クエスト(Master Of Elements) [#MoEchara]
#br
【覚醒前☆5は→[[こちら>☆5 覚醒前 クエストその他]]】
#br
|~名前|~属性|~MAX HP|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義&br;(通常)|~共撃秘奥義&br;(通常)|h
|~|~|~攻撃力|~|~|~|~秘奥義&br;(覚醒)|~共撃秘奥義&br;(覚醒)|h
|~|~|~防御力|~|~|~|~|~|h
|~|~|~ID|>|>|>|>|~絆効果|h
|CENTER:80|CENTER:10|RIGHT:10||||||c
|&aname(id-120056){&ref(メルディ120056.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(Purple){闇};|23,000|BGCOLOR(powderblue):ナース(500)&br;・全体回復力:35%&br;・発動率30%|BGCOLOR(lemonchiffon):アシッドレイン(500)&br;・敵防御力down:10%&br;・発動率:30%|ブラッディハウリング(500)&br;・威力:300%&br;・HIT数:1&br;・発動率:40%|シャドウ&br;・威力:550%&br;・HIT数:6&br;・OL:35(3.4)|-|
|~|~|2,300|~|~|~|~|~|
|~|~|2,300|~|~|~|シャドウ&br;・威力:999%&br;・HIT数:6&br;・OL:35+30(6.3)|-|
|''メルディ''|~ID|120056|自分HP回復10%|敵単体防御力down5%&br;(発動ターンのみ)|威力+40%|威力+50%|-|
|~|~|~|~|~|~|威力+70%|-|
|~共闘タイプ|術|~共闘奥義|>|ハイ・ダークショット4+リベンジ|~共闘OL|1925+1650&br;(35+30)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ×|>|~絆覚醒対応:2019/10/11|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|1ターン毎に闇属性のパーティメンバーのOLを3増加させる|
|~相性◎|>|>|>|>|>|>|キール【HP+2000】/クィッキー(Master Of Elements Act.2)【攻撃力+800】|
|~備考|>|>|>|>|>|>|[[[Master Of Elements Act.2]]]|
//
|&aname(id-100068){&ref(ダオス100068.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(red){火};|20,000|フレアトーネード(400)&br;・威力:150%&br;・HIT数:5&br;・発動率40%|エクスプロード(400)&br;・威力:250%&br;・HIT数:3&br;・発動率40%|ダオスコレダー(400)&br;・威力:300%&br;・HIT数:6&br;・発動率:20%|スーパーダオスレーザー&br;・威力:450%&br;・HIT数:45&br;・OL:45(3.1)|-|
|~|~|2,500|~|~|~|~|~|
|~|~|2,400|~|~|~|スーパーダオスレーザー&br;・威力:700%&br;・HIT数:70&br;・OL:45+35(5.6)|-|
|''ダオス''|~ID|100068|・威力+50%|・HIT+5|・自分攻撃力up80%&br;(発動ターンのみ)|・BREAKゲージ与ダメup50%|-|
|~|~|~|~|~|~|・火属性攻撃力up25%&br;(1ターン)|-|
|~共闘タイプ|術|~共闘奥義|>|ハイ・ファイアショット4|~共闘OL|2475+1925&br;(45+35)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ×|>|~絆覚醒対応:2020/03/06|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|火属性パーティメンバーの防御力を600アップする &color(red){※2018/03/29 上方修正 400→600};|
|~相性◎|>|>|>|>|>|>|クレス【ダメージ6%軽減】/ダオス(Master Of Elements Act.3)【攻撃力+800】|
|~備考|>|>|>|>|>|>|[[[Master Of Elements Act.3]]]|
//
|&aname(id-280112){&ref(ジュード280112.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(darkgoldenrod){地};|24,600|三散華(400)&br;・威力:160%&br;・HIT数:6&br;・発動率45%|臥狼咆虎(400)&br;・威力:300%&br;・HIT数:2&br;・発動率25%|BGCOLOR(powderblue):治癒功(500)&br;・全体回復力:30%&br;・発動率30%|殺劇舞荒拳&br;・威力:600%&br;・HIT数:7&br;・OL:40(3.0)|-|
|~|~|2,460|~|~|~|~|~|
|~|~|2,000|~|~|~|殺劇舞荒拳&br;・威力:960%&br;・HIT数:7&br;・OL:40+28(5.2)|-|
|''ジュード''|~ID|280112|・威力+50%|・威力+50%|BGCOLOR(powderblue):・回復力+5%|・威力+40%|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+40%|-|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|アースアタック3+ラックヒール|~共闘OL|2200+1540&br;(40+28)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ×|>|~絆覚醒対応:2017/10/31|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|HP100%の地属性パーティメンバーの攻撃力を50%アップする|
|~相性◎|>|>|>|>|>|>|ミラ【攻撃力+250、HP+1000】/アルヴィン【防御力+600】/ガイアス(Master Of Elements Act.4)【攻撃力+800】|
|~備考|>|>|>|>|>|>|[[[Master Of Elements Act.4]]]|
//
|&aname(id-110118){&ref(フィリア110118.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(dimgray){光};|22,500|ジャッジメント(800)&br;・威力:170%&br;・HIT数:5&br;・発動率:40%|BGCOLOR(lemonchiffon):ハイドパーティ(1200)&br;・全体防御力UP20%&br;・発動率:30%|BGCOLOR(mistyrose):インティグネイション(1200)&br;・全体威力:210%&br;・HIT数:8&br;・発動率:30%|ディバインパウア&br;・威力:360%&br;・HIT数:33&br;・OL:40(2.8)|-|
|~|~|2,220|~|~|~|~|~|
|~|~|2,500|~|~|~|ディバインパウア&br;・威力:740%&br;・HIT数:70&br;・OL:40+30(4.9)|-|
|''フィリア''|~ID|110118|・威力+30%|・全体防御力up80%&br;(発動ターンのみ)|・威力+30%|・威力+40%|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+60%|-|
|~共闘タイプ|術|~共闘奥義|>|シャインショット4|~共闘OL|2200+1650&br;(40+30)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ×|>|~絆覚醒対応:2018/02/28|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|光属性パーティメンバーのフレーム補助【防御力UP】の効果を100%アップする|
|~相性◎|>|>|>|>|>|>|クレメンテ(Master Of Elements Act.5)【攻撃力+800】/スタン【攻撃力+250、HP+1000】|
|~備考|>|>|>|>|>|>|[[[Master Of Elements Act.5]]]|
//
|&aname(id-170190){&ref(ヴァン170190.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(royalblue){水};|21,600|絶破烈氷撃(1200)&br;・威力:200%&br;・HIT数:4&br;・発動率:50%|BGCOLOR(mistyrose):守護氷槍陣(1600)&br;・全体威力:150%&br;・HIT数:6&br;・発動率:30%|BGCOLOR(mistyrose):プリズムソード(1600)&br;・全体威力:240%&br;・HIT数:8&br;・発動率:20%|神葬星条破&br;・威力:400%&br;・HIT数:50&br;・OL:38(2.5)|-|
|~|~|2,440|~|~|~|~|~|
|~|~|2,400|~|~|~|神葬星条破&br;・威力:400%&br;・HIT数:105&br;・OL:38+35(4.7)|-|
|''ヴァン''|~ID|170190|・自分攻撃力up10%&br;(4ターン)|・自分防御力up20%&br;(3ターン)|・自分攻撃力up30%&br;(1ターン)|・自分攻撃力up20%&br;(1ターン)|-|
|~|~|~|~|~|~|・水属性攻撃力up20%&br;(1ターン)|-|
|~共闘タイプ|術|~共闘奥義|>|ファスト・アクアショット4|~共闘OL|2090+1925&br;(38+35)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ×|>|~絆覚醒対応:2018/06/30|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|水属性パーティメンバーのフレーム属性が一致した時、攻撃力を20%、防御力を20%アップする|
|~相性◎|>|>|>|>|>|>|ヴァン(Master Of Elements Act.6)【ダメージ10%軽減】/ルーク(長髪)【クエスト開始時にOL+30】/ネビリム(Master Of Elements Act.6)【攻撃力+500、HP+2000】|
|~備考|>|>|>|>|>|>|[[[Master Of Elements Act.6]]]|
//
|&aname(id-220181){&ref(デューク220181.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(Green){風};|20,400|裂尖衝牙(800)&br;・威力:180%&br;・HIT数:1&br;・発動率:45%|天牙竜昇(1200)&br;・威力:230%&br;・HIT数:4&br;・発動率:35%|紅蓮剛天覇(1600)&br;・威力:300%&br;・HIT数:2&br;・発動率:20%|ビッグバン&br;・威力:660%&br;・HIT数:1&br;・OL:45(3.4)|-|
|~|~|2,500|~|~|~|~|~|
|~|~|2,500|~|~|~|~|~|
|~|''第二形態時''|20,400|滅砕天舞&br;・威力:200%&br;・HIT数:3&br;・発動率:50%|BGCOLOR(mistyrose):滅砕天光覇&br;・全体威力:230%&br;・HIT数:5&br;・発動率:30%|BGCOLOR(mistyrose):メテオスウォーム&br;・全体威力:300%&br;・HIT数:7&br;・発動率:20%|ビッグバン&br;・威力:1180%&br;・HIT数:1&br;・OL:45+40(6.1)|-|
|~|~|3,000|~|~|~|~|~|
|~|~|3,000|~|~|~|~|~|
|''デューク&br;【第二形態】''|~ID|220181|・威力+30%|・HIT+2|・HIT+2|・自分防御力up20%&br;(3ターン)|-|
|~|~|~|・威力+40%|・自分防御力up80%&br;(発動ターンのみ)|・自分攻撃力up80%&br;(発動ターンのみ)|・自分攻撃力up30%&br;(3ターン)|-|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|ファスト・ウィンドアタック5|~共闘OL|2475+2200&br;(45+40)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ×|>|~絆覚醒対応:2018/10/31|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|風属性パーティメンバーのフレーム属性が一致した時、攻撃力を30%アップする&br;[[【第二形態】>EXスキル]] 攻撃力+500、防御力+500、術技変化|
|~相性◎|>|>|>|>|>|>|クローム(Master Of Elements Act.7)【攻撃力+800】/デューク(虹翼をまといし者)(Master Of Elements Act.7)【クエスト開始時にOL+40】/ユーリ【攻撃力+250、HP+1000】|
|~備考|>|>|>|>|>|>|[[[Master Of Elements Act.7]]]|
//
|&aname(id-230083){&ref(クリード230083.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(Purple){闇};|21,700|ネガディブゲイト(800)&br;・威力:160%&br;・HIT数:5&br;・発動率:40%|ヘル・バースト(1200)&br;・威力:200%&br;・HIT数:7&br;・発動率:35%|ブラックアウト(1600)&br;・威力:250%&br;・HIT数:14&br;・発動率:25%|デッドスター&br;・威力:540%&br;・HIT数:23&br;・OL:45(2.3)|-|
|~|~|2,450|~|~|~|~|~|
|~|~|2,420|~|~|~|~|~|
|~|''ガルデニア融合時''|21,700|BGCOLOR(mistyrose):ダークネススフィア&br;・全体威力:220%&br;・HIT数:7&br;・発動率:40%|アトラクティブダーク&br;・威力:270%&br;・HIT数:10&br;・発動率:40%|ソウルエクストラクト&br;・威力:360%&br;・HIT数:18&br;・発動率:20%|デッドスター&br;・威力:1000%&br;・HIT数:40&br;・OL:45+45(4.4)|-|
|~|~|2,950|~|~|~|~|~|
|~|~|2,920|~|~|~|~|~|
|''クリード&br;【ガルデニア完全融合】''|~ID|230083|・威力+30%|・HIT+2|・HIT+3|・自分攻撃力up20%&br;(2ターン)|-|
|~|~|~|・HIT+2|・威力+30%|・BREAKゲージ与ダメup50%|・自分攻撃力up30%&br;(2ターン)|-|
|~共闘タイプ|術|~共闘奥義|>|ダークショット4+バイタルピンチ|~共闘OL|2475+2475&br;(45+45)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ×|>|~絆覚醒対応:2019/02/28|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|[[【ガルデニア完全融合】>EXスキル]] 攻撃力+500、防御力+500、術技変化|
|~相性◎|>|>|>|>|>|>|シング【攻撃力+500】/インカローズ(Master Of Elements Act.8)【攻撃力+800】/フローラ(Master Of Elements Act.8)【クエスト開始時にOL+40】|
|~備考|>|>|>|>|>|>|[[[Master Of Elements Act.8]]]|
//
|&aname(id-200094){&ref(マティウス200094.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(red){火};|21,400|BGCOLOR(mistyrose):エクスプロード(800)&br;・全体威力:160%&br;・HIT数:4&br;・発動率:40%|BGCOLOR(mistyrose):メテオスウォーム(1200)&br;・全体威力:200%&br;・HIT数:2&br;・発動率:30%|魔神剣・王牙(1200)&br;・威力:250%&br;・HIT数:7&br;・発動率:30%|BGCOLOR(mistyrose):魔王絶葬陣&br;・全体威力:500%&br;・HIT数:33&br;・OL:45(3.0)|-|
|~|~|2,470|~|~|~|~|~|
|~|~|2,260|~|~|~|~|~|
