☆6 の変更点


#author("2022-07-13T17:39:01+00:00","","")
#author("2022-10-14T02:26:06+00:00","","")
#title(☆6 限定キャラクター)
#contents
#br

-&color(black,powderblue){全体回復系術技・秘奥義は背景水色};、&color(black,lemonchiffon){補助系術技・秘奥義は背景黄色};、&color(black,mistyrose){全体攻撃持ちは背景赤色};、&color(purple){''紫字は共撃○の絆ソウルキャラクター''};
-術技の発動は、全術技のレベルMaxで毎ターンいずれかの術技が100%発動。
-秘奥義欄の「OL??」は秘奥義が貯まるまでに必要なhit数。
アクションバトルやクロススライドバトルで出るOL増加アイコンは1個あたり3hit分
-「OL値」の"()"は秘奥義を発動するまでに必要なターン数の期待値
フレーム一致時の連撃hit数も含み算出(6~14hit,平均10hit)
「秘奥義を発動するまでに必要なターン数の期待値」=「OL値」/ (「1ターンあたりの術技hit数の期待値」+「10(フレーム一致時の平均連撃hit数)」)
※初めに小数点第3位を四捨五入し、次に小数点第2位を四捨五入し表示
※変身キャラは変身前(1段目)と変身後(2段目)をそれぞれ分けて算出しています(覚醒秘奥義は1段目と2段目の期待値を合算)
-術技名についている"()"は必要経験値の初期値
詳しくは[[キャラを育成しよう]]参照
[外部][[ソート付リスト>http://seesaawiki.jp/toas/d/%A5%AD%A5%E3%A5%E9%A5%BD%A1%BC%A5%C8%C9%BD]]
-覚醒素材は、覚醒前☆5を参照→[[こちら>☆5 覚醒前]]

-絆覚醒素材は、
・小霊素×6、・中霊素×3、・大霊素×1
・小心珠×6、・中心珠×3、・大心珠×1
・500,000ガルド(一部例外有りかも)
#br

*限定召喚 [#syoukan]
**2016年 [#chara2016]
#br
【覚醒前☆5は→[[こちら>☆5 覚醒前]]】
#br

|~名前|~属性|~MAX HP|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義&br;(通常)|~共撃秘奥義&br;(通常)|h
|~|~|~攻撃力|~|~|~|~秘奥義&br;(覚醒)|~共撃秘奥義&br;(覚醒)|h
|~|~|~防御力|~|~|~|~|~|h
|~|~|~ID|>|>|>|>|~絆効果|h
|CENTER:80|CENTER:10|RIGHT:10||||||c
|&aname(id-280081){&ref(ミラ280081.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(Green){風};|24,000|アリーヴェデルチ(300)&br;・威力:130%&br;・HIT数:4&br;・発動率:25%|ウィンドカッター(300)&br;・威力:160%&br;・HIT数:4&br;・発動率:35%|サイクロン(300)&br;・威力:100%&br;・HIT数:10&br;・発動率:40%|スプリームエレメンツ&br;・威力:210%&br;・HIT数:60&br;・OL:43(2.4)|-|
|~|~|2,040|~|~|~|~|~|
|~|~|2,320|~|~|~|スプリームエレメンツ&br;・威力:210%&br;・HIT数:99&br;・OL:43+26(3.9)|-|
|''ミラ&br;[2周年]''|~ID|280081|・全体攻撃力up10%&br;(2ターン)|・自分HP回復15%|・HIT+3|・HIT+5|-|
|~|~|~|~|~|~|・HIT+11|-|
|~共闘タイプ|防|~共闘奥義|>|ハイ・アピールターゲット4|~共闘OL|2365+1430&br;(43+26)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:×|>|~絆覚醒対応:2018/03/23|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|風属性パーティメンバーのフレーム補助効果【HP回復】の効果を20%、【OL増加】の効果を3アップする。|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|ジュード【防御力+300、HP+1000】/イバル【ダメージ6%軽減】|
//
|&aname(id-250082){&ref(アスベル250082.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(royalblue){水};|23,000|朧月夜(300)&br;・威力:170%&br;・HIT数:5&br;・発動率:50%|紫電滅天翔(400)&br;・威力:140%&br;・HIT数:8&br;・発動率:25%|極光蓮華(500)&br;・威力:280%&br;・HIT数:12&br;・発動率:25%|獣破轟衝斬&br;・威力:470%&br;・HIT数:20&br;・OL:38(2.2)|-|
|~|~|2,320|~|~|~|~|~|
|~|~|2,300|~|~|~|獣破轟衝斬&br;・威力:790%&br;・HIT数:35&br;・OL:38+36(4.2)|-|
|''アスベル&br;[2周年]''|~ID|250082|・威力+20%|・威力+30%|・自防up20%&br;(1ターン)|・威力+40%|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+80%|-|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|ファスト・アクアアタック4|~共闘OL|2090+1980&br;(38+36)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:×|>|~絆覚醒対応:2017/12/26|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|水属性パーティメンバーのフレーム属性が一致したとき、攻撃力を50%アップする。|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|ソフィ【攻撃力+250、防御力+300】/シェリア【HP+2000】|
//
|&aname(id-240009){&ref(カノンノE240009.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(Purple){闇};|21,000|破滅の願い(400)&br;・威力:200%&br;・HIT数:5&br;・発動率:75%|深淵の呼び声(300)&br;・威力:300%&br;・HIT数:3&br;・発動率:15%|嘆きの詩(300)&br;・威力:400%&br;・HIT数:2&br;・発動率:10%|エターナル・エンド&br;・威力:660%&br;・HIT数:10&br;・OL:50(3.5)|-|
|~|~|2,600|~|~|~|~|~|
|~|~|2,060|~|~|~|エターナル・エンド&br;・威力:999%&br;・HIT数:10&br;・OL:50+24(5.1)|-|
|''カノンノ・E&br;【破滅へと導く者】''|~ID|240009|・威力+20%|・威力+30%|・威力+50%|・自分攻撃力up10%&br;(1ターン)|-|
|~|~|~|~|~|~|・自分攻撃力up30%&br;(2ターン)|-|
|~共闘タイプ|術|~共闘奥義|>|ハイ・ダークショット4+バイタルピンチ|~共闘OL|2750+1320&br;(50+24)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:×|>|~絆覚醒対応:2018/03/23|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|1ターン毎に闇属性パーティメンバーのOLゲージを3増加させる。|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|デューク【HP+600、攻撃力+150、防御力+200】/ユグドラシル【クエスト開始時にOL+30】|
//
|&aname(id-220107){&ref(エステル220107.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(red){火};|24,100|マーシーワルツ(200)&br;・威力:140%&br;・HIT数:2&br;・発動率:40%|フレイムフォロウ(300)&br;・威力:160%&br;・HIT数:2&br;・発動率:35%|BGCOLOR(powderblue):ナース(400)&br;・全体回復力30%&br;・発動率:25%|BGCOLOR(powderblue):セイクリッドブレイム&br;・全体回復力30%&br;・OL:16(1.4)|-|
|~|~|2,120|~|~|~|~|~|
|~|~|2,430|~|~|~|BGCOLOR(powderblue):セイクリッドブレイム&br;・全体回復力80%&br;・OL:16+31(4.1)|-|
|''エステル&br;【学園風衣装】''|~ID|220107|・自分HP回復10%|・自分HP回復10%|・自分防御力up10%&br;(2ターン)|BGCOLOR(powderblue):・回復力+5%|-|
|~|~|~|~|~|~|・全体防御力up10%&br;(3ターン)|-|
|~共闘タイプ|防|~共闘奥義|>|ハイ・アピールターゲット4|~共闘OL|880+1705&br;(16+31)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:×|>|~絆覚醒対応:2018/03/08|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|1ターン毎に火属性パーティメンバーの防御力を5%アップする|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|ユーリ【攻撃力+250、HP+1000】/リタ【ダメージ6%軽減】|
//
|&aname(id-280084){&ref(エリーゼ280084.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(darkgoldenrod){地};|20,500|ティポライジング(300)&br;・威力:190%&br;・HIT数:4&br;・発動率:55%|ティポプレッシャー(400)&br;・威力:210%&br;・HIT数:2&br;・発動率:25%|BGCOLOR(lemonchiffon):ティポバキューム(500)&br;・敵防御力down10%&br;・発動率:20%|リベールゴーランド&br;・威力:600%&br;・HIT数:4&br;・OL:41(3.0)|-|
|~|~|2,510|~|~|~|~|~|
|~|~|2,040|~|~|~|リベールゴーランド&br;・威力:920%&br;・HIT数:4&br;・OL:41+23(4.8)|-|
|''エリーゼ&br;【学園風衣装】''|~ID|280084|・威力+30%|・HIT+3|・敵単体防御力down10%&br;(3ターン)|・自分攻撃力up10%&br;(3ターン)|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+80%|-|
|~共闘タイプ|術|~共闘奥義|>|ハイ・アースショット4|~共闘OL|2255+1265&br;(41+23)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:×|>|~絆覚醒対応:2018/03/08|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|地属性パーティメンバーのフレーム補助効果【HP回復】の効果を20%、【OL増加】の効果を3増加する|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|ミラ【攻撃力+250、HP+1000】/ドロッセル【HP+2000】|
//
|&aname(id-330042){&ref(ロゼ330042.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(dimgray){光};|23,300|双牙斬(300)&br;・威力:180%&br;・HIT数:2&br;・発動率:45%|襲爪雷斬(300)&br;・威力:165%&br;・HIT数:4&br;・発動率:45%|夢双香(400)&br;・威力:345%&br;・HIT数:2&br;・発動率:10%|嵐月流・翡翠&br;・威力:400%&br;・HIT数:35&br;・OL:40(2.9)|-|
|~|~|2,320|~|~|~|~|~|
|~|~|2,250|~|~|~|嵐月流・翡翠&br;・威力:610%&br;・HIT数:55&br;・OL:40+25(4.7)|-|
|''ロゼ&br;【学園風衣装】''|~ID|330042|・威力+30%|・HIT+2|・威力+80%|・HIT+10|-|
|~|~|~|~|~|~|・全体攻撃力up15%&br;(発動ターンのみ)|-|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|ファスト・シャインアタック4|~共闘OL|2200+1375&br;(40+25)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:×|>|~絆覚醒対応:2018/03/08|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|光属性パーティメンバーのフレーム補助効果【攻撃力UP】の効果を80%アップする|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|スレイ【HP+600、攻撃力+150、防御力+200】/デゼル【防御力+600】|
//
|&aname(id-330045){&ref(スレイ330045.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(Green){風};|22,300|三鷹(300)&br;・威力:200%&br;・HIT数:3&br;・発動率:55%|砕塵牙(400)&br;・威力:230%&br;・HIT数:2&br;・発動率:30%|断空剣(400)&br;・威力:260%&br;・HIT数:4&br;・発動率:15%|雷迅双豹牙&br;・威力:600%&br;・HIT数:8&br;・OL:40(3.1)|-|
|~|~|2,500|~|~|~|~|~|
|~|~|2,050|~|~|~|雷迅双豹牙&br;・威力:920%&br;・HIT数:8&br;・OL:40+20(4.7)|-|
|''スレイ&br;【正装】''|~ID|330045|・自分HP回復10%|・威力+40%|・威力+60%|・威力+60%|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+80%|-|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|ハイ・ウィンドアタック4|~共闘OL|2200+1100&br;(40+20)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:×|>|~絆覚醒対応:2018/02/19|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|1ターン毎に風属性のパーティメンバーの攻撃力を5%アップする|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|ミクリオ【攻撃力+500】/ジイジ【ダメージ6%軽減】|
//
|&aname(id-170133){&ref(ティア170133.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(dimgray){光};|26,000|BGCOLOR(powderblue):ハートレスサークル(300)&br;・全体回復力30%&br;・発動率:25%|ホーリーランス(300)&br;・威力:140%&br;・HIT数:3&br;・発動率:45%|グランドクロス(300)&br;・威力:200%&br;・HIT数:4&br;・発動率:30%|イノセント・シャイン&br;・威力:220%&br;・HIT数:50&br;・OL:39(2.8)|-|
|~|~|2,100|~|~|~|~|~|
|~|~|2,040|~|~|~|イノセント・シャイン&br;・威力:220%&br;・HIT数:90&br;・OL:39+31(5.0)|-|
|''ティア&br;【正装】''|~ID|170133|・自分防御力up10%&br;(3ターン)|・HIT+2|・HIT+2|・HIT+5|-|
|~|~|~|~|~|~|・HIT+10|-|
|~共闘タイプ|術|~共闘奥義|>|術攻ブースト3|~共闘OL|2145+1705&br;(39+31)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:×|>|~絆覚醒対応:2018/02/19|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|1ターン毎に光属性パーティメンバーのOLゲージを3増加する|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|ルーク【クエスト開始時にOL+30】/ヴァン【攻撃力+250、HP+1000】|
//
|&aname(id-170135){&ref(ルーク170135.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(royalblue){水};|20,500|穿衝破(300)&br;・威力:150%&br;・HIT数:4&br;・発動率:45%|絶破烈氷撃(400)&br;・威力:220%&br;・HIT数:2&br;・発動率:40%|守護氷槍陣(500)&br;・威力:250%&br;・HIT数:7&br;・発動率:15%|ロスト・フォン・ドライブ&br;・威力:400%&br;・HIT数:30&br;・OL:40(2.7)|-|
|~|~|2,420|~|~|~|~|~|
|~|~|2,400|~|~|~|ロスト・フォン・ドライブ&br;・威力:610%&br;・HIT数:45&br;・OL:40+25(4.4)|-|
|''ルーク&br;【正装】''|~ID|170135|・威力+50%|・HIT+3|・全体防御力up20%&br;(3ターン)|・威力+100%|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+150%|-|
|~共闘タイプ|防|~共闘奥義|>|ハイ・アピールターゲット4|~共闘OL|2200+1375&br;(40+25)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:×|>|~絆覚醒対応:2018/02/19|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|水属性パーティメンバーのフレーム補助【防御力UP】の効果を100%アップする|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|ティア【HP+2000】/アッシュ【クエスト開始時にOL+30】|
//
|&aname(id-220111){&ref(リタ220111.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(red){火};|21,000|ファイアボール(300)&br;・威力:160%&br;・HIT数:2&br;・発動率:50%|クリムゾンフレア(400)&br;・威力:240%&br;・HIT数:5&br;・発動率:25%|フレイムドラゴン(400)&br;・威力:300%&br;・HIT数:5&br;・発動率:25%|エンシェントカタストロフィ&br;・威力:620%&br;・HIT数:5&br;・OL:42(3.0)|-|
|~|~|2,520|~|~|~|~|~|
|~|~|2,100|~|~|~|エンシェントカタストロフィ&br;・威力:940%&br;・HIT数:5&br;・OL:42+24(4.7)|-|
|''リタ''|~ID|220111|・HIT+1|・威力+30%|・威力+50%|・自分攻撃力up10%&br;(3ターン)|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+100%|-|
|~共闘タイプ|術|~共闘奥義|>|ファスト・ファイアアタック4|~共闘OL|2310+1320&br;(42+24)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:×|>|~絆覚醒対応:2018/04/16&br;召喚常設化:2019/01/31|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|火属性パーティメンバーのフレーム補助効果【攻撃力UP】の効果を80%アップする|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|エステル【HP+2000】/レイヴン【クエスト開始時にOL+30】|
//
|&aname(id-130047){&ref(ジューダス130047.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(Purple){闇};|24,500|シャドウエッジ(400)&br;・威力:190%&br;・HIT数:4&br;・発動率:35%|ブラッディクロス(400)&br;・威力:200%&br;・HIT数:5&br;・発動率:35%|ネガティブゲイト(400)&br;・威力:250%&br;・HIT数:4&br;・発動率:30%|魔人千裂衝&br;・威力:370%&br;・HIT数:45&br;・OL:41(2.7)|-|
|~|~|2,350|~|~|~|~|~|
|~|~|2,060|~|~|~|魔人千裂衝&br;・威力:570%&br;・HIT数:70&br;・OL:41+28(4.5)|-|
|''ジューダス''|~ID|130047|・威力+60%|・HIT+3|・敵単体防down5%&br;(2ターン)|・威力+80%|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+130%|-|
|~共闘タイプ|防|~共闘奥義|>|物防ロングブースト3|~共闘OL|2255+1540&br;(41+28)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:×|>|~絆覚醒対応:2017/12/26&br;召喚常設化:2019/01/31|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|闇属性パーティメンバーの防御力を600アップする &color(red){※2018/03/29 上方修正 260→600};|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|カイル【HP+2000】/シャルティエ【HP+600、攻撃力+150、防御力+200】|
//
|&aname(id-110091){&ref(リリス110091.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(darkgoldenrod){地};|24,200|リリスラッシュ(300)&br;・威力:120%&br;・HIT数:4&br;・発動率:40%|雷神十連撃(400)&br;・威力:150%&br;・HIT数:10&br;・発動率:40%|獅吼爆雷陣(500)&br;・威力:200%&br;・HIT数:2&br;・発動率:20%|サンダーソード&br;・威力:270%&br;・HIT数:45&br;・OL:40(2.3)|-|
|~|~|2,000|~|~|~|~|~|
|~|~|2,400|~|~|~|サンダーソード&br;・威力:270%&br;・HIT数:99&br;・OL:40+36(4.3)|-|
|''リリス''|~ID|110091|・HIT+2|・HIT+2|・威力+50%|・HIT+5|-|
|~|~|~|~|~|~|・HIT+10|-|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|ファスト・アースアタック4|~共闘OL|2200+1980&br;(40+36)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:○|>|~絆覚醒対応:2018/04/16&br;召喚常設化:2019/01/31|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|地属性パーティメンバーのフレーム属性が一致したとき、攻撃力を50%アップする|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|スタン【攻撃力+250、HP+1000】/コングマン【防御力+300、HP+1000】|
//
|&aname(id-240012){&ref(カノンノE240012.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(Green){風};|20,600|旋桜花(400)&br;・威力:170%&br;・HIT数:2&br;・発動率:40%|獅子戦吼(400)&br;・威力:200%&br;・HIT数:3&br;・発動率:40%|桜牙爆砕斬(400)&br;・威力:300%&br;・HIT数:3&br;・発動率:20%|アンチェインド・ノート&br;・威力:330%&br;・HIT数:25&br;・OL:17(1.2)|-|
|~|~|2,400|~|~|~|~|~|
|~|~|2,410|~|~|~|アンチェインド・ノート&br;・威力:330%&br;・HIT数:99&br;・OL:17+53(4.8)|-|
|''カノンノ・E&br;【カフェ店員】''|~ID|240012|・HIT+2|・HIT+2|・HIT+2|・自分攻撃力up10%&br;(3ターン)|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+70%|-|
|~共闘タイプ|防|~共闘奥義|>|ファスト・アピールターゲット4|~共闘OL|935+2915&br;(17+53)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:×|>|~絆覚醒対応:2018/08/06|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|1ターン毎に風属性パーティメンバーのOLゲージを3増加する|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|パニール【HP+2000】/ゲーデ【攻撃力+500】|
//
|&aname(id-310080){&ref(ルドガー310080.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(darkgoldenrod){地};|23,000|重裂破(400)&br;・威力:150%&br;・HIT数:2&br;・発動率:45%|舞斑雪(400)&br;・威力:250%&br;・HIT数:2&br;・発動率:35%|ファイヤービッグシェフ(500)&br;・威力:250%&br;・HIT数:10&br;・発動率:20%|祓砕斬・零水&br;・威力:620%&br;・HIT数:8&br;・OL:41(3.0)|-|
|~|~|2,300|~|~|~|~|~|
|~|~|2,240|~|~|~|祓砕斬・零水&br;・威力:960%&br;・HIT数:8&br;・OL:41+27(5.0)|-|
|''ルドガー&br;【カフェ店員】''|~ID|310080|・威力+30%|・自分攻撃力up15%&br;(2ターン)|・地属性防御力up20%&br;(発動ターンのみ)|・自分攻撃力up25%&br;(4ターン)|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+100%|-|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|ファスト・アースアタック4|~共闘OL|2255+1485&br;(41+27)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:×|>|~絆覚醒対応:2018/08/06|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|1ターン毎に地属性パーティメンバーの防御力を5%アップする|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|エル【防御力+300、HP+1000】/ユリウス【攻撃力+250、防御力+300】|
//
|&aname(id-140105){&ref(コレット140105.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(dimgray){光};|21,000|レイシレーゼ(300)&br;・威力:200%&br;・HIT数:3&br;・発動率:60%|スターダスト・クロス(400)&br;・威力:150%&br;・HIT数:11&br;・発動率:25%|ジャッジメント(500)&br;・威力:300%&br;・HIT数:12&br;・発動率:15%|ホーリージャッジメント&br;・威力:440%&br;・HIT数:20&br;・OL:40(2.4)|-|
|~|~|2,550|~|~|~|~|~|
|~|~|2,130|~|~|~|ホーリージャッジメント&br;・威力:750%&br;・HIT数:35&br;・OL:40+27(4.1)|-|
|''コレット&br;【カフェ店員】''|~ID|140105|・自分攻撃力up5%&br;(5ターン)|・自分HP回復15%|・威力+50%|・光属性防御力up20%&br;(発動ターンのみ)|-|
|~|~|~|~|~|~|・光属性攻撃力up20%&br;(3ターン)|-|
|~共闘タイプ|術|~共闘奥義|>|ハイ・シャインショット4|~共闘OL|2200+1485&br;(40+27)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:×|>|~絆覚醒対応:2018/08/06|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|光属性パーティメンバーのフレーム補助【HP回復】の効果を20%、【OL増加】の効果を3アップする|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|ロイド【攻撃力+500】/ゼロス【防御力+600】|
//
|&aname(id-170141){&ref(ルーク170141.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(red){火};|24,000|穿衝破(400)&br;・威力:180%&br;・HIT数:5&br;・発動率:55%|烈破掌(400)&br;・威力:150%&br;・HIT数:8&br;・発動率:30%|烈穿双撃破(400)&br;・威力:240%&br;・HIT数:10&br;・発動率:15%|レイディアント・ハウル&br;・威力:250%&br;・HIT数:50&br;・OL:45(2.7)|-|
|~|~|2,420|~|~|~|~|~|
|~|~|2,060|~|~|~|レイディアント・ハウル&br;・威力:420%&br;・HIT数:85&br;・OL:45+30(4.5)|-|
|''ルーク''|~ID|170141|・威力+20%|・威力+30%|・威力+40%|・HIT+5|-|
|~|~|~|~|~|~|・HIT+10|-|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|ファイア・アタック4|~共闘OL|2475+1650&br;(45+30)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:×|>|~絆覚醒対応:2017/12/26&br;召喚常設化:2019/01/31|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|1ターン毎に火属性パーティメンバーの攻撃力を5%アップする|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|ガイ【攻撃力+250、防御力+300】/ヴァン【攻撃力+250、HP+1000】|
//
|&aname(id-310083){&ref(ミラ310083.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(darkgoldenrod){地};|21,000|グレイヴ(300)&br;・威力:180%&br;・HIT数:3&br;・発動率:50%|ノーム(400)&br;・威力:200%&br;・HIT数:4&br;・発動率:30%|BGCOLOR(lemonchiffon):精霊の激励(400)&br;・全体攻撃力up25%&br;・発動率:20%|スプリームエレメンツ&br;・威力:660%&br;・HIT数:4&br;・OL:40(3.1)|-|
|~|~|2,570|~|~|~|~|~|
|~|~|2,130|~|~|~|スプリームエレメンツ&br;・威力:999%&br;・HIT数:4&br;・OL:40+30(5.5)|-|
|''ミラ&br;【水着】''|~ID|310083|・威力+40%|・威力+60%|・地属性攻撃力up20%&br;(発動ターンのみ)|・自分攻撃力up10%&br;(4ターン)|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+100%|-|
|~共闘タイプ|術|~共闘奥義|>|ハイ・アースショット4|~共闘OL|2200+1650&br;(40+30)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:×|>|~絆覚醒対応:2018/06/22|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|1ターン毎に地属性パーティメンバーの攻撃力を5%アップする|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|ジュード(X2)【HP+2000】/ミラ(X2)【攻撃力+500】|
//
|&aname(id-330049){&ref(ミクリオ330049.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(royalblue){水};|24,300|BGCOLOR(powderblue):レリーフヒール(400)&br;・回復全体30%&br;・発動率:40%|BGCOLOR(lemonchiffon):レジストエイド(400)&br;・全体防御力up20%&br;・発動率:30%|アクアサーペント(400)&br;・威力:100%&br;・HIT数:10&br;・発動率:30%|クリアレスト・ロッド&br;・威力:300%&br;・HIT数:50&br;・OL:35(2.6)|-|
|~|~|2,080|~|~|~|~|~|
|~|~|2,420|~|~|~|クリアレスト・ロッド&br;・威力:400%&br;・HIT数:65&br;・OL:35+14(3.6)|-|
|''ミクリオ&br;【水着】''|~ID|330049|・状態異常回復(自分)|BGCOLOR(powderblue):・全体HP回復10%|・HIT+2|・HIT+5|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+100%|-|
|~共闘タイプ|防|~共闘奥義|>|かばう3|~共闘OL|1925+770&br;(35+14)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:×|>|~絆覚醒対応:2018/06/22|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|水属性パーティメンバーのフレーム補助【HP回復】の効果を20%、【OL増加】の効果を3アップする|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|スレイ【HP+600、攻撃力+150、防御力+200】/エドナ【攻撃力+250、HP+1000】|
//
|&aname(id-220115){&ref(リタ220115.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(Purple){闇};|23,400|スプレッドゼロ(300)&br;・威力:150%&br;・HIT数:5&br;・発動率:40%|デモンズランス(400)&br;・威力:130%&br;・HIT数:8&br;・発動率:30%|ブラッディハウリング(400)&br;・威力:130%&br;・HIT数:13&br;・発動率:30%|エンシェントカタストロフィ&br;・威力:150%&br;・HIT数:55&br;・OL:50(2.4)|-|
|~|~|2,270|~|~|~|~|~|
|~|~|2,300|~|~|~|エンシェントカタストロフィ&br;・威力:150%&br;・HIT数:90&br;・OL:50+33(3.9)|-|
|''リタ&br;【水着】''|~ID|220115|・HIT+2|・HIT+3|・HIT+4|・闇属性防御力up25%&br;(発動ターンのみ)|-|
|~|~|~|~|~|~|・HIT+10|-|
|~共闘タイプ|術|~共闘奥義|>|ファスト・ダークショット4|~共闘OL|2750+1815&br;(50+33)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:×|>|~絆覚醒対応:2018/06/22|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|闇属性パーティメンバーのフレーム補助【防御力UP】の効果を100%アップする|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|エステル【HP+2000】/レイヴン【クエスト開始時にOL+30】|
//
|&aname(id-220119){&ref(ユーリ220119.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(Purple){闇};|21,000|幻狼斬(300)&br;・威力:150%&br;・HIT数:2&br;・発動率:40%|戦迅狼破(300)&br;・威力:180%&br;・HIT数:4&br;・発動率:40%|狼破千烈襲(400)&br;・威力:250%&br;・HIT数:6&br;・発動率:20%|漸毅狼影陣&br;・威力:660%&br;・HIT数:6&br;・OL:40(2.7)|-|
|~|~|2,550|~|~|~|~|~|
|~|~|2,120|~|~|~|漸毅狼影陣&br;・威力:999%&br;・HIT数:6&br;・OL:40+35(5.1)|-|
|''ユーリ''|~ID|220119|・威力+30%|・威力+40%|・HIT+5|・HIT+17|-|
|~|~|~|~|~|~|・威力+101%|-|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|ハイ・ダークアタック4|~共闘OL|2200+1925&br;(40+35)|-|
|~|~|~|~|~|~サブクエ:×|>|~絆覚醒対応:2017/12/26&br;召喚常設化:2019/01/31|
|~EXスキル|>|>|>|>|>|>|闇属性パーティメンバーのフレーム補助効果【攻撃力UP】の効果を80%アップする|
|~相性,&color(purple){共撃};◎|>|>|>|>|>|>|フレン【攻撃力+500】/ラピード【防御力+600】|
//
|&aname(id-110096){&ref(スタン110096.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(red){火};|23,100|爆炎剣(300)&br;・威力:120%&br;・HIT数:5&br;・発動率:65%|エクスプロード(400)&br;・威力:125%&br;・HIT数:8&br;・発動率:30%|ヴォルカニックレイジ(400)&br;・威力:130%&br;・HIT数:30&br;・発動率:5%|皇王天翔翼&br;・威力:250%&br;・HIT数:50&br;・OL:45(2.4)|-|
|~|~|2,270|~|~|~|~|~|
|~|~|2,320|~|~|~|皇王天翔翼&br;・威力:250%&br;・HIT数:90&br;・OL:45+25(3.7)|-|
|''スタン''|~ID|110096|・HIT+2|・自分HP回復15%|・HIT+5|・HIT+5|-|
|~|~|~|~|~|~|・HIT+10|-|
