☆5 真化前 クエストその他 のバックアップの現在との差分(No.49)


#author("2019-08-06T16:36:25+00:00","","")
#title(☆5 真化前 クエストその他)
#author("2021-12-02T20:30:50+00:00","","")
#title(真化 クエストその他)
#br
#contents
#br
-&color(black,powderblue){回復系術技・秘奥義は背景水色};、&color(black,lemonchiffon){補助系術技・秘奥義は背景黄色};、&color(black,mistyrose){全体攻撃持ちは背景赤色};
-術技の発動は、全術技のレベルMaxで毎ターンいずれかの術技が100%発動。
-秘奥義欄の「OL??」は秘奥義が貯まるまでに必要なhit数。
アクションバトルやクロススライドバトルで出るOL増加アイコンは1個あたり3hit分
-術技名についている"()"は必要経験値の初期値
----
-術技
--&color(black,powderblue){回復系術技・秘奥義は背景水色};、&color(black,lemonchiffon){補助系術技・秘奥義は背景黄色};、&color(black,mistyrose){全体攻撃持ちは背景赤色};
--術技名についている"()"は必要経験値の初期値
--術技の発動は、全術技のレベルMaxで毎ターンいずれかの術技が100%発動

-秘奥義
--秘奥義欄の「OL」は秘奥義が貯まるまでに必要なhit数
--アクションバトルやクロススライドバトルで出るOL増加アイコンは1個あたり3hit分

-真化(☆5→☆6)素材
キャラクターと同イラストの真化結晶×3、150,000ガルド

詳しくは[[キャラを育成しよう]]参照
[外部][[ソート付リスト>http://seesaawiki.jp/toas/d/%A1%F96%A5%AD%A5%E3%A5%E9%A5%EA%A5%B9%A5%C8]]
#br

*キャラクター一覧 [#r2815624]
**期間限定クエスト報酬 [#kikan]
真化後☆6は→[[こちら>☆6 真化後 クエストその他]]
*期間限定クエスト報酬 [#kikan]
-限界突破(☆5のみ)
基本的には''イベント内の達成報酬や素材との交換にてキャラを手に入れる形で行う。''
素材で行うことも可能。ただし上記と違いボーナスLVは手に入らないので、場合によっては後々損になるので注意すること。
【必要素材数】目醒めし~の宝玉×3個
大煌星石(ピンク石)×6個、輝星石(青石)×18個、小星石(橙石)×36個
ガルド…1凸目157,500G→2凸目315,000G→3凸目472,500G
-真化結晶の入手
キャラ入手時のイベント内達成報酬や素材との交換にて手に入れる。

|~名前|~属性|~MaxHP|~Max&br;攻撃力|~Max&br;防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~秘奥義|h
|~|~|~|~|~|>|>|>|~(必要経験値),MAX威力,HIT数,MAX発動率orOL|h
|CENTER:80|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||c
|&aname(id-140149){&ref(ゼロス140149.jpg,wrap,zoom,80x80);};&br;&br;[[(→真化後)>☆6 真化後 クエストその他#id-140150]]|&color(red){火};|18,600|1,900|1,870|ファイアボール(200)&br;・威力:150%&br;・HIT数:3&br;・発動率:45%|イラプション(300)&br;・威力:180%&br;・HIT数:4&br;・発動率:35%|紅蓮剣(400)&br;・威力:230%&br;・HIT数:2&br;・発動率:20%|ディバイン・ジャッジメント&br;・威力:580%&br;・HIT数:4&br;・OL:40|
|ゼロス|~ID|140149|>|~真化結晶&br;素材,ガルド|真化結晶【ゼロス】&br;(ID:140149)×3|150,000ガルド|-|~[[わくわくメモリアルパーティ]]|
|~共闘タイプ|術|~共闘奥義|>|>|>|>|ファイアショット3|~サブクエ×|
#br
**2018年 [#rd6f22a8]
|~名前|~属性|~真化|~LV80&br;HP|~LV80&br;攻撃力|~LV80&br;防御力|~術技1|~術技2|~術技3|~通常秘奥義|h
|~|~|~|~|~|~|>|>|~(必要経験値),MAX威力,HIT数,MAX発動率|~真化秘奥義|h
|CENTER:80|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||c
|&aname(id-140149){&ref(ゼロス140149.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(red){火};|~☆5|18,600|1,900|1,870|ファイアボール(200)&br;・威力:150%&br;・HIT数:3&br;・発動率:45%|イラプション(300)&br;・威力:180%&br;・HIT数:4&br;・発動率:35%|紅蓮剣(400)&br;・威力:230%&br;・HIT数:2&br;・発動率:20%|ディバイン・ジャッジメント&br;・威力:580%&br;・HIT数:4&br;・OL:40|
|~|~|~☆6|20,900|2,140|2,100|~|~|~|ディバイン・ジャッジメント&br;・威力:830%&br;・HIT数:4&br;・OL:40+30|
|ゼロス&br;[4周年]|~ID|~☆5|140149|~EX&br;スキル|>|>|>|>|火属性パーティメンバーのフレーム属性が一致した時、攻撃力を25%アップする|
|~|~|~☆6|140150|~共闘&br;奥義|CENTER:術|>|>|ファイアショット3|~真化:&br;2018/03/31|
|~入手先|>|>|>|>|>|>|>|[[わくわくメモリアルパーティ]]|~|
//
|&aname(id-330122){&ref(エドナ330122.jpg,wrap,zoom,80x80);};&br;&br;[[(→真化後)>☆6 真化後 クエストその他#id-330123]]|&color(darkgoldenrod){地};|16,600|1,710|2,260|曇天(200)&br;・威力:170%&br;・HIT数:4&br;・発動率:40%|夕立(300)&br;・威力:150%&br;・HIT数:6&br;・発動率:40%|BGCOLOR(lemonchiffon):バリアー(400)&br;・地属性防御力up30%&br;・発動率:20%|ヴェネレイト・マイン&br;・威力:250%&br;・HIT数:55&br;・OL:40|
|エドナ|~ID|330122|>|~真化結晶&br;素材,ガルド|真化結晶【エドナ】&br;(ID:330122)×3|150,000ガルド|-|~[[奪還!メモリアルギフト]]|
|~共闘タイプ|防|~共闘奥義|>|>|>|>|ガード3|~サブクエ×|
|&aname(id-330122){&ref(エドナ330122.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(darkgoldenrod){地};|~☆5|16,600|1,710|2,260|曇天(200)&br;・威力:170%&br;・HIT数:4&br;・発動率:40%|夕立(300)&br;・威力:150%&br;・HIT数:6&br;・発動率:40%|BGCOLOR(lemonchiffon):バリアー(400)&br;・地属性防御力up30%&br;・発動率:20%|ヴェネレイト・マイン&br;・威力:250%&br;・HIT数:55&br;・OL:40|
|~|~|~☆6|18,700|1,920|2,540|~|~|~|ヴェネレイト・マイン&br;・威力:250%&br;・HIT数:80&br;・OL:40+30|
|エドナ&br;[4周年]|~ID|~☆5|330122|~EX&br;スキル|>|>|>|>|HP100%の地属性パーティメンバーの防御力を25%アップする|
|~|~|~☆6|330123|~共闘&br;奥義|CENTER:防|>|>|ガード3|~真化:&br;2018/04/16|
|~入手先|>|>|>|>|>|>|>|[[奪還!メモリアルギフト]]|~|
//
|&aname(id-340067){&ref(エレノア340067.jpg,wrap,zoom,80x80);};&br;&br;[[(→真化後)>☆6 真化後 クエストその他#id-340068]]|&color(Purple){闇};|18,100|1,930|1,900|旋独楽(300)&br;・威力:140%&br;・HIT数:5&br;・発動率:65%|BGCOLOR(powderblue):霊癒・集気法(400)&br;・全体回復力20%&br;・発動率:25%|雷牙轟閃(400)&br;・威力:360%&br;・HIT数:1&br;・発動率:10%|スパイラル・ヘイル&br;・威力:400%&br;・HIT数:30&br;・OL:40|
|エレノア&br;【奇術団衣装】|~ID|340067|>|~真化結晶&br;素材,ガルド|エレノア【奇術団衣装】&br;の真価結晶×3|150,000ガルド|-|~[[見せろ一芸!エレノア奮闘記]]|
|~共闘タイプ|防|~共闘奥義|>|>|>|>|ファスト・ヒール3|~サブクエ×|
|&aname(id-340067){&ref(エレノア340067.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(Purple){闇};|~☆5|18,100|1,930|1,900|旋独楽(300)&br;・威力:140%&br;・HIT数:5&br;・発動率:65%|BGCOLOR(powderblue):霊癒・集気法(400)&br;・全体回復力20%&br;・発動率:25%|雷牙轟閃(400)&br;・威力:360%&br;・HIT数:1&br;・発動率:10%|スパイラル・ヘイル&br;・威力:400%&br;・HIT数:30&br;・OL:40|
|~|~|~☆6|20,300|2,170|2,140|~|~|~|スパイラル・ヘイル&br;・威力:560%&br;・HIT数:42&br;・OL:40+30|
|エレノア&br;【奇術団衣装】|~ID|~☆5|340067|~EX&br;スキル|>|>|>|>|闇属性パーティメンバーのフレーム補助【HP回復】の効果を25%アップする|
|~|~|~☆6|340068|~共闘&br;奥義|CENTER:防|>|>|ファスト・ヒール3|~真化:&br;2018/04/30|
|~入手先|>|>|>|>|>|>|>|[[見せろ一芸!エレノア奮闘記]]|~|
//
|&aname(id-140155){&ref(ロイド140155.jpg,wrap,zoom,80x80);};&br;&br;[[(→真化後)>☆6 真化後 クエストその他#id-140156]]|&color(royalblue){水};|19,400|1,720|1,920|散沙雨(300)&br;・威力:120%&br;・HIT数:3&br;・発動率:30%|秋沙雨(400)&br;・威力:140%&br;・HIT数:5&br;・発動率:40%|綜雨衝(400)&br;・威力:160%&br;・HIT数:7&br;・発動率:30%|天翔蒼破斬&br;・威力:180%&br;・HIT数:54&br;・OL:40|
|ロイド&br;【カフェ店員】|~ID|140155|>|~真化結晶&br;素材,ガルド|ロイド【カフェ店員】&br;の真化結晶×3|150,000ガルド|-|~[[パンの試練!ロイドVSミミー]]|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|>|>|>|アクアアタック4|~サブクエ×|
|&aname(id-140155){&ref(ロイド140155.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(royalblue){水};|~☆5|19,400|1,720|1,920|散沙雨(300)&br;・威力:120%&br;・HIT数:3&br;・発動率:30%|秋沙雨(400)&br;・威力:140%&br;・HIT数:5&br;・発動率:40%|綜雨衝(400)&br;・威力:160%&br;・HIT数:7&br;・発動率:30%|天翔蒼破斬&br;・威力:180%&br;・HIT数:54&br;・OL:40|
|~|~|~☆6|21,800|1,940|2,160|~|~|~|天翔蒼破斬&br;・威力:180%&br;・HIT数:80&br;・OL:40+30|
|ロイド&br;【カフェ店員】|~ID|~☆5|140155|~EX&br;スキル|>|>|>|>|水属性パーティメンバーのMAX HPを800アップする|
|~|~|~☆6|140156|~共闘&br;奥義|CENTER:物|>|>|アクアアタック4|~真化:&br;2018/05/14|
|~入手先|>|>|>|>|>|>|>|[[パンの試練!ロイドVSミミー]]|~|
//
|&aname(id-110135){&ref(ルーティ110135.jpg,wrap,zoom,80x80);};&br;&br;[[(→真化後)>☆6 真化後 クエストその他#id-110136]]|&color(Green){風};|19,100|1,530|2,020|スナイプエア(200)&br;・威力:120%&br;・HIT数:3&br;・発動率:35%|スナイプロア(300)&br;・威力:140%&br;・HIT数:2&br;・発動率:35%|スラッシュレイン(300)&br;・威力:180%&br;・HIT数:4&br;・発動率:30%|BGCOLOR(powderblue):ライフディスチャージ&br;・全体回復力50%&br;・OL:35|
|ルーティ&br;【ウェディング衣装】|~ID|110135|>|~真化結晶&br;素材,ガルド|ルーティ【ウェディング衣装】&br;の真化結晶×3|150,000ガルド|-|~[[届け!花嫁へのブーケ!]]&br;[[開催!ウェディングフェア]]|
|~共闘タイプ|防|~共闘奥義|>|>|>|>|ハイ・アピールターゲット2+ラックヒール|~サブクエ×|
|&aname(id-110135){&ref(ルーティ110135.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(Green){風};|~☆5|19,100|1,530|2,020|スナイプエア(200)&br;・威力:120%&br;・HIT数:3&br;・発動率:35%|スナイプロア(300)&br;・威力:140%&br;・HIT数:2&br;・発動率:35%|スラッシュレイン(300)&br;・威力:180%&br;・HIT数:4&br;・発動率:30%|BGCOLOR(powderblue):ライフディスチャージ&br;・全体回復力50%&br;・OL:35|
|~|~|~☆6|21,500|1,730|2,280|~|~|~|BGCOLOR(powderblue):ライフディスチャージ&br;・全体回復力80%&br;・OL:35+20|
|ルーティ&br;【ウェディング衣装】|~ID|~☆5|110135|~EX&br;スキル|>|>|>|>|風属性パーティメンバーのフレーム補助【HP回復】の効果を10%、【OL増加】の効果を2アップする|
|~|~|~☆6|110136|~共闘&br;奥義|CENTER:防|>|>|ハイ・アピールターゲット2+ラックヒール|~真化:&br;2018/05/31|
|~入手先|>|>|>|>|>|>|>|[[届け!花嫁へのブーケ!]]・[[開催!ウェディングフェア]]・憧れのウェディングドレス|~|
//
|&aname(id-160061){&ref(セネル160061.jpg,wrap,zoom,80x80);};&br;&br;[[(→真化後)>☆6 真化後 クエストその他#id-160062]]|&color(royalblue){水};|17,700|2,040|1,770|幻竜拳(200)&br;・威力:140%&br;・HIT数:3&br;・発動率:50%|飛燕連脚(300)&br;・威力:240%&br;・HIT数:4&br;・発動率:30%|BGCOLOR(mistyrose):飛連幻竜拳(400)&br;・全体威力:180%&br;・HIT数:6&br;・発動率:20%|殺撃幻竜陣&br;・威力:480%&br;・HIT数:24&br;・OL:40|
|セネル&br;【マリン風衣装】|~ID|160061|>|~真化結晶&br;素材,ガルド|セネル【マリン風衣装】&br;の真化結晶×3|150,000ガルド|-|~[[テイフェス2018開催記念!]]|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|>|>|>|ハイ・アクアアタック3+バイタルピンチ|~サブクエ×|
|&aname(id-160061){&ref(セネル160061.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(royalblue){水};|~☆5|17,700|2,040|1,770|幻竜拳(200)&br;・威力:140%&br;・HIT数:3&br;・発動率:50%|飛燕連脚(300)&br;・威力:240%&br;・HIT数:4&br;・発動率:30%|BGCOLOR(mistyrose):飛連幻竜拳(400)&br;・全体威力:180%&br;・HIT数:6&br;・発動率:20%|殺撃幻竜陣&br;・威力:480%&br;・HIT数:24&br;・OL:40|
|~|~|~☆6|19,600|2,260|1,960|~|~|~|殺撃幻竜陣&br;・威力:660%&br;・HIT数:34&br;・OL:40+30|
|セネル&br;【マリン風衣装】|~ID|~☆5|160061|~EX&br;スキル|>|>|>|>|水属性パーティメンバーのフレーム属性が一致した時、攻撃力を10%、防御力を10%アップする|
|~|~|~☆6|160062|~共闘&br;奥義|CENTER:物|>|>|ハイ・アクアアタック3+バイタルピンチ|~真化:&br;2018/06/08|
|~入手先|>|>|>|>|>|>|>|[[テイフェス2018開催記念!]]|~|
//
|&aname(id-170197){&ref(ナタリア170197.jpg,wrap,zoom,80x80);};&br;&br;[[(→真化後)>☆6 真化後 クエストその他#id-170198]]|&color(dimgray){光};|18,200|1,760|2,050|シュトルムエッジ(200)&br;・威力:180%&br;・HIT数:3&br;・発動率:40%|ストローククエイカー(300)&br;・威力:220%&br;・HIT数:7&br;・発動率:35%|BGCOLOR(powderblue):ヒールウィンド(400)&br;・全体回復力20%&br;・発動率:25%|アストラル・レイン&br;・威力:330%&br;・HIT数:38&br;・OL:40|
|ナタリア&br;【マリン風衣装】|~ID|170197|>|~真化結晶&br;素材,ガルド|ナタリア【マリン風衣装】&br;の真化結晶×3|150,000ガルド|-|~[[テイフェス2018開催記念!]]|
|~共闘タイプ|防|~共闘奥義|>|>|>|>|ヒール3|~サブクエ×|
|&aname(id-170197){&ref(ナタリア170197.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(dimgray){光};|~☆5|18,200|1,760|2,050|シュトルムエッジ(200)&br;・威力:180%&br;・HIT数:3&br;・発動率:40%|ストローククエイカー(300)&br;・威力:220%&br;・HIT数:7&br;・発動率:35%|BGCOLOR(powderblue):ヒールウィンド(400)&br;・全体回復力20%&br;・発動率:25%|アストラル・レイン&br;・威力:330%&br;・HIT数:38&br;・OL:40|
|~|~|~☆6|20,100|1,950|2,270|~|~|~|アストラル・レイン&br;・威力:460%&br;・HIT数:55&br;・OL:40+30|
|ナタリア&br;【マリン風衣装】|~ID|~☆5|170197|~EX&br;スキル|>|>|>|>|光属性パーティメンバーのフレーム補助【防御力UP】の効果を50%アップする|
|~|~|~☆6|170198|~共闘&br;奥義|CENTER:防|>|>|ヒール3|~真化:&br;2018/06/08|
|~入手先|>|>|>|>|>|>|>|[[テイフェス2018開催記念!]]|~|
//
|&aname(id-140158){&ref(クラトス140158.jpg,wrap,zoom,80x80);};&br;&br;[[(→真化後)>☆6 真化後 クエストその他#id-000000]]|&color(red){火};|18,300|1,820|1,900|魔神剣・双牙(200)&br;・威力:120%&br;・HIT数:4&br;・発動率:40%|閃光墜刃牙(300)&br;・威力:150%&br;・HIT数:6&br;・発動率:40%|紅蓮剣(300)&br;・威力:200%&br;・HIT数:6&br;・発動率:20%|シャイニング・バインド&br;・威力:180%&br;・HIT数:50&br;・OL:40|
|クラトス&br;【マリン風衣装】|~ID|140158|>|~真化結晶&br;素材,ガルド|クラトス【マリン風衣装】&br;の真化結晶×3|150,000ガルド|-|~[[テイフェス2018ログインボーナス>ログインボーナス]]|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|>|>|>|ファイアアタック4|~サブクエ×|
|&aname(id-220172){&ref(フレン220172.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(darkgoldenrod){地};|~☆5|18,400|1,900|1,820|散沙雨(200)&br;・威力:140%&br;・HIT数:4&br;・発動率:40%|虎牙破斬(300)&br;・威力:190%&br;・HIT数:2&br;・発動率:40%|光破旋衝陣(400)&br;・威力:270%&br;・HIT数:7&br;・発動率:20%|光竜滅牙槍&br;・威力:570%&br;・HIT数:4&br;・OL:40|
|~|~|~☆6|20,700|2,140|2,050|~|~|~|光竜滅牙槍&br;・威力:820%&br;・HIT数:4&br;・OL:40+30|
|フレン&br;【礼装】|~ID|~☆5|220172|~EX&br;スキル|>|>|>|>|1ターン毎に地属性パーティメンバーの攻撃力を80アップする|
|~|~|~☆6|220173|~共闘&br;奥義|CENTER:物|>|>|ハイ・アースアタック3|~真化:&br;2018/06/18|
|~入手先|>|>|>|>|>|>|>|[[集え!俺さまの紳士たち!]]・[[花婿達のウェディングフェア]]・大盛況!ウェディングフェア|~|
//
|&aname(id-160065){&ref(グリューネ160065.jpg,wrap,zoom,80x80);};&br;&br;[[(→真化後)>☆6 真化後 クエストその他#id-000000]]|&color(Green){風};|20,300|1,800|1,730|アブソリュート(200)&br;・威力:140%&br;・HIT数:2&br;・発動率:50%|ブリリアントランス(300)&br;・威力:180%&br;・HIT数:6&br;・発動率:25%|ゴッドプレス(400)&br;・威力:240%&br;・HIT数:1&br;・発動率:25%|BGCOLOR(mistyrose):トゥインクルレイン&br;・全体威力:350%&br;・HIT数:24&br;・OL:40|
|グリューネ&br;【マリン風衣装】|~ID|160065|>|~真化結晶&br;素材,ガルド|グリューネ【マリン風衣装】&br;の真化結晶×3|150,000ガルド|-|~[[テイフェス2018ログインボーナス>ログインボーナス]]|
|~共闘タイプ|術|~共闘奥義|>|>|>|>|ハイ・ウィンドショット3|~サブクエ×|
|&aname(id-250140){&ref(ヒューバート250140.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(Green){風};|~☆5|19,000|1,760|1,840|流星(200)&br;・威力:130%&br;・HIT数:3&br;・発動率:45%|旋風裂駆(300)&br;・威力:180%&br;・HIT数:6&br;・発動率:35%|空破絶掌撃(300)&br;・威力:200%&br;・HIT数:2&br;・発動率:20%|アンスタンヴァルス&br;・威力:200%&br;・HIT数:20&br;・OL:20|
|~|~|~☆6|21,400|1,980|2,070|~|~|~|アンスタンヴァルス&br;・威力:400%&br;・HIT数:45&br;・OL:20+40|
|ヒューバート&br;【水着】|~ID|~☆5|250140|~EX&br;スキル|>|>|>|>|1ターン毎に風属性パーティメンバーの防御力を80アップする|
|~|~|~☆6|250141|~共闘&br;奥義|CENTER:防|>|>|ガード3|~真化:&br;2018/06/30|
|~入手先|>|>|>|>|>|>|>|[[キラキラ☆砂浜の探しもの♪]]・[[大繁盛!海の家の夏物語]]・ビーチに迫る巨大な影!?|~|
//
|&aname(id-220172){&ref(フレン220172.jpg,wrap,zoom,80x80);};&br;&br;[[(→真化後)>☆6 真化後 クエストその他#id-220173]]|&color(darkgoldenrod){地};|18,400|1,900|1,820|散沙雨(200)&br;・威力:140%&br;・HIT数:4&br;・発動率:40%|虎牙破斬(300)&br;・威力:190%&br;・HIT数:2&br;・発動率:40%|光破旋衝陣(400)&br;・威力:270%&br;・HIT数:7&br;・発動率:20%|光竜滅牙槍&br;・威力:570%&br;・HIT数:4&br;・OL:40|
|フレン&br;【礼装】|~ID|220172|>|~真化結晶&br;素材,ガルド|フレン【礼装】&br;の真化結晶×3|150,000ガルド|-|~[[集え!俺さまの紳士たち!]],&br;[[花婿達のウェディングフェア]]|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|>|>|>|ハイ・アースアタック3|~サブクエ×|
|&aname(id-210054){&ref(アリス210054.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(Purple){闇};|~☆5|19,000|1,960|1,710|赤と黒♡(200)&br;・威力:140%&br;・HIT数:3&br;・発動率:45%|雷鳴と稲妻♡(300)&br;・威力:200%&br;・HIT数:2&br;・発動率:30%|冬の日の幻想♡(300)&br;・威力:250%&br;・HIT数:5&br;・発動率:25%|フィンブルヴェド&br;・威力:560%&br;・HIT数:1&br;・OL:40|
|~|~|~☆6|21,400|2,210|1,920|~|~|~|フィンブルヴェド&br;・威力:800%&br;・HIT数:1&br;・OL:40+30|
|アリス&br;【水着】|~ID|~☆5|210054|~EX&br;スキル|>|>|>|>|1ターン毎に闇属性パーティメンバーの攻撃力を80アップする|
|~|~|~☆6|210055|~共闘&br;奥義|CENTER:物|>|>|ダークアタック3+ラックヒール|~真化:&br;2018/07/13|
|~入手先|>|>|>|>|>|>|>|[[アリスの野望!砂浜解放戦線]]・[[真夏のビーチバカンス♪]]・南の海の大騒動!?|~|
//
|&aname(id-250140){&ref(ヒューバート250140.jpg,wrap,zoom,80x80);};&br;&br;[[(→真化後)>☆6 真化後 クエストその他#id-250141]]|&color(Green){風};|19,000|1,760|1,840|流星(200)&br;・威力:130%&br;・HIT数:3&br;・発動率:45%|旋風裂駆(300)&br;・威力:180%&br;・HIT数:6&br;・発動率:35%|空破絶掌撃(300)&br;・威力:200%&br;・HIT数:2&br;・発動率:20%|アンスタンヴァルス&br;・威力:200%&br;・HIT数:20&br;・OL:20|
|ヒューバート&br;【水着】|~ID|250140|>|~真化結晶&br;素材,ガルド|ヒューバート【水着】&br;の真化結晶×3|150,000ガルド|-|~[[キラキラ☆砂浜の探しもの♪]]|
|~共闘タイプ|防|~共闘奥義|>|>|>|>|ガード3|~サブクエ×|
|&aname(id-220176){&ref(リタ220176.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(red){火};|~☆5|19,000|1,910|1,800|A=Iк{λ∈Λ}(200)&br;・威力:170%&br;・HIT数:2&br;・発動率:50%|BGCOLOR(mistyrose):スパイラルフレア(?)&br;・全体威力:180%&br;・HIT数:2&br;・発動率:30%|フレイムドラゴン(?)&br;・威力:300%&br;・HIT数:4&br;・発動率:20%|エンシェントカタストロフィ&br;・威力:400%&br;・HIT数:32&br;・OL:35|
|~|~|~☆6|21,400|2,150|2,020|~|~|~|エンシェントカタストロフィ&br;・威力:640%&br;・HIT数:52&br;・OL:35+34|
|リタ&br;[V10周年]|~ID|~☆5|220176|~EX&br;スキル|>|>|>|>|火属性パーティメンバーのフレーム属性が一致した時、攻撃力を10%、防御力を10%アップする|
|~|~|~☆6|220177|~共闘&br;奥義|CENTER:術|>|>|ファイアショット3|~真化:&br;2018/07/31|
|~入手先|>|>|>|>|>|>|>|[[激闘!リタ&レイヴンの挑戦]]|~|
//
|&aname(id-210054){&ref(アリス210054.jpg,wrap,zoom,80x80);};&br;&br;[[(→真化後)>☆6 真化後 クエストその他#id-210055]]|&color(Purple){闇};|19,000|1,960|1,710|赤と黒(?)&br;・威力:140%&br;・HIT数:3&br;・発動率:45%|雷鳴と稲妻(?)&br;・威力:200%&br;・HIT数:2&br;・発動率:30%|冬の日の幻想(?)&br;・威力:250%&br;・HIT数:5&br;・発動率:25%|フィンブルヴェド&br;・威力:560%&br;・HIT数:1&br;・OL:40|
|アリス&br;【水着】|~ID|210054|>|~真化結晶&br;素材,ガルド|アリス【水着】&br;の真化結晶×3|150,000ガルド|-|~[[アリスの野望!砂浜解放戦線]]|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|>|>|>|ダークアタック3+ラックヒール|~サブクエ×|
|&aname(id-220178){&ref(レイヴン220178.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(royalblue){水};|~☆5|18,400|1,920|1,860|時雨の音(200)&br;・威力:240%&br;・HIT数:1&br;・発動率:45%|天涙の雨(?)&br;・威力:160%&br;・HIT数:8&br;・発動率:35%|BGCOLOR(mistyrose):驟雨の乱(?)&br;・全体威力:200%&br;・HIT数:4&br;・発動率:20%|ブラストハート&br;・威力:570%&br;・HIT数:11&br;・OL:40|
|~|~|~☆6|20,700|2,160|2,090|~|~|~|ブラストハート&br;・威力:820%&br;・HIT数:11&br;・OL:40+30|
|レイヴン&br;[V10周年]|~ID|~☆5|220178|~EX&br;スキル|>|>|>|>|HP30%以下の水属性パーティメンバーの攻撃力を80%アップする|
|~|~|~☆6|220179|~共闘&br;奥義|CENTER:物|>|>|アクアアタック4|~真化:&br;2018/07/31|
|~入手先|>|>|>|>|>|>|>|[[激闘!リタ&レイヴンの挑戦]]|~|
//
|&aname(id-220176){&ref(リタ220176.jpg,wrap,zoom,80x80);};&br;&br;[[(→真化後)>☆6 真化後 クエストその他#id-220177]]|&color(red){火};|19,000|1,910|1,800|A=Iк{λ∈Λ}(?)&br;・威力:170%&br;・HIT数:2&br;・発動率:50%|BGCOLOR(mistyrose):スパイラルフレア(?)&br;・全体威力:180%&br;・HIT数:2&br;・発動率:30%|フレイムドラゴン(?)&br;・威力:300%&br;・HIT数:4&br;・発動率:20%|エンシェントカタストロフィ&br;・威力:400%&br;・HIT数:32&br;・OL:35|
|リタ|~ID|220176|>|~真化結晶&br;素材,ガルド|リタ(ID:220176)&br;の真化結晶×3|150,000ガルド|-|~[[激闘!リタ&レイヴンの挑戦]]|
|~共闘タイプ|術|~共闘奥義|>|>|>|>|ファイアショット3|~サブクエ×|
|&aname(id-210056){&ref(エミル210056.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(darkgoldenrod){地};|~☆5|18,400|1,920|1,850|崩蹴脚(300)&br;・威力:180%&br;・HIT数:4&br;・発動率:40%|BGCOLOR(lemonchiffon):獣招来(400)&br;・自分攻撃力up50%&br;・発動率:40%|天衝裂空撃(400)&br;・威力:240%&br;・HIT数:7&br;・発動率:20%|魔王獄炎波&br;・威力:380%&br;・HIT数:30&br;・OL:40|
|~|~|~☆6|20,700|2,160|2,080|~|~|~|魔王獄炎波&br;・威力:550%&br;・HIT数:42&br;・OL:40+30|
|エミル&br;【浴衣】|~ID|~☆5|210056|~EX&br;スキル|>|>|>|>|地属性パーティメンバーの攻撃力を300アップする|
|~|~|~☆6|210057|~共闘&br;奥義|CENTER:物|>|>|アースアタック3+チェインプラス|~真化:&br;2018/08/13|
|~入手先|>|>|>|>|>|>|>|[[お忍びリチャードと夏祭り!]]・[[俺にかかれば百発百中!]]・熱戦!屋台賑わう夏祭り!|~|
//
|&aname(id-220178){&ref(レイヴン220178.jpg,wrap,zoom,80x80);};&br;&br;[[(→真化後)>☆6 真化後 クエストその他#id-220179]]|&color(royalblue){水};|18,400|1,920|1,860|時雨の音(?)&br;・威力:240%&br;・HIT数:1&br;・発動率:45%|天涙の雨(?)&br;・威力:160%&br;・HIT数:8&br;・発動率:35%|BGCOLOR(mistyrose):驟雨の乱(?)&br;・全体威力:200%&br;・HIT数:4&br;・発動率:20%|ブラストハート&br;・威力:570%&br;・HIT数:11&br;・OL:40|
|レイヴン|~ID|220178|>|~真化結晶&br;素材,ガルド|レイヴン(ID:220178)&br;の真化結晶×3|150,000ガルド|-|~[[激闘!リタ&レイヴンの挑戦]]|
|~共闘タイプ|物|~共闘奥義|>|>|>|>|アクアアタック4|~サブクエ×|
|&aname(id-110144){&ref(リリス250140.jpg,wrap,zoom,80x80);};|&color(dimgray){光};|~☆5|20,300|1,720|1,840|リリスラッシュ(200)&br;・威力:120%&br;・HIT数:4&br;・発動率:50%|レインボーアーチ(?)&br;・威力:160%&br;・HIT数:2&br;・発動率:30%|フラッシュバック(?)&br;・威力:180%&br;・HIT数:8&br;・発動率:20%|サンダーソード&br;・威力:180%&br;・HIT数:55&br;・OL:40|
|~|~|~☆6|22,800|1,940|2,070|~|~|~|サンダーソード&br;・威力:180%&br;・HIT数:80&br;・OL:40+30|
|リリス|~ID|~☆5|110144|~EX&br;スキル|>|>|>|>|光属性パーティメンバーのフレーム補助【HP回復】の効果を25%アップする|
