| ☆4 火 パーシヴァル 限界突破MAXのステータス |
|---|
| 通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,600 | 1,680 | 1,400 | ツェアライセン ・Max威力160% ・HIT数4 ・Max発動率25% | トロイメライ ・Max威力220% ・HIT数4 ・Max発動率15% | イクスゼーレ ・Max敵攻撃力down10% ・Max発動率10% | ローエン・ヴォルフ ・Max威力540% ・HIT数5 | × | |
| 共闘 | 共闘タイプ | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 (+補正値) | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
| 物攻 | 13,600 (+10,200) | 1,680 (+1,008) | 1,400 (+700) | 1,376 | 1,144 (+572) | ファイアアタック2 ・威力135% | 00:55 |
| ☆5 風 メルディ【クラリス風衣装】 限界突破MAXのステータス |
|---|
| 通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,400 | 1,750 | 1,740 | エアスラスト ・Max威力150% ・HIT数8 ・Max発動率20% | ライトニング ・Max威力175% ・HIT数4 ・Max発動率40% | サイクロン ・Max威力200% ・HIT数5 ・Max発動率20% | シャドウ ・Max威力230% ・HIT数55 | × | |
| 共闘 | 共闘タイプ | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
| 術攻 | 20,400 | 1,357 | 1,436 | 1,750 (+1,750) | 1,740 | ファスト・ウィンドショット2 ・威力85% | 00:30 |
※討伐戦の難易度EXTREMEとHIGH LEVELで稀に仲間になる
| ☆4 水 リオン【ランスロット風衣装】 限界突破MAXのステータス |
|---|
| 通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,500 | 1,630 | 1,500 | 飛燕連斬 ・Max威力140% ・HIT数3 ・Max発動率20% | 爪竜連牙斬 ・Max威力160% ・HIT数2 ・Max発動率20% | 崩龍斬光剣 ・Max威力230% ・HIT数3 ・Max発動率10% | 魔神煉獄殺 ・Max威力560% ・HIT数4 | × | |
| 共闘 | 共闘タイプ | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 (+補正値) | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
| 物攻 | 14,500 (+10,875) | 1,630 (+978) | 1,500 (+750) | 1,243 | 1,174 (+587) | アクアアタック2 ・威力135% | 00:55 |
※討伐戦の全ての難易度で稀に仲間になる
| 難易度 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | ガルド | EXP | 初回クリア報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH LEVEL | 200 | 30 | 1 | 12 | 風 | ティアマト・マグナ | 2016 | 4507 | 星霊石×1 | ・怒り有り |
| EXTREME | 100 | 20 | 1 | 12 | 風 | ティアマト・マグナ | 1410 | 3122 | 星霊石×1 | ・怒り有り |
| VERY HARD | 60 | 15 | 1 | 風 | ティアマト | 880 | 1801 | 20,000ガルド | ||
| HARD | 45 | 12 | 1 | 12 | 風 | ティアマト | 312 | 876 | 術技の書(全能の上級編)×3 | |
| NORMAL | 30 | 10 | 1 | 12 | 風 | ティアマト | 125 | 255 | 経験の書(全能の超級編)×5 |
| 難易度 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | ガルド | EXP | 初回クリア報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH LEVEL | 200 | 30 | 1 | 12 | 火 | コロッサス・マグナ | 2016 | 4507 | 星霊石×1 | ・残りHP50%ほどで怒り |
| ・攻バフ有り ・通常攻撃(対象1・2・3) 怒り後 ・1ターン目:次元断 (対象1、高威力、バフ消し) ・2ターン目:プロミネンスリアクター (対象5) | ||||||||||
| EXTREME | 100 | 20 | 1 | 12 | 火 | コロッサス・マグナ | 1410 | 3122 | 星霊石×1 | ・残りHP50%ほどで怒り |
| ・攻バフ有り ・通常攻撃(対象?) 怒り後 ・1ターン目:次元断 (対象1、高威力、バフ消し) ・2ターン目:プロミネンスリアクター (対象5) | ||||||||||
| VERY HARD | 65 | 15 | 1 | 12 | 火 | コロッサス | 880 | 1801 | 20,000ガルド | ・怒り有り |
| HARD | 45 | 12 | 1 | 12 | 火 | コロッサス | 312 | 876 | 術技の書(全能の上級編)×3 | ・怒り有り |
| NORMAL | 30 | 10 | 1 | 12 | 火 | コロッサス | 125 | 255 | 経験の書(全能の超級編)×5 | ・怒り有り ・攻バフ |
| 難易度 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | ガルド | EXP | 初回クリア報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH LEVEL | 200 | 30 | 1 | 12 | 闇 | セレスト・マグナ | 2016 | 4507 | 星霊石×1 | ・怒り有り ・毒(対象3) ・バフ消し(対象4、ダメージ有り) ・全体攻撃 |
| EXTREME | 100 | 20 | 1 | 12 | 闇 | セレスト・マグナ | 1410 | 3122 | 星霊石×1 | ・怒り有り ・毒(対象3) ・全体攻撃 ・割合ダメージ(対象3) |
| VERY HARD | 65 | 15 | 1 | 12 | 闇 | セレスト | 880 | 1801 | 20,000ガルド | ・毒(対象3) |
| HARD | 45 | 12 | 1 | 12 | 闇 | セレスト | 312 | 876 | 術技の書(全能の上級編)×3 | ・毒(対象3) |
| NORMAL | 30 | 10 | 1 | 12 | 闇 | セレスト | 125 | 255 | 経験の書(全能の超級編)×5 | ・毒(対象3) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照