プレイヤーLvMaxまでの必要経験値をまとめる
| Lv | 必要経験値 | 前Lvとの差 | Lv | 必要経験値 | 前Lvとの差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350→351 | 185558 | 1646 | 400→401 | 273621 | 1924 | |
| 351→352 | 187208 | 1650 | 401→402 | 275738 | 2117 | |
| 352→353 | 188862 | 1654 | 402→403 | 278067 | 2329 | |
| 353→354 | 190520 | 1658 | 403→404 | 280629 | 2562 | |
| 354→355 | 192182 | 1662 | 404→405 | 283447 | 2818 | |
| 355→356 | 193848 | 1666 | 405→406 | 286547 | 3100 | |
| 356→357 | 195518 | 1670 | 406→407 | 289957 | 3410 | |
| 357→358 | 197192 | 1674 | 407→408 | 293708 | 3751 | |
| 358→359 | 198870 | 1678 | 408→409 | 297834 | 4126 | |
| 359→360 | 200552 | 1682 | 409→410 | 302373 | 4539 | |
| 360→361 | 202238 | 1686 | 410→411 | 307366 | 4993 | |
| 361→362 | 203928 | 1690 | 411→412 | 312857 | 5491 | |
| 362→363 | 205622 | 1694 | 412→413 | 318898 | 6041 | |
| 363→364 | 207320 | 1698 | 413→414 | 325543 | 6645 | |
| 364→365 | 209022 | 1702 | 414→415 | 332853 | 7310 | |
| 365→366 | 210728 | 1706 | 415→416 | 340893 | 8040 | |
| 366→367 | 212438 | 1710 | 416→417 | 349738 | 8845 | |
| 367→368 | 214152 | 1714 | 417→418 | 359467 | 9729 | |
| 368→369 | 215870 | 1718 | 418→419 | 370169 | 10702 | |
| 369→370 | 217592 | 1722 | 419→420 | 381941 | 11772 | |
| 370→371 | 219318 | 1726 | 420→421 | 394890 | 12949 | |
| 371→372 | 221048 | 1730 | 421→422 | 409135 | 14245 | |
| 372→373 | 222782 | 1734 | 422→423 | 424803 | 15668 | |
| 373→374 | 224520 | 1738 | 423→424 | 442039 | 17236 | |
| 374→375 | 226262 | 1742 | 424→425 | 460998 | 18959 | |
| 375→376 | 228008 | 1746 | 425→426 | 481853 | 20855 | |
| 376→377 | 229758 | 1750 | 426→427 | 504793 | 22940 | |
| 377→378 | 231512 | 1754 | 427→428 | 530028 | 25235 | |
| 378→379 | 233270 | 1758 | 428→429 | 557786 | 27758 | |
| 379→380 | 235032 | 1762 | 429→430 | 588320 | 30534 | |
| 380→381 | 236799 | 1767 | 430→431 | 621908 | 33588 | |
| 381→382 | 238571 | 1772 | 431→432 | 658853 | 36945 | |
| 382→383 | 240348 | 1777 | 432→433 | 699495 | 40642 | |
| 383→384 | 242131 | 1783 | 433→434 | 744198 | 44703 | |
| 384→385 | 243920 | 1789 | 434→435 | 793373 | 49175 | |
| 385→386 | 245715 | 1795 | 435→436 | 847466 | 54093 | |
| 386→387 | 247517 | 1802 | 436→437 | 906968 | 59502 | |
| 387→388 | 249326 | 1809 | 437→438 | 972420 | 65452 | |
| 388→389 | 251142 | 1816 | 438→439 | 1044417 | 71997 | |
| 389→390 | 252966 | 1824 | 439→440 | 1123614 | 79197 | |
| 390→391 | 254798 | 1832 | 440→441 | 1210731 | 87117 | |
| 391→392 | 256638 | 1840 | 441→442 | 1306559 | 95828 | |
| 392→393 | 258487 | 1849 | 442→443 | 1411970 | 105411 | |
| 393→394 | 260345 | 1858 | 443→444 | 1527922 | 115952 | |
| 394→395 | 262212 | 1867 | 444→445 | 1655469 | 127547 | |
| 395→396 | 264089 | 1877 | 445→446 | 1795771 | 140302 | |
| 396→397 | 265976 | 1887 | 446→447 | 1950103 | 154332 | |
| 397→398 | 267873 | 1897 | 447→448 | 2119869 | 169766 | |
| 398→399 | 269780 | 1907 | 448→449 | 2306611 | 186742 | |
| 399→400 | 271697 | 1917 | 449→450 | 2512027 | 205416 |
コメントはありません。 Comments/プレイヤーレベル必要経験値表