| 累計ログイン日数 | 報酬 | 累計ログイン日数 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1日 | ☆5 ジュディス | 9日 | ジュディスの真化結晶×1 |
| 2日 | 経験の書(TOVキャラクター専用)×1 | 10日 | ジュディスの真化結晶×1 |
| 3日 | ☆5 ジュディス | 11日 | ジュディスの真化結晶×1 |
| 4日 | 術技の書(TOVキャラクター専用)×1 | 12日 | EXスキルの書(TOVキャラクター専用)×1 |
| 5日 | 経験の書(TOVキャラクター専用)×1 | 13日 | EXスキルの書(TOVキャラクター専用)×1 |
| 6日 | ☆5 ジュディス | 14日 | ユズグミ(期限付)×1 |
| 7日 | 術技の書(TOVキャラクター専用)×1 | 15日 | 星霊石×1 |
| 8日 | ☆5 ジュディス | 16日 | 召喚の雫※期限付×1 |
| ☆5 闇 ジュディス (ID:?) 限界突破MAXのステータス |
|---|
| 通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真化前(☆5) | 20,000 | 1,760 | 1,840 | 風月 ・威力:120% ・HIT数:3 ・発動率:45% | 如月 ・威力:140% ・HIT数:6 ・発動率:35% | 嵐月・燕 ・威力:160% ・HIT数:8 ・発動率:20% | 煌華月衝閃 ・威力:300% ・HIT数:54 | × |
| 真化後(☆6) | 22,500 | 1,980 | 2,070 | 煌華月衝閃 ・威力:300% ・HIT数:80 | ||||
| EXスキル | 闇属性パーティメンバーの防御力を300アップする | |||||||
| 共闘 | 共闘タイプ | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
| 真化前(☆5) | 防御 | 20,000 (+15,000) | 1,760 | 1,840 (+1,840) | 1,408 | 1,407 (+1,407) | ファスト・ガード3 ・敵の攻撃によるダメージを1回だけ36%防ぐ | 00:25 |
| 真化後(☆6) | 22,500 (+16,875) | 1,980 | 2,070 (+2,070) | 1,560 | 1,697 (+1,697) | |||
コメントはありません。 Comments/テイルズ オブ ヴェスペリア アニバーサリーキャンペーン