【第3章】 『結晶の大地と導きの光』 編
スレイ編 / ルドガー編 / ヴェイグ編 / スタン編 / エリーゼ編 / ゼロス編 / ティア編 / 天啓編 /激動編 / 天帝の御座編
ステージ 1 『再起』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
1-1 | 38 | | 2 | 140 | 478 | 火→火 | | |
1-2 | 39 | | 3 | 140 | 478 | 火→火→火 | | |
1-3 | 40 | | 3 | 140 | 478 | 闇→闇→闇 | | |
1-4 | 45 | | 3 | 170 | 557 | 闇→闇→闇 | | |
ステージ 2 『行き交う者達』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
2-1 | 41 | | 140 | 486 | 光→光→光 | | | |
2-2 | 42 | | 140 | 486 | 光→光→光 | | | |
2-3 | 43 | | 140 | 486 | 光→光→光 | | | |
2-4 | 43 | | 140 | 486 | 地→地→地 | | | |
2-5 | 47 | | 170 | 566 | 地→地→地 | | | |
ステージ 3 『突然の悲しみ』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
3-1 | 43 | | 3 | 140 | 493 | 風→風→風 | | |
3-2 | 44 | | 3 | 140 | 493 | 風→風→風 | | |
3-3 | 44 | | 3 | 140 | 493 | 風→風→風 | | |
3-4 | 44 | | 3 | 140 | 493 | 水→水→水 | | |
3-5 | 48 | | 3 | 190 | 658 | 水→水→水 | | |
ステージ 4 『雪中の探索者』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
4-1 | 44 | | 3 | 140 | 501 | 水→水→水 | | |
4-2 | 45 | | 3 | 140 | 501 | 水→水→水 | | |
4-3 | 45 | | 3 | 140 | 501 | 水→水→水 | | |
4-4 | 46 | | 3 | 140 | 501 | 水→水→水 | | |
4-5 | 51 | | 3 | 190 | 668 | 水→水→水 | | |
ステージ 5 『地下牢にて』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
5-1 | 45 | | 3 | 160 | 594 | 地→地→地 | | |
5-2 | 46 | | 3 | 160 | 594 | 地→地→地 | | |
5-3 | 46 | | 4 | 160 | 594 | 地→地→地→地 | | |
5-4 | 46 | | 3 | 160 | 594 | 闇→闇→闇 | | |
5-5 | 52 | | 3 | 200 | 679 | 闇→闇→闇 | | |
ステージ 6 『ア・ジュールの思惑』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
6-1 | 46 | | 3 | 160 | 603 | 火→火→火 | | |
6-2 | 48 | | 3 | 160 | 603 | 火→火→火 | | |
6-3 | 48 | | 3 | 160 | 603 | 火→火→火 | | |
6-4 | 49 | | 3 | 160 | 603 | 風→風→風 | | |
6-5 | 55 | | 4 | 200 | 679 | 風→風→風→風 | | |
コメント †
コメントはありません。 Comments/スタン編?