| 名前 | 属性 | クエスト名 | 解放LV | AP | ボスLV | 敵の属性 | ガルド | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リッド | 風 | 明日世界が終わるとしたら | 1 | |||||
| そんな事より | 45 | 18 | 111 | 風→光→風 | 420 | 974 | ||
| ソフィ | 水 | バナナパイ休憩 | 1 | 8 | 46? | 火→火→火 | 140 | 327 |
| お察しください | 45 | 18 | 111 | 風→風→闇 | 420 | 974 | ||
| ※アスベル | 風 | 【TOF】共通は○○ | 1 | 8 | 12 | 風→風→風 | ||
| 【TOF】テイフェス最高! | 45 | |||||||
| ※リオン | 光 | 【TOF】お互いの実力 | 1 | |||||
| 【TOF】遠路は縁路? | 45 | |||||||
| ※ジュード | 火 | 僕は違うのに・・・ | 1 | |||||
| 強さの意味 | 45 | |||||||
| ※ジュード | 風 | 心配しちゃったよ | 1 | |||||
| 男だらけの薬草探し | 45 | |||||||
| ※ルーク | 地 | 俺はXXXじゃねえ!! | 1 | |||||
| 俺は人気者 | 45 | |||||||
| ※ルドガー | 闇 | 俺と、少女と、果たし状 | 1 | 8 | 12 | 地→闇→火 | 140 | 327 |
| 変わらないもの | 45 | 18 | 111 | 闇→闇→? | 420 | 974 | ||
| ※コレット 【水着】 | 水 | コレットが水着に着替えたら | 1 | |||||
| 海の家大作戦! | 45 | |||||||
| ※レイア 【水着】 | 火 | レイアが水着に着替えたら | 1 | |||||
| 水着になりたい…! | 45 | |||||||
| ※ロイド | 風 | 名探偵ロイド | 1 | |||||
| 九九、四苦八苦 | 45 | |||||||
| ※エリーゼ | 闇 | 一曲、出来ました | 1 | |||||
| ずっと一緒にいてね | 45 | |||||||
| ※ジェイド | 水 | 陛下からの贈り物 | 1 | |||||
| 大佐とお祭り | ||||||||
| ※リタ | 闇 | まんざらでもない | 1 | |||||
| まんざらでもない2 | ||||||||
| ※クレス | 風 | 洞窟のウワサ話 | 1 | |||||
| 打ち解けた仲 | ||||||||
| ※リリス | 光 | 秘技!死者の目覚め | 1 | |||||
| 英雄たちの料理番 | ||||||||
| ※フレン | 光 | 僕の型、君の型 | 1 | |||||
| それぞれの立場 | 45 | |||||||
| ※ルーク | 地 | 俺の手柄 | 1 | |||||
| 元気に○○! | 45 | |||||||
| ※ミラ | 地 | ことわざ | 1 | |||||
| 様子がおかしいぞ | ||||||||
| ※ルドガー | 水 | シェフのアイデア | 1 | |||||
| 翻訳機 | ||||||||
| ※リタ | 地 | 恐怖の火の玉 | 1 | |||||
| 想いを込めた贈り物 | ||||||||
| ※リッド | 火 | 戦士の心得 | 1 | |||||
| 狩りの心得 | ||||||||
| ※ユーリ | 光 | 乙女心 | 1 | |||||
| エルは一枚上手 | ||||||||
| ※シェリア | 闇 | 願いがかなう泉 | 1 | |||||
| パスカルを捜せ! | ||||||||
| ※アスベル 【リオン衣装】 | 地 | 何かがおかしい・・・ | 1 | |||||
| そういう事か! | ||||||||
| ※ゼロス 【アルヴィン衣装】 | 火 | 生まれ変わった俺さま | 1 | |||||
| 子猫ちゃん達を守れ! | ||||||||
| スパーダ | 光 | 仲間の成長 | 1 | |||||
| 守りたい人 | ||||||||
| ※カイウス | 光 | 百聞は一見にしかず | 1 | |||||
| 今すぐ食べたい | 45 | 18 | 111 |
| 名前 | 属性 | クエスト名 | 解放LV | AP | ボスLV | 敵の属性 | ガルド | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチェ | 水 | 喧嘩するほど仲が良い? | 1 | 8 | 11 | 風→火→火 | 140 | 327 |
| 似た者同士? | 35 | 16 | 74 | 風→闇→光 | 360 | 827 | ||
| チェスター | 水 | 笑顔が見たい | 1 | |||||
| チェスターの決意 | 35 | 16 | 74 | 闇→闇→闇 | 827 | |||
| スタン | 風 | それってもしかして | 1 | 8 | 11 | 140 | 327 | |
| 夢の共演 | 35 | |||||||
| リオン | 地 | 俺たちは友達 | 1 | 8 | 49 | 光→地→風 | 140 | 327 |
| 街の英雄 | 35 | 16 | 74 | 光→光→風 | 360 | 827 | ||
| ファラ | 地 | なぞなぞ | 1 | 8 | 12 | 風→風→光 | 140 | 327 |
| 何をしてるの? | 35 | 16 | 74 | 火→風→火 | 360 | 827 | ||
| カイル | 水 | どうしてだろう? | 1 | 8 | 46 | 光→風→闇 | 140 | 327 |
| 迷探偵カイル? | 35 | 16 | 74 | |||||
| ジューダス | 光 | 剣術指南 | 1 | |||||
| ソフィのおねだり | 35 | 16 | 74 | 火→水→水 | 360 | 827 | ||
| ゼロス | 地 | メロンはどこだ? | 1 | 8 | 12 | 闇→闇→闇 | ||
| そりゃねーぜ | 35 | 16 | 74 | 風→光→風 | 360 | 827 | ||
| プレセア | 地 | 器用なプレセア | 1 | 31 | 水→水→水 | 140 | 327 | |
| タイミングは大事です | 35 | 16 | 74 | |||||
| クラトス | 風 | 隙あり? | 1 | |||||
| 負けず嫌い | 35 | 16 | 74 | 風→闇→光 | 360 | 827 | ||
| ルビア | 水 | スター誕生 | 1 | 8 | 12 | 風→風→風 | 140 | 327 |
| うわの空? | 35 | 16 | 74 | 風→風→火 | 360 | 827 | ||
| カイウス | 風 | モデルデビュー | 1 | 12 | 風→地→風 | 140 | 327 | |
| 素直になれなくて | 35 | 16 | 74 | 風→風→風 | 360 | 827 | ||
| ティア | 闇 | 絶対ダメ! | 1 | |||||
| 至福の時 | 35 | |||||||
| ガイ | 地 | ヘアカット | 1 | 8 | 12 | 火→火→火 | 140 | 327 |
| 大魔王再び | 35 | |||||||
| エミル | 闇 | 王子様度テスト | 1 | 8 | 31 | 風→水→水 | 140 | 327 |
| 乙女の努力 | 35 | 16 | 74 | 風→光→光 | 360 | 827 | ||
| マルタ | 水 | 物知りなキミも好き! | 1 | 8 | 31 | |||
| 街の人気者? | 35 | |||||||
| レイヴン | 風 | 図星でしょ? | 1 | 8 | 37 | 地→風→闇 | 140 | 327 |
| ケンカするほど・・・? | 35 | 16 | 74 | 地→闇→火 | 360 | 827 | ||
| フレン | 風 | 今日は不調なんだ | 1 | 8 | ||||
| 自分の居場所 | 35 | |||||||
| リタ | 水 | 占いって意外に・・・ | 1 | 8 | 37 | |||
| 初めての友達 | 35 | 16 | 74 | 地→地→光 | 360 | 827 | ||
| ジュード | 火 | バリボーふたたび | 1 | 8 | 55 | 風→風→風 | ||
| 料理の達人 | 35 | 16 | 74 | 火→光→風 | ||||
| エリーゼ | 水 | おなかぽっこり | 1 | 8 | 55 | 風→風→地 | 140 | 327 |
| ピンキストへの道 | 35 | 16 | 74 | 火→水→光 | ||||
| アルヴィン | 火 | 絶世の美女には敵わない | 1 | 風→地→闇 | 140 | 327 | ||
| 修行はつらいよ | 35 | 16 | 74 | 風→光→光 | 360 | 827 | ||
| ルドガー | 風 | こうか? | 1 | 8 | 55 | 地→水→闇 | ||
| ルルを探して | 35 | 16 | 74 | 火→火→火 | ||||
| シェリア | 水 | 乙女のこだわり | 1 | |||||
| 期待は禁物 | 35 | |||||||
| アッシュ | 火 | 誓い | 1 | |||||
| どうしてこだわる? | 35 | |||||||
| コレット | 風 | 私が守ってあげる | 1 | |||||
| コレットの不安 | 35 | |||||||
| コハク | 火 | お兄ちゃんのゴーグル | 1 | 8 | 12 | 闇→風→光 | 140 | 327 |
| 心の声です | 35 | 16 | 74 | 風→地→地 | 360 | 827 | ||
| ※ルーティ | 水 | 【TOF】イカしたルーティ | 1 | |||||
| 【TOF】誰にも渡さない! | 35 | |||||||
| ※ロイド | 地 | 【TOF】お、俺が悪いの!? | 1 | |||||
| 【TOF】人気者は誰!? | 35 | |||||||
| ※アニス | 水 | 冗談なのに・・・ | 1 | |||||
| アニスちゃん、気になります | 35 | |||||||
| ※キール | 光 | 今日こそぼくが勝つ! | 1 | |||||
| 尽きない悩み | 35 | |||||||
| ルーティ | 水 | お金は大事です | 1 | |||||
| センスあり? | 35 | |||||||
| エステル | 光 | 仲良くなりたい | 1 | |||||
| 温泉を作ろう | 35 | |||||||
| ルカ | 火 | 足のケガにはご用心 | 1 | |||||
| 起死回生 | 35 | 16 | 74 | |||||
| ※ジュディス 【水着】 | 闇 | 大きいのはお好き? | 1 | |||||
| 秘儀・色仕掛け! | 35 | |||||||
| ※クロエ | 地 | 苦手を克服! | 1 | |||||
| 私は諦めない! | 35 | 74 | 火→風→火 | 360 | 827 | |||
| ※マルタ 【浴衣】 | 光 | 特製のうちわ | 1 | 8 | 12 | 闇→水→風 | 140 | 327 |
| サプライズ? | 35 | 16 | 74 | 地→闇→闇 | 360 | 827 | ||
| ※レイア | 地 | 夏バテを解消しよう! | ||||||
| 棍の使い方 | ||||||||
| ※ソフィ | 光 | 自分にしかできない事 | 1 | |||||
| カニタマを求めて | 35 | |||||||
| ※リオン | 闇 | 勘違いするな! | 1 | |||||
| 子ども扱いするな! | 35 | |||||||
| ※アルヴィン | 地 | 頼れる仲間 | 1 | |||||
| 大切な仲間達 | ||||||||
| ※パティ 【アニス衣装】 | 闇 | イチコロ | 1 | |||||
| 動くのじゃー! | ||||||||
| ジェイド | 火 | 優良物件 | 1 | |||||
| 責務 | 35 | 16 | 74 | |||||
| シング | 光 | 子どもの頃の思い出 | 1 | 8 | 74 | |||
| 違うと思う | 35 | |||||||
| ヴェイグ | 水 | そこにいるだけで | 1 | |||||
| 二人の共通点 | 35 | |||||||
| レイア | 地 | 将来の夢 | 1 | |||||
| 弟子 | ||||||||
| セネル | 火 | 新技誕生!? | 1 | |||||
| 新しい仲間 | 35 | |||||||
| ※シンク | 風 | 信じられるのは・・・ | 1 | |||||
| 信念の力 | 35 | 16 | 74 | |||||
| ※ゼロス 【バカンス】 | 光 | 俺さまの夏 | 1 | 8 | 12 | |||
| 俺さまの夏2 | 35 |
| 名前 | 属性 | クエスト名 | 解放LV | AP | ボスLV | 敵の属性 | ガルド | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレス | 水 | 昔の借り | 1 | 8 | 12 | 水→風→火 | 140 | 327 |
| クレスの十八番 | 25 | 12 | 41 | 風→地→火 | 240 | 558 | ||
| キール | 風 | 怒ってるんじゃない! | 1 | 8 | 12 | 地→光→火 | 140 | 327 |
| 落とし主は誰? | 25 | 12 | 41 | 火→風→光 | 240 | 558 | ||
| ロイド | 火 | 100×2×360=??? | 1 | 8 | 12 | 風→水→風 | 140 | 327 |
| はじめてのにくきう | 25 | 12 | 41 | 風→闇→風 | 240 | 558 | ||
| ジーニアス | 地 | 大切なプレゼント | 1 | 8 | 12 | 光→地→光 | 140 | 327 |
| 頑張るジーニアス | 25 | 12 | 41 | 火→光→光 | 240 | 558 | ||
| ティトレイ | 地 | 話してるうちに | 1 | 8 | 12 | 地→光→闇 | 140 | 327 |
| カンが足りない | 25 | 12 | 41 | |||||
| クロエ | 地 | 人騒がせなセネル | 1 | 8 | 14 | 闇→光→闇 | 140 | 327 |
| 秘密の特訓 | 25 | 12 | 41 | 水→水→水 | 240 | 558 | ||
| ジェイ | 闇 | ぼくの成長 | 1 | 8 | 12 | 光→風→風 | 140 | 327 |
| 男の中の男 | 25 | 12 | 41 | 水→水→水 | 240 | 558 | ||
| ルーク | 風 | 新しさへの追求 | 1 | 8 | 12 | 地→地→光 | 140 | 327 |
| 司祭のお言葉 | 25 | 12 | 41 | 風→闇→風 | 240 | 558 | ||
| ユーリ | 闇 | オレのしるこ | 1 | 8 | 12 | 地→風→地 | 140 | 327 |
| おいしさの秘密 | 25 | 12 | 41 | 水→水→水 | 240 | 558 | ||
| アスベル | 火 | 騎士の休日 | 1 | 8 | 12 | 地→火→火 | 140 | 327 |
| 兄弟 | 25 | 12 | 41 | 地→地→光 | 240 | 558 | ||
| ミラ | 風 | 何かが足りない | 1 | 8 | 12 | 風→風→風 | 140 | 327 |
| 強くなるために | 25 | 12 | 41 | 風→光→風 | 240 | 558 | ||
| マオ | 火 | 寝ているときは・・・ | 1 | 8 | 12 | 闇→水→闇 | 140 | 327 |
| マオじゃなかったら? | 25 | |||||||
| ※リタ | 風 | 【TOF】猫が好き・・・? | 1 | 8 | 12 | 風→風→風 | 140 | 327 |
| 【TOF】迷パフォーマー | 25 | 12 | 41 | 風→風→風 | 240 | 558 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照