☆4 地 カリオストロ 限界突破MAXのステータス |
---|
通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,400 | 1,540 | 1,540 | リーンフォース ・Max回復全体15% ・Max発動率15% | コラプス ・Max威力127% ・HIT数7 ・Max発動率15% | コラプス++ ・Max威力255% ・HIT数3 ・Max発動率15% | アルス・マグナ ・Max威力496% ・HIT数28 | × | |
共闘 | 共闘タイプ | MAX HP | MAX 物攻 | MAX 物防 | MAX 術攻 (+補正値) | MAX 術防 | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
術攻 | 15,400 | 1,252 | 1,278 | 1,540 (+1,540) | 1,540 | アースショット2 ・威力170% | 00:50 |
☆4 闇 パスカル【マリー風衣装】 限界突破MAXのステータス |
---|
通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,000 | 1,550 | 1,520 | 夜鷹の爪跡 ・Max威力140% ・HIT数7 ・Max発動率20% | 突然の衝撃 ・Max威力200% ・HIT数4 ・Max発動率15% | 終焉の宣告 ・Max威力300% ・HIT数5 ・Max発動率15% | G・ソードクロス ・Max威力460% ・HIT数30 | × | |
共闘 | 共闘タイプ | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
防御 | 16,000 (+12,000) | 1,550 | 1,520 (+1,520) | 1,274 | 1,263 (+1,263) | アピールターゲット2 ・敵対心をup | 00:55 |
☆5 光 フェリ 限界突破MAXのステータス |
---|
通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,000 | 1,870 | 1,870 | スペクトルパージ ・Max威力170% ・HIT数4 ・Max発動率45% | フェアギフテン ・Max威力270% ・HIT数3 ・Max発動率20% | ベネディクション ・Max全体攻撃力UP10% ・Max発動率15% | エーテライト・プロセッション ・Max威力580% ・HIT数5 | × | |
共闘 | 共闘タイプ | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 (+補正値) | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
物攻 | 17,000 (+12,750) | 1,870 (+1,122) | 1,870 (+935) | 1,443 | 1,444 (+722) | ファスト・シャインアタック2 ・威力60% | 00:30 |
ステージ | AP (1/2) | 通常青箱 | 確定青箱 | 1APあたり (確定) | EXP (3倍) |
---|---|---|---|---|---|
クレス1-2? | 1 | 92 | 130〜144 | 130〜144 | 153 |
クレス14-4? | 5 | 116 | 182〜? | 36.4〜? | 3990 |
ロイド7-4? | 4 | ? | 168〜? | 42〜? | 2097 |
ロイド8-4? | 4 | ? | 168〜? | 42〜? | 2142 |
ルーク14-3 | 5 | 117 | 184〜? | 36.8〜? | 4029 |
ルーク15-4 | 5 | ? | 168〜? | 33.6〜? | 4056 |
ユーリ13-4? | 5 | 113 | 179〜? | 35.8〜? | 3321 |
ユーリ16-4? | 6 | 118 | 186〜? | 31〜? | 4146 |
ソフィ7-5? | 6 | ? | 160〜? | 26.6〜? | 3108 |
ソフィ15-4? | 6 | ? | 177〜? | 29.5〜? | 4305 |
ソフィ15-5? | 7 | 118 | 177〜? | 25.2〜? | 5169 |
ミラ16-4? | 6 | ? | 188〜? | 31.3〜? | 4326 |
光の神殿12-5? | 6 | ? | 175〜? | 29.1〜? | 4950 |
※ルナ以降は術書上級が木箱から出る
ステージ | AP (1/2) | 通常青箱 | 確定青箱 | 1APあたり (確定) | EXP (3倍) |
---|---|---|---|---|---|
アスベル5-3? | 2 | 95 | 143〜? | 71.5〜? | 891 |
ルーク7-4? | 3 | ? | 152〜? | 50.6〜? | 1383 |
リオン3-4? | 4 | 111 | 174〜? | 43.5〜? | 2322 |
カノンノ4-5 | 5 | ? | 177〜? | 35.4〜? | 3552 |
ルナ7-5? | 7 | ? | 179〜? | 25.5〜? | 6519 |
オリジン1-4? | 8 | ? | 191〜? | 23.8〜? | 7917 |
リプリカーム6-4 | 8 | ? | 177〜? | 22.1〜? | 9033 |
零の塔5-5 | 9 | ? | 180〜198 | 20〜22 | 9960 |
零の塔6-4 | 9 | ? | 180〜198 | 20〜22 | 10005 |
零の塔7-4 | 9 | ? | 180〜198 | 20〜22 | 10605 |
零の塔8-4 | 9 | ? | 180〜198 | 20〜22 | 10653 |
零の塔9-4 | 9 | ? | 180〜198 | 20〜22 | 10698 |
零の塔10-3 | 9 | 126 | 180〜198 | 20〜22 | 10746 |
零の塔10-4 | 9 | ? | 180〜198 | 20〜22 | 10746 |
零の塔10-5 | 11 | 126 | 180〜198 | 16.3〜18 | 13008 |
個人報酬 | |
---|---|
個数 | 報酬 |
50 | 経験の書(全能の中級編)×1 |
100 | 経験の書(全能の中級編)×2 |
200 | 2,000ガルド |
300 | 星霊石×1 |
400 | 経験の書(全能の中級編)×3 |
500 | オレンジジュース×2 |
600 | 術技の書(全能の初級編)×1 |
700 | 術技の書(全能の中級編)×1 |
800 | 経験の書(全能の上級編)×3 |
900 | 3,000ガルド |
1000 | ☆4 カリオストロ |
1350 | 経験の書(全能の上級編)×3 |
1500 | オレンジジュース×2 |
1650 | 3,000ガルド |
1800 | 術技の書(全能の中級編)×3 |
2000 | ☆4 パスカル【マリー風衣装】 |
2150 | アップルグミ×5 |
2300 | 星霊石×1 |
2450 | 経験の書(全能の上級編)×5 |
2600 | 術技の書(全能の中級編)×2 |
2750 | 術技の書(全能の中級編)×3 |
2900 | 3,000ガルド |
3000 | ☆4 カリオストロ |
3200 | 経験の書(全能の上級編)×4 |
3350 | 経験の書(全能の超級編)×2 |
3500 | オレンジジュース×3 |
3650 | 星霊石×1 |
3800 | リミッツボトル×5 |
4000 | ☆4 パスカル【マリー風衣装】 |
4100 | 術技の書(全能の上級編)×3 |
4300 | 経験の書(全能の超級編)×2 |
4400 | オレンジジュース×2 |
4600 | エリクシール×1 |
4800 | 5,000ガルド |
5000 | ☆4 パスカル【マリー風衣装】 |
5150 | 経験の書(全能の上級編)×5 |
5300 | 経験の書(全能の超級編)×2 |
5600 | パナシーアボトル×5 |
6000 | 経験の書(全能の超級編)×20 |
6100 | 10,000ガルド |
6400 | バトルアイテムMAXセット×1 |
6800 | 経験の書(全能の上級編)×5 |
7000 | ☆4 パスカル【マリー風衣装】 |
7300 | ライフボトル×1 |
7500 | 経験の書(全能の極級編)×3 |
7700 | 術技の書(全能の超級編)×1 |
7900 | オレンジジュース×2 |
8000 | ☆5 フェリ |
8300 | 経験の書(全能の上級編)×5 |
8600 | アップルグミ×10 |
8800 | 経験の書(全能の超級編)×2 |
9000 | オレンジジュース×2 |
9200 | 術技の書(全能の超級編)×1 |
9600 | エリクシール×1 |
10000 | ☆5 フェリ |
10500 | 経験の書(全能の超級編)×2 |
11000 | オレンジジュース×2 |
11500 | 術技の書(全能の超級編)×1 |
12000 | 召喚の雫※期限付×1 |
12700 | バトルアイテムMAXセット×1 |
13500 | 術技の書(全能の超級編)×1 |
14300 | 経験の書(全能の超級編)×3 |
15000 | ☆5 フェリ |
15500 | パナシーアボトル×3 |
16000 | 術技の書(全能の超級編)×3 |
16500 | オレンジジュース×2 |
17000 | 20,000ガルド |
17500 | 召喚の雫※期限付×1 |
18000 | 術技の書(全能の超級編)×2 |
18500 | バトルアイテムMAXセット×2 |
19000 | 術技の書(全能の極級編)×3 |
19500 | 20,000ガルド |
20000 | ☆5 フェリ |
21000 | 経験の書(全能の上級編)×10 |
+1000 | 経験の書(全能の上級編)×10 |
コメントはありません。 Comments/グランブルーファンタジーコラボキャンペーン第2弾?